五行缺水,给黄姓宝贝起个好名字
公历
1991年
2月
5日
星期二
农历
1990年
12月
21日
申
马
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
365
天
本年第
36
天
本月共
28
天
本月第
5
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
---|---|---|---|---|
公历 | 1991 | 2 | 5 | 15><17 |
农历 | 1990 | 12 | 21 | 申 |
十神干 | 正财 | 偏财 | 日主 | 比肩 |
天干 | 庚 | 庚 | 丙 | 丙 |
地支 | 午 | 寅 | 午 | 申 |
藏干 | 己 伤 | 甲 枭 | 丁 劫 | 庚 财 |
丁 劫 | 丙 比 | 己 伤 | 壬 杀 | |
乙 印 | 戊 食 | | 戊 食 | |
八字 | 辛未 | 庚寅 | 丙午 | 丙申 |
十神支 | 伤官 | 偏印 | 劫财 | 偏财 |
劫财 | 比肩 | 伤官 | 七杀 | |
正印 | 食神 | | 食神 | |
五行 | 金土 | 金木 | 火火 | 火金 |
阴阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 |
方位 | 西中 | 西东 | 南南 | 南西 |
纳音 | 路旁土 | 松柏木 | 天河水 | 山下火 |
地势 | 衰 | 长生 | 帝旺 | 病 |
所在旬 | 甲子 | 甲申 | 甲辰 | 甲午 |
空亡 | 戌亥 | 午未 | 寅卯 | 辰巳 |
太岁 | 西南 | 东北 | 西南 | 无 |
生肖 | 马 | 虎 | 马 | 猴 |
九星 | 九紫火隐元 | 五黄土玉衡 | 七赤金摇光 | 九紫火隐元 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 玄武 |
时辰 | 申 | 三元 | 下元 |
胎元 | 辛巳 | 九运 | 七运 |
胎息 | 辛未 | 值星 | 定 |
命宫 | 乙未 | 日空 | 寅卯 |
身宫 | 己亥 | 月相 | 渐亏凸 |
四宫 | 北 | 六曜 | 友引 |
七政 | 火 | 其它 | 无 |
禄
巳命互禄 丁,己命进禄
童限
出生后9年7个月0天后开始起运
阴阳分布
阴
2
阳
6
五行分布
金
3
木
1
水
0
火
3
土
1
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
解除 沐浴
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
敬安 解神 鸣吠
凶煞宜忌
月害 大时 大败 咸池 小耗 四废 五虚 天牢
彭祖百忌
天干
丙不修灶必见灾殃
地支
午不苫盖屋主更张