五行缺金,如何为宝宝起个好名字?
公历
2024年
11月
21日
星期四
农历
2024年
10月
21日
卯
龙
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
366
天
本年第
326
天
本月共
30
天
本月第
21
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
---|---|---|---|---|
公历 | 2024 | 11 | 21 | 5><7 |
农历 | 2024 | 10 | 21 | 卯 |
十神干 | 正官 | 七杀 | 日主 | 偏印 |
天干 | 甲 | 乙 | 己 | 丁 |
地支 | 辰 | 亥 | 丑 | 卯 |
藏干 | 戊 劫 | 壬 才 | 己 比 | 乙 杀 |
乙 杀 | 甲 官 | 癸 财 | | |
癸 财 | | 辛 食 | | |
八字 | 甲辰 | 乙亥 | 己丑 | 丁卯 |
十神支 | 劫财 | 正财 | 比肩 | 七杀 |
七杀 | 正官 | 偏财 | | |
偏财 | | 食神 | | |
五行 | 木土 | 木水 | 土土 | 火木 |
阴阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阴阴 |
方位 | 东中 | 东北 | 中中 | 南东 |
纳音 | 覆灯火 | 山头火 | 霹雳火 | 炉中火 |
地势 | 衰 | 胎 | 墓 | 病 |
所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲申 | 甲子 |
空亡 | 寅卯 | 申酉 | 午未 | 戌亥 |
太岁 | 东南 | 正东 | 东南 | 无 |
生肖 | 龙 | 猪 | 牛 | 兔 |
九星 | 三碧木天玑 | 五黄土玉衡 | 八白土洞明 | 三碧木天玑 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 玄武 |
时辰 | 卯 | 三元 | 下元 |
胎元 | 丙寅 | 九运 | 九运 |
胎息 | 甲子 | 值星 | 满 |
命宫 | 丁卯 | 日空 | 午未 |
身宫 | 丁卯 | 月相 | 渐亏凸 |
四宫 | 北 | 六曜 | 赤口 |
七政 | 木 | 其它 | 无 |
禄
午命互禄
童限
出生后4年8个月0天后开始起运
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
0
木
3
水
1
火
1
土
3
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
开光 裁衣 安门 会亲友 安床 结网 理发
当日禁忌
嫁娶 冠笄 出行 祈福 安葬 伐木 入宅 移徙 出火 栽种 动土 上梁
吉神宜趋
月德合 月空 时德 相日 六合 五富 不将 金堂 五合 鸣吠对
凶煞宜忌
河魁 死神 游祸 五虚 天牢
彭祖百忌
天干
己不破券二比并亡
地支
丑不冠带主不还乡