公历
2000年
11月
23日
星期四
农历
2000年
10月
28日
辰
龙
生肖
❌
闰月
感恩节
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
小雪 初候
三候
虹藏不见
物候
上一节气
小雪
2000-11-22
上一节气
大雪
2000-11-22
本年共
366
天
本年第
328
天
本月共
30
天
本月第
23
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
| 公历 | 2000 | 11 | 23 | 7-9 | ||||
| 农历 | 2000 | 10 | 28 | 辰 | ||||
| 十神 | 正官 | 食神 | 日主 | 正官 | ||||
| 天干 | 庚 | 丁 | 乙 | 庚 | ||||
| 八字 | 庚 | 辰 | 丁 | 亥 | 乙 | 酉 | 庚 | 辰 |
| 地支 | 辰 | 亥 | 酉 | 辰 | ||||
| 藏干 | 戊 | 正财 | 壬 | 正印 | 辛 | 七杀 | 戊 | 正财 |
| 乙 | 比肩 | 甲 | 劫财 | | | 乙 | 比肩 | |
| 癸 | 偏印 | | | | | 癸 | 偏印 | |
| 长生 | 冠带 | 死 | 绝 | 冠带 | ||||
| 自坐 | 养 | 胎 | 绝 | 养 | ||||
| 生旺 | 死 | 相 | 囚 | 死 | ||||
| 五行 | 金土 | 火水 | 木金 | 金土 | ||||
| 阴阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阳阳 | ||||
| 方位 | 西中 | 南北 | 东西 | 西中 | ||||
| 纳音 | 白蜡金 | 屋上土 | 泉中水 | 白蜡金 | ||||
| 所在旬 | 甲戌 | 甲申 | 甲申 | 甲戌 | ||||
| 空亡 | 申酉 | 午未 | 午未 | 申酉 | ||||
| 太岁 | 巽 | 东南 | 离 | 正南 | 巽 | 东南 | 无 | |
| 生肖 | 龙 | 猪 | 鸡 | 龙 | ||||
| 神煞 | 华盖 天德合 国印贵人 | 亡神 驿马 血刃 元辰 红鸾 秀贵人 国印贵人 天厨贵人 文昌贵人 太极贵人 | 桃花 空亡 德贵人 天德贵人 | 华盖 童子煞 天德合 国印贵人 | ||||
八字生旺状态
| 庚 | ← | 死 | 丁 | ← | 休 | 乙 | ← | 死 | 庚 | ||||
| 囚 | → | 相 | → | 囚 | → | ||||||||
| ↑ | 相 | 休 | 相 | ↑ | 囚 | 囚 | 休 | ↑ | 囚 | 囚 | 旺 | ↑ | 相 |
| 休 | ↓ | 休 | 休 | 死 | ↓ | 相 | 死 | 死 | ↓ | 旺 | 死 | 休 | ↓ |
| 辰 | ← | 囚 | 亥 | ← | 休 | 酉 | ← | 休 | 辰 | ||||
| 死 | → | 相 | → | 相 | → | ||||||||
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 玄武 |
| 时辰 | 辰 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 戊寅 | 九运 | 七运 |
| 胎息 | 庚辰 | 值星 | 开 |
| 命宫 | 戊寅 | 日空 | 午未 |
| 身宫 | 庚辰 | 月相 | 残 |
| 四宫 | 北 | 六曜 | 先胜 |
| 七政 | 木 | 年龄 | 25 |
| 小限 | 45 | 大限 | 66 |
| 受生钱 | 六万贯 | 空亡 | 辰 |
| 禄 | 卯命互禄 辛命进禄 | ||
| 衣禄 | 禄米三升二合,糯米三升,棉一尺,绢一段,肉半斤,茶盐五两。 | ||
| 童限 | 出生4年7个月10天后起运 | ||
阴阳分布
阴
4
阳
4
五行分布
金
3
木
1
水
1
火
1
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
解除 馀事勿取
当日禁忌
无
吉神宜趋
天德 母仓 月恩 四相 时阳 生气 圣心 除神 鸣吠
凶煞宜忌
灾煞 天火 五离 朱雀
彭祖百忌
天干
乙不栽植千株不长
地支
酉不会客醉坐颠狂
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
| 十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正官 | 上司 | 养 | 病 | 帝旺 | 养 |
| 偏官 | 儿子 | 墓 | 沐浴 | 临官 | 墓 |
| 正印 | 母亲 | 墓 | 临官 | 沐浴 | 墓 |
| 偏印 | 偏母 | 养 | 帝旺 | 病 | 养 |
| 比肩 | 朋友 | 冠带 | 死 | 绝 | 冠带 |
| 劫财 | 同辈 | 衰 | 长生 | 胎 | 衰 |
| 食神 | 孩子 | 衰 | 胎 | 长生 | 衰 |
| 伤官 | 孩子 | 冠带 | 绝 | 死 | 冠带 |
| 正财 | 妻财 | 冠带 | 绝 | 死 | 冠带 |
| 偏财 | 父亲 | 衰 | 胎 | 长生 | 衰 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
| 大运 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 小运 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
| 干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
| 值年 | 九紫火隐元 | 五行 | 土 |
| 值月 | 五黄土玉衡 | 七色 | 黄 |
| 值日 | 三碧木天玑 | 九数 | 五 |
| 值时 | 五黄土玉衡 | 方位 | 中 |
| 太乙九神 | 天符 | 描述 | 中宫 |
| 太乙类型 | 凶神 | 北斗 | 玉衡 |
| 奇门 | 天禽 | 玄空 | 廉贞 |
| 奇门吉凶 | 大吉 | 玄空吉凶 | 凶 |
| 奇门八门 | 九星序号 | 4 | |
| 奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
| 太乙歌诀 | 五鬼为天符,当门阴女谋,相克无好事,行路阻中途,走失难寻觅,道逢有尼姑,此星当门值,万事有灾除。 | ||
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
| 几鼠偷粮 | 八鼠偷粮 | 草子几分 | 草子八分 |
| 几牛耕田 | 九牛耕田 | 花收几分 | 花收十一分 |
| 几龙治水 | 十二龙治水 | 几马驮谷 | 二马驮谷 |
| 几鸡抢米 | 五鸡抢米 | 几姑看蚕 | 五姑看蚕 |
| 几屠共猪 | 七屠共猪 | 甲田几分 | 甲田二分 |
| 几人分饼 | 四人分饼 | 几日得金 | 九日得金 |
| 几人几丙 | 十人四丙 | 几人几锄 | 十人五锄 |
节气表
| 节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪 | 19991030 | 19991207 | 21:47 |
| 冬至 | 19991115 | 19991222 | 15:43 |
| 小寒 | 19991130 | 20000106 | 09:00 |
| 大寒 | 19991215 | 20000121 | 02:23 |
| 立春 | 19991229 | 20000204 | 20:40 |
| 雨水 | 2000115 | 20000219 | 16:33 |
| 惊蛰 | 2000130 | 20000305 | 14:42 |
| 春分 | 2000215 | 20000320 | 15:35 |
| 清明 | 2000230 | 20000404 | 19:31 |
| 谷雨 | 2000316 | 20000420 | 02:39 |
| 立夏 | 200042 | 20000505 | 12:50 |
| 小满 | 2000418 | 20000521 | 01:49 |
| 芒种 | 200054 | 20000605 | 16:58 |
| 夏至 | 2000520 | 20000621 | 09:47 |
| 小暑 | 200066 | 20000707 | 03:13 |
| 大暑 | 2000621 | 20000722 | 20:42 |
| 立秋 | 200078 | 20000807 | 13:02 |
| 处暑 | 2000724 | 20000823 | 03:48 |
| 白露 | 2000810 | 20000907 | 15:59 |
| 秋分 | 2000826 | 20000923 | 01:27 |
| 寒露 | 2000911 | 20001008 | 07:38 |
| 霜降 | 2000926 | 20001023 | 10:47 |
| 立冬 | 20001012 | 20001107 | 10:48 |
| 小雪 | 20001027 | 20001122 | 08:19 |
| 大雪 | 20001112 | 20001207 | 03:37 |
| 冬至 | 20001126 | 20001221 | 21:37 |
| 小寒 | 20001211 | 20010105 | 14:49 |
| 大寒 | 20001226 | 20010120 | 08:16 |
| 立春 | 2001112 | 20010204 | 02:28 |
| 雨水 | 2001126 | 20010218 | 22:27 |
| 惊蛰 | 2001211 | 20010305 | 20:32 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
| 罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 罗喉 | 土星 | 水星 |
| 罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 金星 | 太阳 | 火星 |
| 金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 计都 | 太阴 | 木星 |
| 计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/bazi/14537.html