揭秘女人八字命运,开启人生能量!
公历
2010年
5月
9日
星期日
农历
2010年
3月
26日
卯
虎
生肖
❌
闰月
母亲节
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
立夏 初候
三候
蝼蝈鸣
物候
上一节气
立夏
2010-05-05
上一节气
小满
2010-05-05
本年共
365
天
本年第
129
天
本月共
31
天
本月第
9
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
公历 | 2010 | 5 | 9 | 5-7 | ||||
农历 | 2010 | 3 | 26 | 卯 | ||||
十神 | 伤官 | 食神 | 日主 | 偏印 | ||||
天干 | 庚 | 辛 | 己 | 丁 | ||||
八字 | 庚 | 寅 | 辛 | 巳 | 己 | 未 | 丁 | 卯 |
地支 | 寅 | 巳 | 未 | 卯 | ||||
藏干 | 甲 | 正官 | 丙 | 正印 | 己 | 比肩 | 乙 | 七杀 |
丙 | 正印 | 庚 | 伤官 | 丁 | 偏印 | | | |
戊 | 劫财 | 戊 | 劫财 | 乙 | 七杀 | | | |
长生 | 死 | 帝旺 | 冠带 | 病 | ||||
自坐 | 绝 | 死 | 冠带 | 病 | ||||
生旺 | 囚 | 相 | 旺 | 囚 | ||||
五行 | 金木 | 金火 | 土土 | 火木 | ||||
阴阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阴阴 | ||||
方位 | 西东 | 西南 | 中中 | 南东 | ||||
纳音 | 松柏木 | 白蜡金 | 天上火 | 炉中火 | ||||
所在旬 | 甲申 | 甲戌 | 甲寅 | 甲子 | ||||
空亡 | 午未 | 申酉 | 子丑 | 戌亥 | ||||
太岁 | 艮 | 东北 | 巽 | 东南 | 艮 | 东北 | 无 | |
生肖 | 虎 | 蛇 | 羊 | 兔 | ||||
神煞 | 亡神 德贵人 天乙贵人 月德贵人 国印贵人 太极贵人 | 驿马 羊刃 绞煞 孤辰 亡神 德贵人 天德贵人 | 空亡 天喜 元辰 八专 华盖 童子煞 六秀日 福星贵人 太极贵人 | 将星 桃花 童子煞 |
八字生旺状态
庚 | ← | 旺 | 辛 | ← | 休 | 己 | ← | 休 | 丁 | ||||
旺 | → | 相 | → | 相 | → | ||||||||
↑ | 死 | 囚 | 囚 | ↑ | 囚 | 休 | 休 | ↑ | 旺 | 死 | 相 | ↑ | 相 |
囚 | ↓ | 死 | 囚 | 死 | ↓ | 相 | 相 | 旺 | ↓ | 休 | 囚 | 休 | ↓ |
寅 | ← | 相 | 巳 | ← | 相 | 未 | ← | 死 | 卯 | ||||
休 | → | 休 | → | 囚 | → |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 白虎 |
时辰 | 卯 | 三元 | 下元 |
胎元 | 壬申 | 九运 | 八运 |
胎息 | 甲午 | 值星 | 满 |
命宫 | 乙酉 | 日空 | 子丑 |
身宫 | 乙酉 | 月相 | 蛾眉残 |
四宫 | 西 | 六曜 | 佛灭 |
七政 | 日 | 年龄 | 15 |
小限 | 39 | 大限 | 55 |
受生钱 | 七万贯 | 空亡 | 午 |
禄 | 午命互禄 | ||
衣禄 | 禄米三升五合,糯米三升,棉布一件,绢一段,肉六两,茶盐六两。 | ||
童限 | 出生1年1个月10天后起运 |
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
2
木
2
水
0
火
2
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
进人口 牧养 置产 塞穴 结网 馀事勿取
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
无
凶煞宜忌
天罡 死神 月煞 月虚 八专 朱雀
彭祖百忌
天干
己不破券二比并亡
地支
未不服药毒气入肠
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
---|---|---|---|---|---|
正官 | 丈夫 | 临官 | 病 | 墓 | 帝旺 |
偏官 | 偏夫 | 帝旺 | 沐浴 | 养 | 临官 |
正印 | 母亲 | 长生 | 临官 | 衰 | 沐浴 |
偏印 | 偏母 | 死 | 帝旺 | 冠带 | 病 |
比肩 | 闺蜜 | 死 | 帝旺 | 冠带 | 病 |
劫财 | 同辈 | 长生 | 临官 | 衰 | 沐浴 |
食神 | 孩子 | 胎 | 死 | 衰 | 绝 |
伤官 | 孩子 | 绝 | 长生 | 冠带 | 胎 |
正财 | 钱财 | 病 | 绝 | 养 | 死 |
偏财 | 父亲 | 沐浴 | 胎 | 墓 | 长生 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
大运 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区间 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
小运 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
值年 | 八白土洞明 | 五行 | 金 |
值月 | 八白土洞明 | 七色 | 赤 |
值日 | 八白土洞明 | 九数 | 七 |
值时 | 七赤金摇光 | 方位 | 兑 |
太乙九神 | 咸池 | 描述 | 正西 |
太乙类型 | 凶神 | 北斗 | 摇光 |
奇门 | 天柱 | 玄空 | 破军 |
奇门吉凶 | 小凶 | 玄空吉凶 | 凶 |
奇门八门 | 惊 | 九星序号 | 6 |
奇门阴阳 | 阴 | 其它 | 无 |
太乙歌诀 | 吾将为咸池,当之尽不宜,出入多不利,相克有灾情,赌彩全输尽,求财空手回,仙人真妙语,愚人莫与知,动用虚惊退,反复逆风吹。 |
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
几鼠偷粮 | 六鼠偷粮 | 草子几分 | 草子六分 |
几牛耕田 | 七牛耕田 | 花收几分 | 花收九分 |
几龙治水 | 十龙治水 | 几马驮谷 | 十二马驮谷 |
几鸡抢米 | 三鸡抢米 | 几姑看蚕 | 三姑看蚕 |
几屠共猪 | 五屠共猪 | 甲田几分 | 甲田十分 |
几人分饼 | 二人分饼 | 几日得金 | 七日得金 |
几人几丙 | 八人二丙 | 几人几锄 | 八人三锄 |
节气表
节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
---|---|---|---|
大雪 | 20091021 | 20091207 | 07:52 |
冬至 | 2009117 | 20091222 | 01:46 |
小寒 | 20091121 | 20100105 | 19:08 |
大寒 | 2009126 | 20100120 | 12:27 |
立春 | 20091221 | 20100204 | 06:47 |
雨水 | 201016 | 20100219 | 02:35 |
惊蛰 | 2010121 | 20100306 | 00:46 |
春分 | 201026 | 20100321 | 01:32 |
清明 | 2010221 | 20100405 | 05:30 |
谷雨 | 201037 | 20100420 | 12:29 |
立夏 | 2010322 | 20100505 | 22:44 |
小满 | 201048 | 20100521 | 11:33 |
芒种 | 2010424 | 20100606 | 02:49 |
夏至 | 2010510 | 20100621 | 19:28 |
小暑 | 2010526 | 20100707 | 13:02 |
大暑 | 2010612 | 20100723 | 06:21 |
立秋 | 2010627 | 20100807 | 22:49 |
处暑 | 2010714 | 20100823 | 13:26 |
白露 | 201081 | 20100908 | 01:44 |
秋分 | 2010816 | 20100923 | 11:09 |
寒露 | 201091 | 20101008 | 17:26 |
霜降 | 2010916 | 20101023 | 20:35 |
立冬 | 2010102 | 20101107 | 20:42 |
小雪 | 20101017 | 20101122 | 18:14 |
大雪 | 2010112 | 20101207 | 13:38 |
冬至 | 20101117 | 20101222 | 07:38 |
小寒 | 2010123 | 20110106 | 00:54 |
大寒 | 20101217 | 20110120 | 18:18 |
立春 | 201112 | 20110204 | 12:32 |
雨水 | 2011117 | 20110219 | 08:25 |
惊蛰 | 201122 | 20110306 | 06:29 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
罗喉 | 土星 | 水星 |
罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
金星 | 太阳 | 火星 |
金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
计都 | 太阴 | 木星 |
计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看