公历
2000年
10月
26日
星期四
农历
2000年
9月
29日
戌
龙
生肖
❌
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
霜降 初候
三候
豺乃祭兽
物候
上一节气
霜降
2000-10-23
上一节气
立冬
2000-10-23
本年共
366
天
本年第
300
天
本月共
31
天
本月第
26
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
| 公历 | 2000 | 10 | 26 | 19-21 | ||||
| 农历 | 2000 | 9 | 29 | 戌 | ||||
| 十神 | 正财 | 劫财 | 日主 | 正财 | ||||
| 天干 | 庚 | 丙 | 丁 | 庚 | ||||
| 八字 | 庚 | 辰 | 丙 | 戌 | 丁 | 巳 | 庚 | 戌 |
| 地支 | 辰 | 戌 | 巳 | 戌 | ||||
| 藏干 | 戊 | 伤官 | 戊 | 伤官 | 丙 | 劫财 | 戊 | 伤官 |
| 乙 | 偏印 | 辛 | 偏财 | 庚 | 正财 | 辛 | 偏财 | |
| 癸 | 七杀 | 丁 | 比肩 | 戊 | 伤官 | 丁 | 比肩 | |
| 长生 | 衰 | 养 | 帝旺 | 养 | ||||
| 自坐 | 养 | 墓 | 帝旺 | 衰 | ||||
| 生旺 | 休 | 休 | 旺 | 休 | ||||
| 五行 | 金土 | 火土 | 火火 | 金土 | ||||
| 阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阳阳 | ||||
| 方位 | 西中 | 南中 | 南南 | 西中 | ||||
| 纳音 | 白蜡金 | 屋上土 | 沙中土 | 钗钏金 | ||||
| 所在旬 | 甲戌 | 甲申 | 甲寅 | 甲辰 | ||||
| 空亡 | 申酉 | 午未 | 子丑 | 寅卯 | ||||
| 太岁 | 坎 | 正北 | 艮 | 东北 | 巽 | 东南 | 无 | |
| 生肖 | 龙 | 狗 | 蛇 | 狗 | ||||
| 神煞 | 华盖 国印贵人 | 金舆 德贵人 月德贵人 天德贵人 | 劫煞 羊刃 天喜 学堂 血刃 孤辰 孤鸾煞 德贵人 | 金舆 | ||||
八字生旺状态
| 庚 | ← | 死 | 丙 | ← | 旺 | 丁 | ← | 囚 | 庚 | ||||
| 囚 | → | 旺 | → | 死 | → | ||||||||
| ↑ | 相 | 相 | 相 | ↑ | 休 | 旺 | 相 | ↑ | 旺 | 相 | 死 | ↑ | 相 |
| 休 | ↓ | 休 | 相 | 相 | ↓ | 休 | 旺 | 旺 | ↓ | 囚 | 休 | 休 | ↓ |
| 辰 | ← | 旺 | 戌 | ← | 休 | 巳 | ← | 相 | 戌 | ||||
| 旺 | → | 相 | → | 休 | → | ||||||||
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 玄武 |
| 时辰 | 戌 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 丁丑 | 九运 | 七运 |
| 胎息 | 壬申 | 值星 | 危 |
| 命宫 | 乙酉 | 日空 | 子丑 |
| 身宫 | 乙酉 | 月相 | 晓 |
| 四宫 | 北 | 六曜 | 先胜 |
| 七政 | 木 | 年龄 | 25 |
| 小限 | 59 | 大限 | 72 |
| 受生钱 | 六万贯 | 空亡 | 辰 |
| 禄 | 午命互禄 丙,戊命进禄 | ||
| 衣禄 | 禄米三升二合,糯米三升,棉一尺,绢一段,肉半斤,茶盐五两。 | ||
| 童限 | 出生3年10个月10天后起运 | ||
阴阳分布
阴
2
阳
6
五行分布
金
2
木
0
水
0
火
3