公历
2025年
11月
8日
星期六
农历
2025年
9月
19日
蛇
❌
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
365
天
本年第
312
天
本月共
30
天
本月第
8
天
本日三柱
本日年柱、月柱、日柱各项信息如下,专业用户可参考如下内容进行辅佐解析。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2025 | 11 | 8 |
| 农历 | 2025 | 9 | 19 |
| 十神干 | 偏财 | 七杀 | 日主 |
| 天干 | 乙 | 丁 | 辛 |
| 地支 | 巳 | 亥 | 巳 |
| 藏干 | 丙 官 | 壬 伤 | 丙 官 |
| 庚 劫 | 甲 才 | 庚 劫 | |
| 戊 印 | | 戊 印 | |
| 八字 | 乙巳 | 丁亥 | 辛巳 |
| 十神支 | 正官 | 伤官 | 正官 |
| 劫财 | 正财 | 劫财 | |
| 正印 | | 正印 | |
| 五行 | 木火 | 火水 | 金火 |
| 阴阳 | 阴 | 阴 | 阴 |
| 方位 | 东南 | 南北 | 西南 |
| 纳音 | 覆灯火 | 屋上土 | 白蜡金 |
| 地势 | 死 | 沐浴 | 死 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲申 | 甲戌 |
| 空亡 | 寅卯 | 午未 | 申酉 |
| 太岁 | 正南 | 正南 | 东南 |
| 生肖 | 蛇 | 猪 | 蛇 |
| 九星 | 二黒土天璇 | 二黒土天璇 | 七赤金摇光 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/jiemeng/14394.html