你出生时的星盘揭秘
公历
2001年
3月
31日
星期六
农历
2001年
3月
7日
蛇
♈️ 白羊
星座
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
365
天
本年第
90
天
本月共
31
天
本月第
31
天
星盘图表
星盘信息
星盘模式 | 本命盘 | 宫位系统 | 普拉西杜斯 |
黄道类型 | 热带 | 视角类型 | 地心视角 |
时区 | UTC+08:00 | 夏令时 | 否 |
图表语言 | CN | 主题模式 | 高对比 |
星盘风格 | 扩展 | 恒星系统 | 无 |
是否忽略计算莉莉丝与凯龙星? | 否 |
本人信息
姓名 | 隐私保护 | 性别 | 女 |
生日 | 2001-3-31 | 时间 | 7时7分 |
国家 | 中国 | 省份 | 贵州省 |
城市 | 黔东南苗族侗族自治州 | 区县 | 黄平县 |
经度 | 107.916651 | 纬度 | 26.905278 |
儒略日 | 2451999.4631944443 | ||
本地时间 | 2001-03-31T07:07:00+08:00 | ||
UTC时间 | 2001-03-30T23:07:00+00:00 |
月相信息
月相名称 | 娥眉月 | 月相符号 | 🌒 |
太阳相位 | 6 | 月亮相位 | 6 |
太阳与月亮间的度数 | 70.99881763225925 |
行星信息
太阳
名称 | 太阳 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 10.303321319695646 | ||
绝对位置 | 10.303321319695646 |
月亮
名称 | 月亮 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 21.302138951954888 | ||
绝对位置 | 81.30213895195489 |
水星
名称 | 水星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 19.444775402692812 | ||
绝对位置 | 349.4447754026928 |
金星
名称 | 金星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 9.03466606041795 | ||
绝对位置 | 9.03466606041795 |
火星
名称 | 火星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 20.29046077975744 | ||
绝对位置 | 260.29046077975744 |
木星
名称 | 木星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 7.433742979320783 | ||
绝对位置 | 67.43374297932078 |
土星
名称 | 土星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 27.6775415981558 | ||
绝对位置 | 57.6775415981558 |
天王星
名称 | 天王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 23.44792487891482 | ||
绝对位置 | 323.4479248789148 |
海王星
名称 | 海王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 8.322938398771555 | ||
绝对位置 | 308.32293839877156 |
冥王星
名称 | 冥王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 15.232815950869877 | ||
绝对位置 | 255.23281595086988 |
均值北交点
名称 | 均值北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 10.974172066063844 | ||
绝对位置 | 100.97417206606384 |
真北交点
名称 | 真北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 10.741328296283413 | ||
绝对位置 | 100.74132829628341 |
凯龙星
名称 | 凯龙星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 28.87608533110017 | ||
绝对位置 | 268.87608533110017 |
莉莉丝
名称 | 莉莉丝 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 13.871603186902007 | ||
绝对位置 | 313.871603186902 |
宫位信息
第一宫
名称 | 第一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 其它 | 无 |
位置 | 18.091056619511722 | ||
绝对位置 | 18.091056619511722 |
第二宫
名称 | 第二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 其它 | 无 |
位置 | 21.899458588701613 | ||
绝对位置 | 51.89945858870161 |
第三宫
名称 | 第三宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 18.218505898297906 | ||
绝对位置 | 78.2185058982979 |
第四宫
名称 | 第四宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 其它 | 无 |
位置 | 12.018047826831207 | ||
绝对位置 | 102.01804782683121 |
第五宫
名称 | 第五宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 其它 | 无 |
位置 | 7.415253840695414 | ||
绝对位置 | 127.41525384069541 |
第六宫
名称 | 第六宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 其它 | 无 |
位置 | 8.59238450670523 | ||
绝对位置 | 158.59238450670523 |
第七宫
名称 | 第七宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 其它 | 无 |
位置 | 18.091056619511733 | ||
绝对位置 | 198.09105661951173 |
第八宫
名称 | 第八宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 其它 | 无 |
位置 | 21.899458588701606 | ||
绝对位置 | 231.8994585887016 |
第九宫
名称 | 第九宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 18.218505898297906 | ||
绝对位置 | 258.2185058982979 |
第十宫
名称 | 第十宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 其它 | 无 |
位置 | 12.018047826831207 | ||
绝对位置 | 282.0180478268312 |
第十一宫
名称 | 第十一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 其它 | 无 |
位置 | 7.415253840695414 | ||
绝对位置 | 307.4152538406954 |
第十二宫
名称 | 第十二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 其它 | 无 |
位置 | 8.592384506705173 | ||
绝对位置 | 338.5923845067052 |