揭示天蝎座的深层魅力
公历
2000年
11月
13日
星期一
农历
2000年
10月
18日
龙
♏️ 天蝎
星座
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
366
天
本年第
318
天
本月共
30
天
本月第
13
天
星盘图表
星盘信息
星盘模式 | 本命盘 | 宫位系统 | 普拉西杜斯 |
黄道类型 | 热带 | 视角类型 | 地心视角 |
时区 | UTC+08:00 | 夏令时 | 否 |
图表语言 | CN | 主题模式 | 高对比 |
星盘风格 | 扩展 | 恒星系统 | 无 |
是否忽略计算莉莉丝与凯龙星? | 否 |
本人信息
姓名 | 隐私保护 | 性别 | 女 |
生日 | 2000-11-13 | 时间 | 14时14分 |
国家 | 中国 | 省份 | 江苏省 |
城市 | 南通市 | 区县 | 如东县 |
经度 | 121.18495 | 纬度 | 32.331584 |
儒略日 | 2451861.759722222 | ||
本地时间 | 2000-11-13T14:14:00+08:00 | ||
UTC时间 | 2000-11-13T06:14:00+00:00 |
月相信息
月相名称 | 亏凸月 | 月相符号 | 🌖 |
太阳相位 | 15 | 月亮相位 | 16 |
太阳与月亮间的度数 | 198.26191824794955 |
行星信息
太阳
名称 | 太阳 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 21.171653010869676 | ||
绝对位置 | 231.17165301086968 |
月亮
名称 | 月亮 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 9.433571258819214 | ||
绝对位置 | 69.43357125881921 |
水星
名称 | 水星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第七宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 2.1623294160253863 | ||
绝对位置 | 212.1623294160254 |
金星
名称 | 金星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 宫位 | 第十宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 0.1987865759055012 | ||
绝对位置 | 270.1987865759055 |
火星
名称 | 火星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 宫位 | 第七宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 5.6411864407645 | ||
绝对位置 | 185.6411864407645 |
木星
名称 | 木星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 8.121418649931186 | ||
绝对位置 | 68.12141864993119 |
土星
名称 | 土星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 27.99983260055746 | ||
绝对位置 | 57.99983260055746 |
天王星
名称 | 天王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 17.027703451439265 | ||
绝对位置 | 317.02770345143927 |
海王星
名称 | 海王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 4.020447598411749 | ||
绝对位置 | 304.02044759841175 |
冥王星
名称 | 冥王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 11.923565043717389 | ||
绝对位置 | 251.9235650437174 |
均值北交点
名称 | 均值北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第四宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 18.26590701596136 | ||
绝对位置 | 108.26590701596136 |
真北交点
名称 | 真北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第四宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 16.88602401453393 | ||
绝对位置 | 106.88602401453393 |
凯龙星
名称 | 凯龙星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 16.945908748717102 | ||
绝对位置 | 256.9459087487171 |
莉莉丝
名称 | 莉莉丝 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 28.59547428117486 | ||
绝对位置 | 298.59547428117486 |
宫位信息
第一宫
名称 | 第一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 其它 | 无 |
位置 | 26.027861214512086 | ||
绝对位置 | 356.0278612145121 |
第二宫
名称 | 第二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 其它 | 无 |
位置 | 5.394350806586118 | ||
绝对位置 | 35.39435080658612 |
第三宫
名称 | 第三宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 4.023124306717719 | ||
绝对位置 | 64.02312430671772 |
第四宫
名称 | 第四宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 27.572368841969308 | ||
绝对位置 | 87.57236884196931 |
第五宫
名称 | 第五宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 其它 | 无 |
位置 | 20.768789351681903 | ||
绝对位置 | 110.7687893516819 |
第六宫
名称 | 第六宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 其它 | 无 |
位置 | 18.2422643141893 | ||
绝对位置 | 138.2422643141893 |
第七宫
名称 | 第七宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 其它 | 无 |
位置 | 26.027861214512086 | ||
绝对位置 | 176.0278612145121 |
第八宫
名称 | 第八宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 其它 | 无 |
位置 | 5.394350806586118 | ||
绝对位置 | 215.39435080658612 |
第九宫
名称 | 第九宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 4.023124306717705 | ||
绝对位置 | 244.0231243067177 |
第十宫
名称 | 第十宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 27.572368841969308 | ||
绝对位置 | 267.5723688419693 |
第十一宫
名称 | 第十一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 其它 | 无 |
位置 | 20.768789351681903 | ||
绝对位置 | 290.7687893516819 |
第十二宫
名称 | 第十二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 其它 | 无 |
位置 | 18.2422643141893 | ||
绝对位置 | 318.2422643141893 |