天秤座之影:2001年出生解析
公历
2001年
9月
28日
星期五
农历
2001年
8月
12日
蛇
♎️ 天秤
星座
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
365
天
本年第
271
天
本月共
30
天
本月第
28
天
星盘图表
星盘信息
星盘模式 | 本命盘 | 宫位系统 | 普拉西杜斯 |
黄道类型 | 热带 | 视角类型 | 地心视角 |
时区 | UTC+08:00 | 夏令时 | 否 |
图表语言 | CN | 主题模式 | 高对比 |
星盘风格 | 扩展 | 恒星系统 | 无 |
是否忽略计算莉莉丝与凯龙星? | 否 |
本人信息
姓名 | 隐私保护 | 性别 | 男 |
生日 | 2001-9-28 | 时间 | 7时7分 |
国家 | 中国 | 省份 | 天津市 |
城市 | 天津市 | 区县 | 津南区 |
经度 | 117.356683 | 纬度 | 38.936971 |
儒略日 | 2452180.4631944443 | ||
本地时间 | 2001-09-28T07:07:00+08:00 | ||
UTC时间 | 2001-09-27T23:07:00+00:00 |
月相信息
月相名称 | 盈凸月 | 月相符号 | 🌔 |
太阳相位 | 9 | 月亮相位 | 11 |
太阳与月亮间的度数 | 129.45090022256204 |
行星信息
太阳
名称 | 太阳 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 4.901029640148238 | ||
绝对位置 | 184.90102964014824 |
月亮
名称 | 月亮 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第四宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 14.351929862710278 | ||
绝对位置 | 314.3519298627103 |
水星
名称 | 水星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 宫位 | 第一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 28.898042715800244 | ||
绝对位置 | 208.89804271580024 |
金星
名称 | 金星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 8.397164141527526 | ||
绝对位置 | 158.39716414152753 |
火星
名称 | 火星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 10.739823227065756 | ||
绝对位置 | 280.73982322706576 |
木星
名称 | 木星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 13.683558800846868 | ||
绝对位置 | 103.68355880084687 |
土星
名称 | 土星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 14.968593434549831 | ||
绝对位置 | 74.96859343454983 |
天王星
名称 | 天王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第四宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 21.345699584010447 | ||
绝对位置 | 321.34569958401045 |
海王星
名称 | 海王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第四宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 6.102566567149552 | ||
绝对位置 | 306.10256656714955 |
冥王星
名称 | 冥王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 12.878919414706075 | ||
绝对位置 | 252.87891941470608 |
均值北交点
名称 | 均值北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 1.389562946724638 | ||
绝对位置 | 91.38956294672464 |
真北交点
名称 | 真北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 1.7621317299158932 | ||
绝对位置 | 91.7621317299159 |
凯龙星
名称 | 凯龙星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 23.63727713182493 | ||
绝对位置 | 263.63727713182493 |
莉莉丝
名称 | 莉莉丝 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第五宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 4.046974331594356 | ||
绝对位置 | 334.04697433159436 |
宫位信息
第一宫
名称 | 第一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 其它 | 无 |
位置 | 16.84568945292392 | ||
绝对位置 | 196.84568945292392 |
第二宫
名称 | 第二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 其它 | 无 |
位置 | 14.349388467947932 | ||
绝对位置 | 224.34938846794793 |
第三宫
名称 | 第三宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 15.571455142406194 | ||
绝对位置 | 255.5714551424062 |
第四宫
名称 | 第四宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 其它 | 无 |
位置 | 19.31319820018723 | ||
绝对位置 | 289.31319820018723 |
第五宫
名称 | 第五宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 其它 | 无 |
位置 | 22.433842695035196 | ||
绝对位置 | 322.4338426950352 |
第六宫
名称 | 第六宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 其它 | 无 |
位置 | 21.96877539382814 | ||
绝对位置 | 351.96877539382814 |
第七宫
名称 | 第七宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 其它 | 无 |
位置 | 16.84568945292392 | ||
绝对位置 | 16.84568945292392 |
第八宫
名称 | 第八宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 其它 | 无 |
位置 | 14.34938846794796 | ||
绝对位置 | 44.34938846794796 |
第九宫
名称 | 第九宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 15.571455142406194 | ||
绝对位置 | 75.5714551424062 |
第十宫
名称 | 第十宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 其它 | 无 |
位置 | 19.31319820018723 | ||
绝对位置 | 109.31319820018723 |
第十一宫
名称 | 第十一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 其它 | 无 |
位置 | 22.433842695035224 | ||
绝对位置 | 142.43384269503522 |
第十二宫
名称 | 第十二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 其它 | 无 |
位置 | 21.96877539382814 | ||
绝对位置 | 171.96877539382814 |