揭秘天蝎座的个性与运势
公历
2006年
10月
26日
星期四
农历
2006年
9月
5日
狗
♏️ 天蝎
星座
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
365
天
本年第
299
天
本月共
31
天
本月第
26
天
星盘图表
星盘信息
星盘模式 | 本命盘 | 宫位系统 | 普拉西杜斯 |
黄道类型 | 热带 | 视角类型 | 地心视角 |
时区 | UTC+08:00 | 夏令时 | 否 |
图表语言 | CN | 主题模式 | 高对比 |
星盘风格 | 扩展 | 恒星系统 | 无 |
是否忽略计算莉莉丝与凯龙星? | 否 |
本人信息
姓名 | 隐私保护 | 性别 | 男 |
生日 | 2006-10-26 | 时间 | 10时10分 |
国家 | 中国 | 省份 | 黑龙江省 |
城市 | 佳木斯市 | 区县 | 桦南县 |
经度 | 130.553472 | 纬度 | 46.239314 |
儒略日 | 2454034.590277778 | ||
本地时间 | 2006-10-26T10:10:00+08:00 | ||
UTC时间 | 2006-10-26T02:10:00+00:00 |
月相信息
月相名称 | 娥眉月 | 月相符号 | 🌒 |
太阳相位 | 3 | 月亮相位 | 4 |
太阳与月亮间的度数 | 43.81426661082449 |
行星信息
太阳
名称 | 太阳 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第十宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 2.521120601586887 | ||
绝对位置 | 212.5211206015869 |
月亮
名称 | 月亮 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 16.335387212411376 | ||
绝对位置 | 256.3353872124114 |
水星
名称 | 水星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 24.60917833575658 | ||
绝对位置 | 234.60917833575658 |
金星
名称 | 金星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第十宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 2.098439519809574 | ||
绝对位置 | 212.09843951980957 |
火星
名称 | 火星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第十宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 1.6175277304007807 | ||
绝对位置 | 211.61752773040078 |
木星
名称 | 木星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 23.607328452438736 | ||
绝对位置 | 233.60732845243874 |
土星
名称 | 土星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 23.555588386186315 | ||
绝对位置 | 143.55558838618632 |
天王星
名称 | 天王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 11.069687434211346 | ||
绝对位置 | 341.06968743421135 |
海王星
名称 | 海王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 17.033527766427937 | ||
绝对位置 | 317.03352776642794 |
冥王星
名称 | 冥王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 24.75572446435666 | ||
绝对位置 | 264.75572446435666 |
均值北交点
名称 | 均值北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 23.211512103866482 | ||
绝对位置 | 353.2115121038665 |
真北交点
名称 | 真北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 24.709956179075903 | ||
绝对位置 | 354.7099561790759 |
凯龙星
名称 | 凯龙星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 4.518103009029801 | ||
绝对位置 | 304.5181030090298 |
莉莉丝
名称 | 莉莉丝 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 0.6726001257346752 | ||
绝对位置 | 180.67260012573468 |
宫位信息
第一宫
名称 | 第一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 21.569056715992133 | ||
绝对位置 | 261.56905671599213 |
第二宫
名称 | 第二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 其它 | 无 |
位置 | 0.19705330532866583 | ||
绝对位置 | 300.19705330532867 |
第三宫
名称 | 第三宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 其它 | 无 |
位置 | 13.882365448794928 | ||
绝对位置 | 343.8823654487949 |
第四宫
名称 | 第四宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 其它 | 无 |
位置 | 18.828977591302134 | ||
绝对位置 | 18.828977591302134 |
第五宫
名称 | 第五宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 其它 | 无 |
位置 | 14.006707182577088 | ||
绝对位置 | 44.00670718257709 |
第六宫
名称 | 第六宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 3.7184530509438787 | ||
绝对位置 | 63.71845305094388 |
第七宫
名称 | 第七宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 21.569056715992133 | ||
绝对位置 | 81.56905671599213 |
第八宫
名称 | 第八宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 其它 | 无 |
位置 | 0.19705330532866583 | ||
绝对位置 | 120.19705330532867 |
第九宫
名称 | 第九宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 其它 | 无 |
位置 | 13.882365448794872 | ||
绝对位置 | 163.88236544879487 |
第十宫
名称 | 第十宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 其它 | 无 |
位置 | 18.828977591302134 | ||
绝对位置 | 198.82897759130213 |
第十一宫
名称 | 第十一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 其它 | 无 |
位置 | 14.00670718257706 | ||
绝对位置 | 224.00670718257706 |
第十二宫
名称 | 第十二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 3.7184530509438787 | ||
绝对位置 | 243.71845305094388 |