巨蟹座命盘全解析
公历
1994年
6月
28日
星期二
农历
1994年
5月
20日
狗
♋️ 巨蟹
星座
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
分龙节
纪念日
本年共
365
天
本年第
179
天
本月共
30
天
本月第
28
天
星盘图表
星盘信息
星盘模式 | 本命盘 | 宫位系统 | 普拉西杜斯 |
黄道类型 | 热带 | 视角类型 | 地心视角 |
时区 | UTC+08:00 | 夏令时 | 否 |
图表语言 | CN | 主题模式 | 高对比 |
星盘风格 | 扩展 | 恒星系统 | 无 |
是否忽略计算莉莉丝与凯龙星? | 否 |
本人信息
姓名 | 隐私保护 | 性别 | 女 |
生日 | 1994-6-28 | 时间 | 0时0分 |
国家 | 中国 | 省份 | 广东省 |
城市 | 茂名市 | 区县 | 电白区 |
经度 | 111.013368 | 纬度 | 21.513946 |
儒略日 | 2449531.1666666665 | ||
本地时间 | 1994-06-28T00:00:00+08:00 | ||
UTC时间 | 1994-06-27T16:00:00+00:00 |
月相信息
月相名称 | 亏凸月 | 月相符号 | 🌖 |
太阳相位 | 18 | 月亮相位 | 19 |
太阳与月亮间的度数 | 233.82259522612566 |
行星信息
太阳
名称 | 太阳 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第四宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 5.768786345035849 | ||
绝对位置 | 95.76878634503585 |
月亮
名称 | 月亮 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 29.59138157116149 | ||
绝对位置 | 329.5913815711615 |
水星
名称 | 水星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第四宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 2.3340907197998035 | ||
绝对位置 | 92.3340907197998 |
金星
名称 | 金星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 宫位 | 第五宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 14.41142331485105 | ||
绝对位置 | 134.41142331485105 |
火星
名称 | 火星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 25.52135266199881 | ||
绝对位置 | 55.52135266199881 |
木星
名称 | 木星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 4.798248322085698 | ||
绝对位置 | 214.7982483220857 |
土星
名称 | 土星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 12.386403071650705 | ||
绝对位置 | 342.3864030716507 |
天王星
名称 | 天王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 25.12605040966605 | ||
绝对位置 | 295.12605040966605 |
海王星
名称 | 海王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 22.41439296978467 | ||
绝对位置 | 292.41439296978467 |
冥王星
名称 | 冥王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 25.67747393646954 | ||
绝对位置 | 235.67747393646954 |
均值北交点
名称 | 均值北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 21.688563673442843 | ||
绝对位置 | 231.68856367344284 |
真北交点
名称 | 真北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 22.935857581141732 | ||
绝对位置 | 232.93585758114173 |
凯龙星
名称 | 凯龙星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 宫位 | 第六宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 5.69391474501046 | ||
绝对位置 | 155.69391474501046 |
莉莉丝
名称 | 莉莉丝 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 9.058483662768232 | ||
绝对位置 | 39.05848366276823 |
宫位信息
第一宫
名称 | 第一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 其它 | 无 |
位置 | 25.46446153184121 | ||
绝对位置 | 355.4644615318412 |
第二宫
名称 | 第二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 其它 | 无 |
位置 | 1.9682905262596506 | ||
绝对位置 | 31.96829052625965 |
第三宫
名称 | 第三宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 1.4837912595832705 | ||
绝对位置 | 61.48379125958327 |
第四宫
名称 | 第四宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 26.832305329801216 | ||
绝对位置 | 86.83230532980122 |
第五宫
名称 | 第五宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 其它 | 无 |
位置 | 21.789815372000476 | ||
绝对位置 | 111.78981537200048 |
第六宫
名称 | 第六宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 其它 | 无 |
位置 | 20.168321344052174 | ||
绝对位置 | 140.16832134405217 |
第七宫
名称 | 第七宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 其它 | 无 |
位置 | 25.464461531841152 | ||
绝对位置 | 175.46446153184115 |
第八宫
名称 | 第八宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 其它 | 无 |
位置 | 1.9682905262596364 | ||
绝对位置 | 211.96829052625964 |
第九宫
名称 | 第九宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 1.4837912595832563 | ||
绝对位置 | 241.48379125958326 |
第十宫
名称 | 第十宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 26.832305329801216 | ||
绝对位置 | 266.8323053298012 |
第十一宫
名称 | 第十一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 其它 | 无 |
位置 | 21.789815372000476 | ||
绝对位置 | 291.7898153720005 |
第十二宫
名称 | 第十二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 其它 | 无 |
位置 | 20.168321344052174 | ||
绝对位置 | 320.1683213440522 |