巨蟹座与天秤座:命运之交
公历
2004年
6月
27日
星期日
农历
2004年
5月
10日
猴
♋️ 巨蟹
星座
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
366
天
本年第
179
天
本月共
30
天
本月第
27
天
星盘图表
星盘信息
星盘模式 | 本命盘 | 宫位系统 | 普拉西杜斯 |
黄道类型 | 热带 | 视角类型 | 地心视角 |
时区 | UTC+08:00 | 夏令时 | 否 |
图表语言 | CN | 主题模式 | 高对比 |
星盘风格 | 扩展 | 恒星系统 | 无 |
是否忽略计算莉莉丝与凯龙星? | 否 |
本人信息
姓名 | 隐私保护 | 性别 | 男 |
生日 | 2004-6-27 | 时间 | 9时9分 |
国家 | 中国 | 省份 | 广东省 |
城市 | 韶关市 | 区县 | 始兴县 |
经度 | 114.061998 | 纬度 | 24.953908 |
儒略日 | 2453183.5479166666 | ||
本地时间 | 2004-06-27T09:09:00+08:00 | ||
UTC时间 | 2004-06-27T01:09:00+00:00 |
月相信息
月相名称 | 上弦月 | 月相符号 | 🌓 |
太阳相位 | 8 | 月亮相位 | 9 |
太阳与月亮间的度数 | 105.59084532407421 |
行星信息
太阳
名称 | 太阳 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 5.731131695924674 | ||
绝对位置 | 95.73113169592467 |
月亮
名称 | 月亮 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 21.321977019998883 | ||
绝对位置 | 201.32197701999888 |
水星
名称 | 水星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 15.404810907708594 | ||
绝对位置 | 105.4048109077086 |
金星
名称 | 金星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 宫位 | 第十宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 9.792426220046082 | ||
绝对位置 | 69.79242622004608 |
火星
名称 | 火星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 2.0021422494827448 | ||
绝对位置 | 122.00214224948274 |
木星
名称 | 木星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 宫位 | 第一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 12.801932008932084 | ||
绝对位置 | 162.80193200893208 |
土星
名称 | 土星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 15.323919079964725 | ||
绝对位置 | 105.32391907996472 |
天王星
名称 | 天王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第七宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 6.6890877816017 | ||
绝对位置 | 336.6890877816017 |
海王星
名称 | 海王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第六宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 14.977232539302179 | ||
绝对位置 | 314.9772325393022 |
冥王星
名称 | 冥王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第四宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 20.499181716382566 | ||
绝对位置 | 260.49918171638257 |
均值北交点
名称 | 均值北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 8.274376363865414 | ||
绝对位置 | 38.274376363865414 |
真北交点
名称 | 真北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 9.62688261430393 | ||
绝对位置 | 39.62688261430393 |
凯龙星
名称 | 凯龙星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 宫位 | 第六宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 24.363103850369498 | ||
绝对位置 | 294.3631038503695 |
莉莉丝
名称 | 莉莉丝 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 25.77511498932327 | ||
绝对位置 | 85.77511498932327 |
宫位信息
第一宫
名称 | 第一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 其它 | 无 |
位置 | 21.282716722142453 | ||
绝对位置 | 141.28271672214245 |
第二宫
名称 | 第二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 其它 | 无 |
位置 | 17.341277659858235 | ||
绝对位置 | 167.34127765985824 |
第三宫
名称 | 第三宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 其它 | 无 |
位置 | 17.091285420021904 | ||
绝对位置 | 197.0912854200219 |
第四宫
名称 | 第四宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 其它 | 无 |
位置 | 19.25336772613872 | ||
绝对位置 | 229.25336772613872 |
第五宫
名称 | 第五宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 21.38915852853853 | ||
绝对位置 | 261.38915852853853 |
第六宫
名称 | 第六宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 其它 | 无 |
位置 | 22.113240497237257 | ||
绝对位置 | 292.11324049723726 |
第七宫
名称 | 第七宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 其它 | 无 |
位置 | 21.28271672214248 | ||
绝对位置 | 321.2827167221425 |
第八宫
名称 | 第八宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 其它 | 无 |
位置 | 17.341277659858235 | ||
绝对位置 | 347.34127765985824 |
第九宫
名称 | 第九宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 其它 | 无 |
位置 | 17.091285420021904 | ||
绝对位置 | 17.091285420021904 |
第十宫
名称 | 第十宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 其它 | 无 |
位置 | 19.253367726138706 | ||
绝对位置 | 49.253367726138706 |
第十一宫
名称 | 第十一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 21.38915852853853 | ||
绝对位置 | 81.38915852853853 |
第十二宫
名称 | 第十二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 其它 | 无 |
位置 | 22.113240497237257 | ||
绝对位置 | 112.11324049723726 |