独特命盘揭秘:双鱼与水瓶的结合
公历
1999年
3月
15日
星期一
农历
1999年
1月
28日
兔
♓️ 双鱼
星座
❌
节气
消费者权益日
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
365
天
本年第
74
天
本月共
31
天
本月第
15
天
星盘图表
星盘信息
星盘模式 | 本命盘 | 宫位系统 | 普拉西杜斯 |
黄道类型 | 热带 | 视角类型 | 地心视角 |
时区 | UTC+08:00 | 夏令时 | 否 |
图表语言 | CN | 主题模式 | 高对比 |
星盘风格 | 扩展 | 恒星系统 | 无 |
是否忽略计算莉莉丝与凯龙星? | 否 |
本人信息
姓名 | 隐私保护 | 性别 | 女 |
生日 | 1999-3-15 | 时间 | 4时4分 |
国家 | 中国 | 省份 | 辽宁省 |
城市 | 大连市 | 区县 | 西岗区 |
经度 | 121.612461 | 纬度 | 38.914751 |
儒略日 | 2451252.336111111 | ||
本地时间 | 1999-03-15T04:04:00+08:00 | ||
UTC时间 | 1999-03-14T20:04:00+00:00 |
月相信息
月相名称 | 残月 | 月相符号 | 🌘 |
太阳相位 | 25 | 月亮相位 | 26 |
太阳与月亮间的度数 | 321.8030930244117 |
行星信息
太阳
名称 | 太阳 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 23.789382438866255 | ||
绝对位置 | 353.78938243886626 |
月亮
名称 | 月亮 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 15.592475463277935 | ||
绝对位置 | 315.59247546327794 |
水星
名称 | 水星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 2.6699374299926637 | ||
绝对位置 | 2.6699374299926637 |
金星
名称 | 金星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 25.659921996716793 | ||
绝对位置 | 25.659921996716793 |
火星
名称 | 火星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 12.11847007958778 | ||
绝对位置 | 222.11847007958778 |
木星
名称 | 木星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 6.87182855596153 | ||
绝对位置 | 6.87182855596153 |
土星
名称 | 土星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 1.4306100153096573 | ||
绝对位置 | 31.430610015309657 |
天王星
名称 | 天王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 15.00322196452953 | ||
绝对位置 | 315.00322196452953 |
海王星
名称 | 海王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 3.618067211428638 | ||
绝对位置 | 303.61806721142864 |
冥王星
名称 | 冥王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第十宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 10.496614816299257 | ||
绝对位置 | 250.49661481629926 |
均值北交点
名称 | 均值北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 宫位 | 第七宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 20.539271710101758 | ||
绝对位置 | 140.53927171010176 |
真北交点
名称 | 真北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 宫位 | 第七宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 21.874748893639094 | ||
绝对位置 | 141.8747488936391 |
凯龙星
名称 | 凯龙星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第十宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 3.884335414876972 | ||
绝对位置 | 243.88433541487697 |
莉莉丝
名称 | 莉莉丝 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 20.74735467976373 | ||
绝对位置 | 230.74735467976373 |
宫位信息
第一宫
名称 | 第一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 其它 | 无 |
位置 | 6.388325221122159 | ||
绝对位置 | 306.38832522112216 |
第二宫
名称 | 第二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 其它 | 无 |
位置 | 22.345482949938855 | ||
绝对位置 | 352.34548294993886 |
第三宫
名称 | 第三宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 其它 | 无 |
位置 | 29.811971105682357 | ||
绝对位置 | 29.811971105682357 |
第四宫
名称 | 第四宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 其它 | 无 |
位置 | 26.901259064545684 | ||
绝对位置 | 56.901259064545684 |
第五宫
名称 | 第五宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 18.905122720605732 | ||
绝对位置 | 78.90512272060573 |
第六宫
名称 | 第六宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 其它 | 无 |
位置 | 10.316620300045258 | ||
绝对位置 | 100.31662030004526 |
第七宫
名称 | 第七宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 其它 | 无 |
位置 | 6.388325221122159 | ||
绝对位置 | 126.38832522112216 |
第八宫
名称 | 第八宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 其它 | 无 |
位置 | 22.345482949938855 | ||
绝对位置 | 172.34548294993886 |
第九宫
名称 | 第九宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 其它 | 无 |
位置 | 29.811971105682346 | ||
绝对位置 | 209.81197110568235 |
第十宫
名称 | 第十宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 其它 | 无 |
位置 | 26.901259064545684 | ||
绝对位置 | 236.90125906454568 |
第十一宫
名称 | 第十一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 18.905122720605732 | ||
绝对位置 | 258.90512272060573 |
第十二宫
名称 | 第十二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 其它 | 无 |
位置 | 10.316620300045258 | ||
绝对位置 | 280.31662030004526 |