探索你的星盘,发掘隐藏的性格特征!
公历
2001年
3月
12日
星期一
农历
2001年
2月
18日
蛇
♓️ 双鱼
星座
❌
节气
植树节
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
365
天
本年第
71
天
本月共
31
天
本月第
12
天
星盘图表
星盘信息
星盘模式 | 推运盘 | 宫位系统 | 普拉西杜斯 |
黄道类型 | 热带 | 视角类型 | 地心视角 |
时区 | UTC+08:00 | 夏令时 | 否 |
图表语言 | CN | 主题模式 | 高对比 |
星盘风格 | 扩展 | 恒星系统 | 无 |
是否忽略计算莉莉丝与凯龙星? | 否 |
本人信息
姓名 | 隐私保护 | 性别 | 女 |
生日 | 2001-3-12 | 时间 | 11时11分 |
国家 | 中国 | 省份 | 山东省 |
城市 | 济南市 | 区县 | 历城区 |
经度 | 117.065233 | 纬度 | 36.680731 |
儒略日 | 2451980.632638889 | ||
本地时间 | 2001-03-12T11:11:00+08:00 | ||
UTC时间 | 2001-03-12T03:11:00+00:00 |
月相信息
月相名称 | 亏凸月 | 月相符号 | 🌖 |
太阳相位 | 16 | 月亮相位 | 17 |
太阳与月亮间的度数 | 212.8009088080152 |
行星信息
太阳
名称 | 太阳 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第十宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 21.605393073469543 | ||
绝对位置 | 351.60539307346954 |
月亮
名称 | 月亮 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 宫位 | 第五宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 24.40630188148475 | ||
绝对位置 | 204.40630188148475 |
水星
名称 | 水星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 24.170725581936836 | ||
绝对位置 | 324.17072558193684 |
金星
名称 | 金星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 17.53257530043353 | ||
绝对位置 | 17.53257530043353 |
火星
名称 | 火星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第六宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 12.460229828110272 | ||
绝对位置 | 252.46022982811027 |
木星
名称 | 木星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 4.506365800387712 | ||
绝对位置 | 64.50636580038771 |
土星
名称 | 土星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 宫位 | 第十二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 25.970091977692434 | ||
绝对位置 | 55.970091977692434 |
天王星
名称 | 天王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 22.53613555817327 | ||
绝对位置 | 322.53613555817327 |
海王星
名称 | 海王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 7.838517108578344 | ||
绝对位置 | 307.83851710857834 |
冥王星
名称 | 冥王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第六宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 15.269216316946455 | ||
绝对位置 | 255.26921631694645 |
均值北交点
名称 | 均值北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第一宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 11.971591428963137 | ||
绝对位置 | 101.97159142896314 |
真北交点
名称 | 真北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第一宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 12.807051924337784 | ||
绝对位置 | 102.80705192433778 |
凯龙星
名称 | 凯龙星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 宫位 | 第七宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 28.36801902921775 | ||
绝对位置 | 268.36801902921775 |
莉莉丝
名称 | 莉莉丝 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 11.779786301467936 | ||
绝对位置 | 311.77978630146794 |
宫位信息
第一宫
名称 | 第一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 23.90427126553054 | ||
绝对位置 | 83.90427126553054 |
第二宫
名称 | 第二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 其它 | 无 |
位置 | 15.358112121330379 | ||
绝对位置 | 105.35811212133038 |
第三宫
名称 | 第三宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 其它 | 无 |
位置 | 7.065523860409911 | ||
绝对位置 | 127.06552386040991 |
第四宫
名称 | 第四宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 其它 | 无 |
位置 | 2.691250610487714 | ||
绝对位置 | 152.6912506104877 |
第五宫
名称 | 第五宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 其它 | 无 |
位置 | 5.677999157164578 | ||
绝对位置 | 185.67799915716458 |
第六宫
名称 | 第六宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 其它 | 无 |
位置 | 15.625211328345529 | ||
绝对位置 | 225.62521132834553 |
第七宫
名称 | 第七宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 23.904271265530554 | ||
绝对位置 | 263.90427126553055 |
第八宫
名称 | 第八宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 其它 | 无 |
位置 | 15.35811212133035 | ||
绝对位置 | 285.35811212133035 |
第九宫
名称 | 第九宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 其它 | 无 |
位置 | 7.0655238604099395 | ||
绝对位置 | 307.06552386040994 |
第十宫
名称 | 第十宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 其它 | 无 |
位置 | 2.6912506104877707 | ||
绝对位置 | 332.69125061048777 |
第十一宫
名称 | 第十一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 其它 | 无 |
位置 | 5.677999157164573 | ||
绝对位置 | 5.677999157164573 |
第十二宫
名称 | 第十二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 其它 | 无 |
位置 | 15.625211328345543 | ||
绝对位置 | 45.62521132834554 |
评论列表(2条)
这个不对
@1852:请问这个哪里有问题吗?