2024年流年合盘大揭秘
公历
2024年
9月
18日
星期三
农历
2024年
8月
16日
龙
♍️ 处女
星座
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
366
天
本年第
262
天
本月共
30
天
本月第
18
天
星盘图表
星盘信息
星盘模式 | 推运盘 | 宫位系统 | 普拉西杜斯 |
黄道类型 | 热带 | 视角类型 | 地心视角 |
时区 | UTC+08:00 | 夏令时 | 否 |
图表语言 | CN | 主题模式 | 高对比 |
星盘风格 | 扩展 | 恒星系统 | 无 |
是否忽略计算莉莉丝与凯龙星? | 否 |
本人信息
姓名 | 隐私保护 | 性别 | 男 |
生日 | 2024-9-18 | 时间 | 3时3分 |
国家 | 中国 | 省份 | 天津市 |
城市 | 天津市 | 区县 | 南开区 |
经度 | 117.150638 | 纬度 | 39.138551 |
儒略日 | 2460571.29375 | ||
本地时间 | 2024-09-18T03:03:00+08:00 | ||
UTC时间 | 2024-09-17T19:03:00+00:00 |
月相信息
月相名称 | 满月 | 月相符号 | 🌕 |
太阳相位 | 14 | 月亮相位 | 14 |
太阳与月亮间的度数 | 175.53677045603328 |
行星信息
太阳
名称 | 太阳 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 25.372554354138998 | ||
绝对位置 | 175.372554354139 |
月亮
名称 | 月亮 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 20.90932481017228 | ||
绝对位置 | 350.9093248101723 |
水星
名称 | 水星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 14.199635044573228 | ||
绝对位置 | 164.19963504457323 |
金星
名称 | 金星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 宫位 | 第三宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 23.51944341988559 | ||
绝对位置 | 203.5194434198856 |
火星
名称 | 火星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 7.616357617439334 | ||
绝对位置 | 97.61635761743933 |
木星
名称 | 木星 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 宫位 | 第十一宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 20.580682275400306 | ||
绝对位置 | 80.5806822754003 |
土星
名称 | 土星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 15.297753265941424 | ||
绝对位置 | 345.2977532659414 |
天王星
名称 | 天王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 宫位 | 第十宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 27.14794884982029 | ||
绝对位置 | 57.14794884982029 |
海王星
名称 | 海王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 28.60405566335612 | ||
绝对位置 | 358.6040556633561 |
冥王星
名称 | 冥王星 | 类型 | 行星 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 宫位 | 第六宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 29.778611622102574 | ||
绝对位置 | 299.7786116221026 |
均值北交点
名称 | 均值北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 7.067891837646378 | ||
绝对位置 | 7.067891837646378 |
真北交点
名称 | 真北交点 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 宫位 | 第八宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 6.625031805777109 | ||
绝对位置 | 6.625031805777109 |
凯龙星
名称 | 凯龙星 | 类型 | 行星 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 宫位 | 第九宫 |
逆行 | 是 | 备注 | 无 |
位置 | 22.388782079389163 | ||
绝对位置 | 22.388782079389163 |
莉莉丝
名称 | 莉莉丝 | 类型 | 行星 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 宫位 | 第二宫 |
逆行 | 否 | 备注 | 无 |
位置 | 8.905542423323311 | ||
绝对位置 | 188.9055424233233 |
宫位信息
第一宫
名称 | 第一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 固定 |
星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
编号 | 4 | 其它 | 无 |
位置 | 20.097818035131183 | ||
绝对位置 | 140.09781803513118 |
第二宫
名称 | 第二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 变动 |
星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
编号 | 5 | 其它 | 无 |
位置 | 12.490053976064047 | ||
绝对位置 | 162.49005397606405 |
第三宫
名称 | 第三宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 基本 |
星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
编号 | 6 | 其它 | 无 |
位置 | 9.84179525162105 | ||
绝对位置 | 189.84179525162105 |
第四宫
名称 | 第四宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 固定 |
星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
编号 | 7 | 其它 | 无 |
位置 | 12.54951539641712 | ||
绝对位置 | 222.54951539641712 |
第五宫
名称 | 第五宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 变动 |
星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
编号 | 8 | 其它 | 无 |
位置 | 17.855518785196693 | ||
绝对位置 | 257.8555187851967 |
第六宫
名称 | 第六宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 基本 |
星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
编号 | 9 | 其它 | 无 |
位置 | 21.053649651523756 | ||
绝对位置 | 291.05364965152376 |
第七宫
名称 | 第七宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 固定 |
星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
编号 | 10 | 其它 | 无 |
位置 | 20.097818035131183 | ||
绝对位置 | 320.0978180351312 |
第八宫
名称 | 第八宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 变动 |
星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
编号 | 11 | 其它 | 无 |
位置 | 12.490053976064019 | ||
绝对位置 | 342.490053976064 |
第九宫
名称 | 第九宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 火 | 模式 | 基本 |
星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
编号 | 0 | 其它 | 无 |
位置 | 9.841795251621079 | ||
绝对位置 | 9.841795251621079 |
第十宫
名称 | 第十宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 土 | 模式 | 固定 |
星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
编号 | 1 | 其它 | 无 |
位置 | 12.549515396417128 | ||
绝对位置 | 42.54951539641713 |
第十一宫
名称 | 第十一宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 风 | 模式 | 变动 |
星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
编号 | 2 | 其它 | 无 |
位置 | 17.855518785196693 | ||
绝对位置 | 77.8555187851967 |
第十二宫
名称 | 第十二宫 | 类型 | 宫位 |
元素 | 水 | 模式 | 基本 |
星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
编号 | 3 | 其它 | 无 |
位置 | 21.053649651523727 | ||
绝对位置 | 111.05364965152373 |