公历
2001年
2月
8日
星期四
农历
2001年
1月
16日
蛇
♒️ 水瓶
星座
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
365
天
本年第
39
天
本月共
28
天
本月第
8
天
星盘图表
星盘信息
| 星盘模式 | 本命盘 | 宫位系统 | 普拉西杜斯 |
| 黄道类型 | 热带 | 视角类型 | 地心视角 |
| 时区 | UTC+08:00 | 夏令时 | 否 |
| 图表语言 | CN | 主题模式 | 高对比 |
| 星盘风格 | 扩展 | 恒星系统 | 无 |
| 是否忽略计算莉莉丝与凯龙星? | 否 | ||
本人信息
| 姓名 | 隐私保护 | 性别 | 男 |
| 生日 | 2001-2-8 | 时间 | 23时23分 |
| 国家 | 中国 | 省份 | 陕西省 |
| 城市 | 渭南市 | 区县 | 富平县 |
| 经度 | 109.179903 | 纬度 | 34.751599 |
| 儒略日 | 2451949.140972222 | ||
| 本地时间 | 2001-02-08T23:23:00+08:00 | ||
| UTC时间 | 2001-02-08T15:23:00+00:00 | ||
月相信息
| 月相名称 | 亏凸月 | 月相符号 | 🌖 |
| 太阳相位 | 15 | 月亮相位 | 15 |
| 太阳与月亮间的度数 | 184.85083784153517 | ||
行星信息
太阳
| 名称 | 太阳 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 风 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
| 编号 | 10 | 宫位 | 第四宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 19.93366146881283 | ||
| 绝对位置 | 319.93366146881283 | ||
月亮
| 名称 | 月亮 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 火 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
| 编号 | 4 | 宫位 | 第十宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 24.784499310347996 | ||
| 绝对位置 | 144.784499310348 | ||
水星
| 名称 | 水星 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 风 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
| 编号 | 10 | 宫位 | 第四宫 |
| 逆行 | 是 | 备注 | 无 |
| 位置 | 28.824737369437173 | ||
| 绝对位置 | 328.8247373694372 | ||
金星
| 名称 | 金星 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 火 | 模式 | 基本 |
| 星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
| 编号 | 0 | 宫位 | 第六宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 4.8167292092629665 | ||
| 绝对位置 | 4.8167292092629665 | ||
火星
| 名称 | 火星 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 水 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
| 编号 | 7 | 宫位 | 第二宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 26.71327568947865 | ||
| 绝对位置 | 236.71327568947865 | ||
木星
| 名称 | 木星 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 风 | 模式 | 变动 |
| 星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
| 编号 | 2 | 宫位 | 第八宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 1.5344393613843934 | ||
| 绝对位置 | 61.53443936138439 | ||
土星
| 名称 | 土星 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 土 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
| 编号 | 1 | 宫位 | 第八宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 24.261256356828355 | ||
| 绝对位置 | 54.261256356828355 | ||
天王星
| 名称 | 天王星 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 风 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
| 编号 | 10 | 宫位 | 第四宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 20.766818696916232 | ||
| 绝对位置 | 320.76681869691623 | ||
海王星
| 名称 | 海王星 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 风 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
| 编号 | 10 | 宫位 | 第四宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 6.768058052181686 | ||
| 绝对位置 | 306.7680580521817 | ||
冥王星
| 名称 | 冥王星 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 火 | 模式 | 变动 |
| 星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
| 编号 | 8 | 宫位 | 第二宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 14.885101599262015 | ||
| 绝对位置 | 254.88510159926201 | ||
均值北交点
| 名称 | 均值北交点 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 水 | 模式 | 基本 |
| 星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
| 编号 | 3 | 宫位 | 第九宫 |
| 逆行 | 是 | 备注 | 无 |
| 位置 | 13.639563073534177 | ||
| 绝对位置 | 103.63956307353418 | ||
真北交点
| 名称 | 真北交点 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 水 | 模式 | 基本 |
| 星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
| 编号 | 3 | 宫位 | 第九宫 |
| 逆行 | 是 | 备注 | 无 |
| 位置 | 15.129821492193969 | ||
| 绝对位置 | 105.12982149219397 | ||
名称?
| 名称 | 名称? | 类型 | 点类型? |
| 元素 | 元素? | 模式 | 模式? |
| 星座 | 星座? | 符号 | 符号? |
| 编号 | 星座编号? | 宫位 | 宫位? |
| 逆行 | 逆行? | 备注 | 无 |
| 位置 | 位置? | ||
| 绝对位置 | 绝对位_置? | ||
名称?
| 名称 | 名称? | 类型 | 点类型? |
| 元素 | 元素? | 模式 | 模式? |
| 星座 | 星座? | 符号 | 符号? |
| 编号 | 星座编号? | 宫位 | 宫位? |
| 逆行 | 逆行? | 备注 | 无 |
| 位置 | 位置? | ||
| 绝对位置 | 绝对位_置? | ||
凯龙星
| 名称 | 凯龙星 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 火 | 模式 | 变动 |
| 星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
| 编号 | 8 | 宫位 | 第三宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 26.381007329200884 | ||
| 绝对位置 | 266.3810073292009 | ||
莉莉丝
| 名称 | 莉莉丝 | 类型 | 行星 |
| 元素 | 风 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
| 编号 | 10 | 宫位 | 第四宫 |
| 逆行 | 否 | 备注 | 无 |
| 位置 | 8.283965209198186 | ||
| 绝对位置 | 308.2839652091982 | ||
宫位信息
第一宫
| 名称 | 第一宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 风 | 模式 | 基本 |
| 星座 | 天秤座 | 符号 | ♎️ |
| 编号 | 6 | 其它 | 无 |
| 位置 | 23.980596846239536 | ||
| 绝对位置 | 203.98059684623954 | ||
第二宫
| 名称 | 第二宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 水 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 天蝎座 | 符号 | ♏️ |
| 编号 | 7 | 其它 | 无 |
| 位置 | 22.275577869677335 | ||
| 绝对位置 | 232.27557786967733 | ||
第三宫
| 名称 | 第三宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 火 | 模式 | 变动 |
| 星座 | 射手座 | 符号 | ♐️ |
| 编号 | 8 | 其它 | 无 |
| 位置 | 23.515636666060402 | ||
| 绝对位置 | 263.5156366660604 | ||
第四宫
| 名称 | 第四宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 土 | 模式 | 基本 |
| 星座 | 摩羯座 | 符号 | ♑️ |
| 编号 | 9 | 其它 | 无 |
| 位置 | 26.696664867224342 | ||
| 绝对位置 | 296.69666486722434 | ||
第五宫
| 名称 | 第五宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 风 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 水瓶座 | 符号 | ♒️ |
| 编号 | 10 | 其它 | 无 |
| 位置 | 29.362082342842314 | ||
| 绝对位置 | 329.3620823428423 | ||
第六宫
| 名称 | 第六宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 水 | 模式 | 变动 |
| 星座 | 双鱼座 | 符号 | ♓️ |
| 编号 | 11 | 其它 | 无 |
| 位置 | 28.844411490635252 | ||
| 绝对位置 | 358.84441149063525 | ||
第七宫
| 名称 | 第七宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 火 | 模式 | 基本 |
| 星座 | 白羊座 | 符号 | ♈️ |
| 编号 | 0 | 其它 | 无 |
| 位置 | 23.980596846239564 | ||
| 绝对位置 | 23.980596846239564 | ||
第八宫
| 名称 | 第八宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 土 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 金牛座 | 符号 | ♉️ |
| 编号 | 1 | 其它 | 无 |
| 位置 | 22.275577869677363 | ||
| 绝对位置 | 52.27557786967736 | ||
第九宫
| 名称 | 第九宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 风 | 模式 | 变动 |
| 星座 | 双子座 | 符号 | ♊️ |
| 编号 | 2 | 其它 | 无 |
| 位置 | 23.515636666060402 | ||
| 绝对位置 | 83.5156366660604 | ||
第十宫
| 名称 | 第十宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 水 | 模式 | 基本 |
| 星座 | 巨蟹座 | 符号 | ♋️ |
| 编号 | 3 | 其它 | 无 |
| 位置 | 26.696664867224342 | ||
| 绝对位置 | 116.69666486722434 | ||
第十一宫
| 名称 | 第十一宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 火 | 模式 | 固定 |
| 星座 | 狮子座 | 符号 | ♌️ |
| 编号 | 4 | 其它 | 无 |
| 位置 | 29.362082342842314 | ||
| 绝对位置 | 149.3620823428423 | ||
第十二宫
| 名称 | 第十二宫 | 类型 | 宫位 |
| 元素 | 土 | 模式 | 变动 |
| 星座 | 处女座 | 符号 | ♍️ |
| 编号 | 5 | 其它 | 无 |
| 位置 | 28.84441149063528 | ||
| 绝对位置 | 178.84441149063528 | ||
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/zhanxing/16832.html