为缺金之龙宝宝起名
公历
2024年
2月
17日
星期六
农历
2024年
1月
8日
午
龙
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
谷日 顺星节
其它节日
本年共
366
天
本年第
48
天
本月共
29
天
本月第
17
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
---|---|---|---|---|
公历 | 2024 | 2 | 17 | 11><13 |
农历 | 2024 | 1 | 8 | 午 |
十神干 | 正财 | 正官 | 日主 | 正财 |
天干 | 甲 | 丙 | 辛 | 甲 |
地支 | 辰 | 寅 | 亥 | 午 |
藏干 | 戊 印 | 甲 才 | 壬 伤 | 丁 未知 |
乙 财 | 丙 官 | 甲 才 | 己 枭 | |
癸 食 | 戊 印 | | | |
八字 | 甲辰 | 丙寅 | 辛亥 | 甲午 |
十神支 | 正印 | 正财 | 伤官 | 七杀 |
偏财 | 正官 | 正财 | 偏印 | |
食神 | 正印 | | | |
五行 | 木土 | 火木 | 金水 | 木火 |
阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阳阳 |
方位 | 东中 | 南东 | 西北 | 东南 |
纳音 | 覆灯火 | 炉中火 | 钗钏金 | 沙中金 |
地势 | 墓 | 胎 | 沐浴 | 病 |
所在旬 | 甲辰 | 甲子 | 甲辰 | 甲午 |
空亡 | 寅卯 | 戌亥 | 寅卯 | 辰巳 |
太岁 | 东南 | 东北 | 东南 | 无 |
生肖 | 龙 | 虎 | 猪 | 马 |
九星 | 三碧木天玑 | 五黄土玉衡 | 三碧木天玑 | 四绿木天权 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 玄武 |
时辰 | 午 | 三元 | 下元 |
胎元 | 丁巳 | 九运 | 九运 |
胎息 | 丙寅 | 值星 | 收 |
命宫 | 癸酉 | 日空 | 寅卯 |
身宫 | 癸酉 | 月相 | 上弦 |
四宫 | 北 | 六曜 | 友引 |
七政 | 土 | 其它 | 无 |
禄
酉命互禄 壬命进禄
童限
出生后4年3个月10天后开始起运
阴阳分布
阴
2
阳
6
五行分布
金
1
木
3
水
1
火
2
土
1
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
移徙 祭祀 开光 祈福 出行 解除 进人口 雇庸 安床 动土 起基 上梁 安门
当日禁忌
嫁娶 安葬 破土 作梁 纳畜 牧养 行丧 作灶
吉神宜趋
月德合 天恩 母仓 六合 五富 不将 圣心
凶煞宜忌
河魁 劫煞 重日 勾陈
彭祖百忌
天干
辛不合酱主人不尝
地支
亥不嫁娶不利新郎