为缺金的郭姓龙宝宝起名
公历
2024年
12月
8日
星期日
农历
2024年
11月
8日
午
龙
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
366
天
本年第
343
天
本月共
31
天
本月第
8
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
---|---|---|---|---|
公历 | 2024 | 12 | 8 | 11><13 |
农历 | 2024 | 11 | 8 | 午 |
十神干 | 偏印 | 比肩 | 日主 | 偏印 |
天干 | 甲 | 丙 | 丙 | 甲 |
地支 | 辰 | 子 | 午 | 午 |
藏干 | 戊 食 | 癸 官 | 丁 劫 | 丁 劫 |
乙 印 | | 己 伤 | 己 伤 | |
癸 官 | | | | |
八字 | 甲辰 | 丙子 | 丙午 | 甲午 |
十神支 | 食神 | 正官 | 劫财 | 劫财 |
正印 | | 伤官 | 伤官 | |
正官 | | | | |
五行 | 木土 | 火水 | 火火 | 木火 |
阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 |
方位 | 东中 | 南北 | 南南 | 东南 |
纳音 | 覆灯火 | 涧下水 | 天河水 | 沙中金 |
地势 | 冠带 | 胎 | 帝旺 | 帝旺 |
所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲辰 | 甲午 |
空亡 | 寅卯 | 申酉 | 寅卯 | 辰巳 |
太岁 | 东南 | 西南 | 东南 | 无 |
生肖 | 龙 | 鼠 | 马 | 马 |
九星 | 三碧木天玑 | 四绿木天权 | 九紫火隐元 | 三碧木天玑 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 朱雀 |
时辰 | 午 | 三元 | 下元 |
胎元 | 丁卯 | 九运 | 九运 |
胎息 | 辛未 | 值星 | 破 |
命宫 | 乙亥 | 日空 | 寅卯 |
身宫 | 辛未 | 月相 | 上弦 |
四宫 | 南 | 六曜 | 赤口 |
七政 | 日 | 其它 | 无 |
禄
巳命互禄 丁,己命进禄
童限
出生后0年6个月10天后开始起运
阴阳分布
阴
0
阳
8
五行分布
金
0
木
2
水
1
火
4
土
1
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
治病 破屋 坏垣 馀事勿取
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
月空 阳德 六仪 续世 解神 司命 鸣吠
凶煞宜忌
月破 大耗 灾煞 天火 厌对 招摇 四废 五虚 血忌 阴阳击冲
彭祖百忌
天干
丙不修灶必见灾殃
地支
午不苫盖屋主更张