无水之命,如何取名显气质
公历
2024年
11月
6日
星期三
农历
2024年
10月
6日
午
龙
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
366
天
本年第
311
天
本月共
30
天
本月第
6
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
---|---|---|---|---|
公历 | 2024 | 11 | 6 | 11><13 |
农历 | 2024 | 10 | 6 | 午 |
十神干 | 比肩 | 比肩 | 日主 | 七杀 |
天干 | 甲 | 甲 | 甲 | 庚 |
地支 | 辰 | 戌 | 戌 | 午 |
藏干 | 戊 财 | 戊 财 | 戊 财 | 丁 伤 |
乙 劫 | 辛 官 | 辛 官 | 己 才 | |
癸 印 | 丁 伤 | 丁 伤 | | |
八字 | 甲辰 | 甲戌 | 甲戌 | 庚午 |
十神支 | 偏财 | 偏财 | 偏财 | 伤官 |
劫财 | 正官 | 正官 | 正财 | |
正印 | 伤官 | 伤官 | | |
五行 | 木土 | 木土 | 木土 | 金火 |
阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 |
方位 | 东中 | 东中 | 东中 | 西南 |
纳音 | 覆灯火 | 山头火 | 山头火 | 路旁土 |
地势 | 衰 | 养 | 养 | 死 |
所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲戌 | 甲子 |
空亡 | 寅卯 | 申酉 | 申酉 | 戌亥 |
太岁 | 东南 | 东北 | 东南 | 无 |
生肖 | 龙 | 狗 | 狗 | 马 |
九星 | 三碧木天玑 | 六白金开阳 | 五黄土玉衡 | 九紫火隐元 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 男 | 神兽 | 白虎 |
时辰 | 午 | 三元 | 下元 |
胎元 | 乙丑 | 九运 | 九运 |
胎息 | 己卯 | 值星 | 建 |
命宫 | 丁丑 | 日空 | 申酉 |
身宫 | 己巳 | 月相 | 夕 |
四宫 | 西 | 六曜 | 先负 |
七政 | 水 | 其它 | 无 |
禄
寅命互禄
童限
出生后0年3个月0天后开始起运
阴阳分布
阴
0
阳
8
五行分布
金
1
木
3
水
0
火
1
土
3
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 造车器 出行 修造 上梁 盖屋 安门 安床 造畜稠 教牛马
当日禁忌
出货财 开仓 动土 破土 安葬 行丧 伐木 开渠 栽种
吉神宜趋
月德 四相 益后 金匮
凶煞宜忌
月煞 月虚 血支 五虚 八风
彭祖百忌
天干
甲不开仓财物耗散
地支
戌不吃犬作怪上床