独特骚气名字,满足五行之需
公历
2007年
4月
13日
星期五
农历
2007年
2月
26日
丑
猪
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
365
天
本年第
103
天
本月共
30
天
本月第
13
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
---|---|---|---|---|
公历 | 2007 | 4 | 13 | 1><3 |
农历 | 2007 | 2 | 26 | 丑 |
十神干 | 比肩 | 正印 | 日主 | 偏财 |
天干 | 丁 | 甲 | 丁 | 辛 |
地支 | 亥 | 辰 | 丑 | 丑 |
藏干 | 壬 官 | 戊 伤 | 己 食 | 己 食 |
甲 印 | 乙 枭 | 癸 杀 | 癸 杀 | |
| 癸 杀 | 辛 财 | 辛 财 | |
八字 | 丁亥 | 甲辰 | 丁丑 | 辛丑 |
十神支 | 正官 | 伤官 | 食神 | 食神 |
正印 | 偏印 | 七杀 | 七杀 | |
| 七杀 | 偏财 | 偏财 | |
五行 | 火水 | 木土 | 火土 | 金土 |
阴阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 |
方位 | 南北 | 东中 | 南中 | 西中 |
纳音 | 屋上土 | 覆灯火 | 涧下水 | 壁上土 |
地势 | 胎 | 衰 | 墓 | 墓 |
所在旬 | 甲申 | 甲辰 | 甲戌 | 甲午 |
空亡 | 午未 | 寅卯 | 申酉 | 辰巳 |
太岁 | 正南 | 西南 | 正北 | 无 |
生肖 | 猪 | 龙 | 牛 | 牛 |
九星 | 二黒土天璇 | 九紫火隐元 | 八白土洞明 | 五黄土玉衡 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 男 | 神兽 | 白虎 |
时辰 | 丑 | 三元 | 下元 |
胎元 | 乙未 | 九运 | 八运 |
胎息 | 壬子 | 值星 | 收 |
命宫 | 壬子 | 日空 | 申酉 |
身宫 | 丙午 | 月相 | 蛾眉残 |
四宫 | 西 | 六曜 | 先负 |
七政 | 金 | 其它 | 无 |
禄
午命互禄
童限
出生后2年6个月10天后开始起运
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
1
木
1
水
1
火
2
土
3
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 捕捉 解除 馀事勿取
当日禁忌
嫁娶 安葬
吉神宜趋
月恩 四相 时阳 生气 不将 敬安
凶煞宜忌
五虚 八风 九空 九坎 九焦 勾陈
彭祖百忌
天干
丁不剃头头必生疮
地支
丑不冠带主不还乡