公历
2025年
11月
20日
星期四
农历
2025年
10月
1日
午
蛇
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
寒衣节
其它节日
本年共
365
天
本年第
324
天
本月共
30
天
本月第
20
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 公历 | 2025 | 11 | 20 | 11><13 |
| 农历 | 2025 | 10 | 1 | 午 |
| 十神干 | 食神 | 偏财 | 日主 | 正官 |
| 天干 | 乙 | 丁 | 癸 | 戊 |
| 地支 | 巳 | 亥 | 巳 | 午 |
| 藏干 | 丙 才 | 壬 劫 | 丙 才 | 丁 财 |
| 庚 印 | 甲 伤 | 庚 印 | 己 杀 | |
| 戊 官 | | 戊 官 | | |
| 八字 | 乙巳 | 丁亥 | 癸巳 | 戊午 |
| 十神支 | 正财 | 劫财 | 正财 | 偏财 |
| 正印 | 伤官 | 正印 | 七杀 | |
| 正官 | | 正官 | | |
| 五行 | 木火 | 火水 | 水火 | 土火 |
| 阴阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阴阴 | 阳阳 |
| 方位 | 东南 | 南北 | 北南 | 中南 |
| 纳音 | 覆灯火 | 屋上土 | 长流水 | 天上火 |
| 地势 | 胎 | 帝旺 | 胎 | 绝 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲申 | 甲申 | 甲寅 |
| 空亡 | 寅卯 | 午未 | 午未 | 子丑 |
| 太岁 | 中宫 | 正南 | 东南 | 无 |
| 生肖 | 蛇 | 猪 | 蛇 | 马 |
| 九星 | 二黒土天璇 | 二黒土天璇 | 四绿木天权 | 六白金开阳 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 玄武 |
| 时辰 | 午 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 戊寅 | 九运 | 九运 |
| 胎息 | 戊申 | 值星 | 破 |
| 命宫 | 戊子 | 日空 | 午未 |
| 身宫 | 壬午 | 月相 | 朔 |
| 四宫 | 北 | 六曜 | 佛灭 |
| 七政 | 木 | 其它 | 无 |
禄
子命互禄 丙,戊命进禄
童限
出生后4年4个月0天后开始起运
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
0
木
1
水
2
火
4
土
1
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
破屋 坏垣 求医 治病 馀事勿取
当日禁忌
嫁娶 安葬
吉神宜趋
驿马 天后 天仓 不将 敬安
凶煞宜忌
月破 大耗 重日 勾陈
彭祖百忌
天干
癸不词讼理弱敌强
地支
巳不远行财物伏藏
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/qiming/7875.html