公历
2002年
7月
1日
星期一
农历
2002年
5月
21日
戌
马
生肖
❌
节气
建党节
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
365
天
本年第
182
天
本月共
31
天
本月第
1
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 公历 | 2002 | 7 | 1 | 19><21 |
| 农历 | 2002 | 5 | 21 | 戌 |
| 十神干 | 食神 | 七杀 | 日主 | 七杀 |
| 天干 | 壬 | 丙 | 庚 | 丙 |
| 地支 | 午 | 午 | 午 | 戌 |
| 藏干 | 丁 官 | 丁 官 | 丁 官 | 戊 枭 |
| 己 印 | 己 印 | 己 印 | 辛 劫 | |
| | | | 丁 官 | |
| 八字 | 壬午 | 丙午 | 庚午 | 丙戌 |
| 十神支 | 正官 | 正官 | 正官 | 偏印 |
| 正印 | 正印 | 正印 | 劫财 | |
| | | | 正官 | |
| 五行 | 水火 | 火火 | 金火 | 火土 |
| 阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 |
| 方位 | 北南 | 南南 | 西南 | 南中 |
| 纳音 | 杨柳木 | 天河水 | 路旁土 | 屋上土 |
| 地势 | 沐浴 | 沐浴 | 沐浴 | 衰 |
| 所在旬 | 甲戌 | 甲辰 | 甲子 | 甲申 |
| 空亡 | 申酉 | 寅卯 | 戌亥 | 午未 |
| 太岁 | 正南 | 东北 | 正南 | 无 |
| 生肖 | 马 | 马 | 马 | 狗 |
| 九星 | 七赤金摇光 | 四绿木天权 | 三碧木天玑 | 八白土洞明 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 青龙 |
| 时辰 | 戌 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 丁酉 | 九运 | 七运 |
| 胎息 | 乙未 | 值星 | 建 |
| 命宫 | 癸丑 | 日空 | 戌亥 |
| 身宫 | 乙巳 | 月相 | 渐亏凸 |
| 四宫 | 东 | 六曜 | 先胜 |
| 七政 | 月 | 其它 | 无 |
禄
申命互禄 丁,己命进禄
童限
出生后1年11个月0天后开始起运
阴阳分布
阴
0
阳
8
五行分布
金
1
木
0
水
1
火
5
土
1
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
出行 教牛马 割蜜 馀事勿取
当日禁忌
斋醮 盖屋 动土 破土
吉神宜趋
阳德 官日 金堂 司命 鸣吠
凶煞宜忌
月建 小时 土府 月刑 月厌 地火 土符
彭祖百忌
天干
庚不经络织机虚张
地支
午不苫盖屋主更张
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/qiming/22673.html