公历
1983年
11月
16日
星期三
农历
1983年
10月
12日
丑
猪
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
365
天
本年第
320
天
本月共
30
天
本月第
16
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 公历 | 1983 | 11 | 16 | 1><3 |
| 农历 | 1983 | 10 | 12 | 丑 |
| 十神干 | 正财 | 正财 | 日主 | 正财 |
| 天干 | 癸 | 癸 | 戊 | 癸 |
| 地支 | 亥 | 亥 | 申 | 丑 |
| 藏干 | 壬 财 | 壬 财 | 庚 食 | 己 劫 |
| 甲 未知 | 甲 未知 | 壬 财 | 癸 才 | |
| | | 戊 比 | 辛 伤 | |
| 八字 | 癸亥 | 癸亥 | 戊申 | 癸丑 |
| 十神支 | 偏财 | 偏财 | 食神 | 劫财 |
| 七杀 | 七杀 | 偏财 | 正财 | |
| | | 比肩 | 伤官 | |
| 五行 | 水水 | 水水 | 土金 | 水土 |
| 阴阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阳阳 | 阴阴 |
| 方位 | 北北 | 北北 | 中西 | 北中 |
| 纳音 | 大海水 | 大海水 | 大驿土 | 桑柘木 |
| 地势 | 绝 | 绝 | 病 | 养 |
| 所在旬 | 甲寅 | 甲寅 | 甲辰 | 甲辰 |
| 空亡 | 子丑 | 子丑 | 寅卯 | 寅卯 |
| 太岁 | 正北 | 正北 | 正北 | 无 |
| 生肖 | 猪 | 猪 | 猴 | 牛 |
| 九星 | 八白土洞明 | 二黑土天璇 | 七赤金摇光 | 二黑土天璇 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 青龙 |
| 时辰 | 丑 | 三元 | 中元 |
| 胎元 | 甲寅 | 九运 | 六运 |
| 胎息 | 癸巳 | 值星 | 收 |
| 命宫 | 丁巳 | 日空 | 寅卯 |
| 身宫 | 乙丑 | 月相 | 宵 |
| 四宫 | 东 | 六曜 | 先负 |
| 七政 | 水 | 其它 | 无 |
禄
巳命互禄 庚命进禄
童限
出生后2年7个月0天后开始起运
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
1
木
0
水
5
火
0
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 沐浴 捕捉 畋猎 结网 扫舍
当日禁忌
嫁娶 纳采 订盟 安床 动土 破土 安葬
吉神宜趋
母仓 除神
凶煞宜忌
天罡 劫煞 月害 地囊 五离 天刑
彭祖百忌
天干
戊不受田田主不祥
地支
申不安床鬼祟入房
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/qiming/21294.html