公历
2003年
9月
12日
星期五
农历
2003年
8月
16日
丑
羊
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
365
天
本年第
255
天
本月共
30
天
本月第
12
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 公历 | 2003 | 9 | 12 | 1><3 |
| 农历 | 2003 | 8 | 16 | 丑 |
| 十神干 | 正财 | 伤官 | 日主 | 正财 |
| 天干 | 癸 | 辛 | 戊 | 癸 |
| 地支 | 未 | 酉 | 子 | 丑 |
| 藏干 | 己 劫 | 辛 伤 | 癸 才 | 己 劫 |
| 丁 印 | | | 癸 才 | |
| 乙 官 | | | 辛 伤 | |
| 八字 | 癸未 | 辛酉 | 戊子 | 癸丑 |
| 十神支 | 劫财 | 伤官 | 正财 | 劫财 |
| 正印 | | | 正财 | |
| 正官 | | | 伤官 | |
| 五行 | 水土 | 金金 | 土水 | 水土 |
| 阴阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阳阳 | 阴阴 |
| 方位 | 北中 | 西西 | 中北 | 北中 |
| 纳音 | 杨柳木 | 石榴木 | 霹雳火 | 桑柘木 |
| 地势 | 衰 | 死 | 胎 | 养 |
| 所在旬 | 甲戌 | 甲寅 | 甲申 | 甲辰 |
| 空亡 | 申酉 | 子丑 | 午未 | 寅卯 |
| 太岁 | 中宫 | 东南 | 西南 | 无 |
| 生肖 | 羊 | 鸡 | 鼠 | 牛 |
| 九星 | 六白金开阳 | 七赤金摇光 | 六白金开阳 | 八白土洞明 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 朱雀 |
| 时辰 | 丑 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 壬子 | 九运 | 七运 |
| 胎息 | 癸丑 | 值星 | 平 |
| 命宫 | 己未 | 日空 | 午未 |
| 身宫 | 癸亥 | 月相 | 既望 |
| 四宫 | 南 | 六曜 | 大安 |
| 七政 | 金 | 其它 | 无 |
禄
巳命互禄 癸命进禄
童限
出生后1年2个月20天后开始起运
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
2
木
0
水
3
火
0
土
3
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 沐浴 修饰垣墙 平治道涂 馀事勿取
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
时德 阳德 民日 玉宇 司命
凶煞宜忌
河魁 死神 天吏 致死 往亡
彭祖百忌
天干
戊不受田田主不祥
地支
子不问卜自惹祸殃
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/qiming/20969.html