公历
2000年
9月
18日
星期一
农历
2000年
8月
21日
寅
龙
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
366
天
本年第
262
天
本月共
30
天
本月第
18
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 公历 | 2000 | 9 | 18 | 3><5 |
| 农历 | 2000 | 8 | 21 | 寅 |
| 十神干 | 伤官 | 七杀 | 日主 | 正印 |
| 天干 | 庚 | 乙 | 己 | 丙 |
| 地支 | 辰 | 酉 | 卯 | 寅 |
| 藏干 | 戊 劫 | 辛 食 | 乙 未知 | 甲 官 |
| 乙 未知 | | | 丙 印 | |
| 癸 财 | | | 戊 劫 | |
| 八字 | 庚辰 | 乙酉 | 己卯 | 丙寅 |
| 十神支 | 劫财 | 食神 | 七杀 | 正官 |
| 七杀 | | | 正印 | |
| 偏财 | | | 劫财 | |
| 五行 | 金土 | 木金 | 土木 | 火木 |
| 阴阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阳阳 |
| 方位 | 西中 | 东西 | 中东 | 南东 |
| 纳音 | 白蜡金 | 泉中水 | 城头土 | 炉中火 |
| 地势 | 衰 | 长生 | 病 | 死 |
| 所在旬 | 甲戌 | 甲申 | 甲戌 | 甲子 |
| 空亡 | 申酉 | 午未 | 申酉 | 戌亥 |
| 太岁 | 正南 | 东南 | 东南 | 无 |
| 生肖 | 龙 | 鸡 | 兔 | 虎 |
| 九星 | 九紫火隐元 | 七赤金摇光 | 六白金开阳 | 七赤金摇光 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 女 | 神兽 | 朱雀 |
| 时辰 | 寅 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 丙子 | 九运 | 七运 |
| 胎息 | 甲戌 | 值星 | 破 |
| 命宫 | 壬午 | 日空 | 申酉 |
| 身宫 | 戊子 | 月相 | 渐亏凸 |
| 四宫 | 南 | 六曜 | 佛灭 |
| 七政 | 月 | 其它 | 无 |
禄
午命互禄 乙命进禄
童限
出生后3年6个月0天后开始起运
阴阳分布
阴
4
阳
4
五行分布
金
2
木
3
水
0
火
1
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
破屋 坏垣 馀事勿取
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
天恩 五合 明堂
凶煞宜忌
月破 大耗 灾煞 天火 月厌 地火 五虚 阴道冲阳
彭祖百忌
天干
己不破券二比并亡
地支
卯不穿井水泉不香
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/qiming/20416.html