公历
2003年
4月
26日
星期六
农历
2003年
3月
25日
辰
羊
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
365
天
本年第
116
天
本月共
30
天
本月第
26
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 公历 | 2003 | 4 | 26 | 7><9 |
| 农历 | 2003 | 3 | 25 | 辰 |
| 十神干 | 偏财 | 正印 | 日主 | 劫财 |
| 天干 | 癸 | 丙 | 己 | 戊 |
| 地支 | 未 | 辰 | 巳 | 辰 |
| 藏干 | 己 比 | 戊 劫 | 丙 印 | 戊 劫 |
| 丁 枭 | 乙 未知 | 庚 伤 | 乙 未知 | |
| 乙 未知 | 癸 财 | 戊 劫 | 癸 财 | |
| 八字 | 癸未 | 丙辰 | 己巳 | 戊辰 |
| 十神支 | 比肩 | 劫财 | 正印 | 劫财 |
| 偏印 | 七杀 | 伤官 | 七杀 | |
| 七杀 | 偏财 | 劫财 | 偏财 | |
| 五行 | 水土 | 火土 | 土火 | 土土 |
| 阴阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阴阴 | 阳阳 |
| 方位 | 北中 | 南中 | 中南 | 中中 |
| 纳音 | 杨柳木 | 沙中土 | 大林木 | 大林木 |
| 地势 | 冠带 | 衰 | 帝旺 | 衰 |
| 所在旬 | 甲戌 | 甲寅 | 甲子 | 甲子 |
| 空亡 | 申酉 | 子丑 | 戌亥 | 戌亥 |
| 太岁 | 正东 | 西南 | 西南 | 无 |
| 生肖 | 羊 | 龙 | 蛇 | 龙 |
| 九星 | 六白金开阳 | 三碧木天玑 | 九紫火隐元 | 二黑土天璇 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 朱雀 |
| 时辰 | 辰 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 丁未 | 九运 | 七运 |
| 胎息 | 甲申 | 值星 | 除 |
| 命宫 | 辛酉 | 日空 | 戌亥 |
| 身宫 | 辛酉 | 月相 | 有明 |
| 四宫 | 南 | 六曜 | 先负 |
| 七政 | 土 | 其它 | 无 |
禄
午命互禄 丙,戊命进禄
童限
出生后6年11个月10天后开始起运
阴阳分布
阴
4
阳
4
五行分布
金
0
木
0
水
1
火
2
土
5
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
嫁娶 祭祀 祈福 求嗣 斋醮 开光 出火 移徙 入宅 竖柱 上梁 会亲友 盖屋 起基 治病 安门 造车器 掘井 开池
当日禁忌
纳采 出行 修坟 安葬 开市 立券 作灶
吉神宜趋
阴德 相日 吉期 五富 金堂 明堂
凶煞宜忌
劫煞 五虚 重日
彭祖百忌
天干
己不破券二比并亡
地支
巳不远行财物伏藏
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/qiming/19072.html