公历
2030年
1月
1日
星期二
农历
2029年
11月
28日
辰
鸡
生肖
❌
节气
元旦节
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
365
天
本年第
1
天
本月共
31
天
本月第
1
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 公历 | 2030 | 1 | 1 | 7><9 |
| 农历 | 2029 | 11 | 28 | 辰 |
| 十神干 | 伤官 | 比肩 | 日主 | 七杀 |
| 天干 | 己 | 丙 | 丙 | 壬 |
| 地支 | 酉 | 子 | 申 | 辰 |
| 藏干 | 辛 才 | 癸 官 | 庚 财 | 戊 食 |
| | | 壬 未知 | 乙 印 | |
| | | 戊 食 | 癸 官 | |
| 八字 | 己酉 | 丙子 | 丙申 | 壬辰 |
| 十神支 | 正财 | 正官 | 偏财 | 食神 |
| | | 七杀 | 正印 | |
| | | 食神 | 正官 | |
| 五行 | 土金 | 火水 | 火金 | 水土 |
| 阴阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 |
| 方位 | 中西 | 南北 | 南西 | 北中 |
| 纳音 | 大驿土 | 涧下水 | 山下火 | 长流水 |
| 地势 | 死 | 胎 | 病 | 冠带 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲午 | 甲申 |
| 空亡 | 寅卯 | 申酉 | 辰巳 | 午未 |
| 太岁 | 正西 | 西南 | 正西 | 无 |
| 生肖 | 鸡 | 鼠 | 猴 | 龙 |
| 九星 | 七赤金摇光 | 七赤金摇光 | 六白金开阳 | 二黑土天璇 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 女 | 神兽 | 朱雀 |
| 时辰 | 辰 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 丁卯 | 九运 | 九运 |
| 胎息 | 辛巳 | 值星 | 成 |
| 命宫 | 丁丑 | 日空 | 辰巳 |
| 身宫 | 己巳 | 月相 | 残 |
| 四宫 | 南 | 六曜 | 友引 |
| 七政 | 火 | 其它 | 无 |
禄
巳命互禄 庚命进禄
童限
出生后1年5个月10天后开始起运
阴阳分布
阴
2
阳
6
五行分布
金
2
木
0
水
2
火
2
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
塑绘 斋醮 出行 拆卸 解除 修造 移徙 造船 入殓 除服 成服 移柩 启钻 修坟 立碑 谢土
当日禁忌
无
吉神宜趋
月空 母仓 三合 天喜 天医 玉宇 除神 青龙 鸣吠
凶煞宜忌
九坎 九焦 土符 大煞 五离
彭祖百忌
天干
丙不修灶必见灾殃
地支
申不安床鬼祟入房
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/qiming/18502.html