公历
2007年
7月
4日
星期三
农历
2007年
5月
20日
巳
猪
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
分龙节
其它节日
本年共
365
天
本年第
185
天
本月共
31
天
本月第
4
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 公历 | 2007 | 7 | 4 | 9><11 |
| 农历 | 2007 | 5 | 20 | 巳 |
| 十神干 | 偏印 | 正印 | 日主 | 比肩 |
| 天干 | 丁 | 丙 | 己 | 己 |
| 地支 | 亥 | 午 | 亥 | 巳 |
| 藏干 | 壬 才 | 丁 枭 | 壬 才 | 丙 印 |
| 甲 官 | 己 比 | 甲 官 | 庚 伤 | |
| | | | 戊 劫 | |
| 八字 | 丁亥 | 丙午 | 己亥 | 己巳 |
| 十神支 | 正财 | 偏印 | 正财 | 正印 |
| 正官 | 比肩 | 正官 | 伤官 | |
| | | | 劫财 | |
| 五行 | 火水 | 火火 | 土水 | 土火 |
| 阴阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 |
| 方位 | 南北 | 南南 | 中北 | 中南 |
| 纳音 | 屋上土 | 天河水 | 平地木 | 大林木 |
| 地势 | 胎 | 临官 | 胎 | 帝旺 |
| 所在旬 | 甲申 | 甲辰 | 甲午 | 甲子 |
| 空亡 | 午未 | 寅卯 | 辰巳 | 戌亥 |
| 太岁 | 正北 | 东北 | 正北 | 无 |
| 生肖 | 猪 | 马 | 猪 | 蛇 |
| 九星 | 二黑土天璇 | 七赤金摇光 | 一白水天枢 | 七赤金摇光 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 女 | 神兽 | 玄武 |
| 时辰 | 巳 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 丁酉 | 九运 | 八运 |
| 胎息 | 甲寅 | 值星 | 执 |
| 命宫 | 丙午 | 日空 | 辰巳 |
| 身宫 | 壬子 | 月相 | 更待 |
| 四宫 | 北 | 六曜 | 赤口 |
| 七政 | 水 | 其它 | 无 |
禄
午命互禄 壬命进禄
童限
出生后1年1个月20天后开始起运
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
0
木
0
水
2
火
4
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
订盟 纳采 出行 祭祀 祈福 修造 动土 移徙 入宅
当日禁忌
开市 安葬
吉神宜趋
四相 五富 福生
凶煞宜忌
劫煞 小耗 重日 朱雀
彭祖百忌
天干
己不破券二比并亡
地支
亥不嫁娶不利新郎
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/qiming/18392.html