公历
2016年
1月
4日
星期一
农历
2015年
11月
25日
丑
羊
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
366
天
本年第
4
天
本月共
31
天
本月第
4
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 公历 | 2016 | 1 | 4 | 1><3 |
| 农历 | 2015 | 11 | 25 | 丑 |
| 十神干 | 比肩 | 正财 | 日主 | 食神 |
| 天干 | 乙 | 戊 | 乙 | 丁 |
| 地支 | 未 | 子 | 酉 | 丑 |
| 藏干 | 己 财 | 癸 枭 | 辛 未知 | 己 财 |
| 丁 食 | | | 癸 枭 | |
| 乙 比 | | | 辛 未知 | |
| 八字 | 乙未 | 戊子 | 乙酉 | 丁丑 |
| 十神支 | 偏财 | 偏印 | 七杀 | 偏财 |
| 食神 | | | 偏印 | |
| 比肩 | | | 七杀 | |
| 五行 | 木土 | 土水 | 木金 | 火土 |
| 阴阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 |
| 方位 | 东中 | 中北 | 东西 | 南中 |
| 纳音 | 沙中金 | 霹雳火 | 泉中水 | 涧下水 |
| 地势 | 养 | 病 | 绝 | 衰 |
| 所在旬 | 甲午 | 甲申 | 甲申 | 甲戌 |
| 空亡 | 辰巳 | 午未 | 午未 | 申酉 |
| 太岁 | 西南 | 西南 | 西南 | 无 |
| 生肖 | 羊 | 鼠 | 鸡 | 牛 |
| 九星 | 三碧木天玑 | 四绿木天权 | 四绿木天权 | 二黑土天璇 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 玄武 |
| 时辰 | 丑 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 己卯 | 九运 | 八运 |
| 胎息 | 庚辰 | 值星 | 收 |
| 命宫 | 庚辰 | 日空 | 午未 |
| 身宫 | 戊寅 | 月相 | 有明 |
| 四宫 | 北 | 六曜 | 大安 |
| 七政 | 月 | 其它 | 无 |
禄
卯命互禄 辛命进禄
童限
出生后9年1个月10天后开始起运
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
1
木
2
水
1
火
1
土
3
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 沐浴 作灶 纳财 捕捉 畋猎 安床 扫舍
当日禁忌
开市 斋醮 破土 安葬
吉神宜趋
母仓 四相 金堂 除神 明堂 鸣吠
凶煞宜忌
河魁 大时 大败 咸池 五离
彭祖百忌
天干
乙不栽植千株不长
地支
酉不会客醉坐颠狂
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/qiming/18236.html