补金元素,助力提升运势的名字选择
公历
2012年
4月
20日
星期五
农历
2012年
3月
30日
午
龙
生肖
谷雨
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
366
天
本年第
111
天
本月共
30
天
本月第
20
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
|---|---|---|---|---|
| 公历 | 2012 | 4 | 20 | 11><13 |
| 农历 | 2012 | 3 | 30 | 午 |
| 十神干 | 伤官 | 正财 | 日主 | 正财 |
| 天干 | 壬 | 甲 | 辛 | 甲 |
| 地支 | 辰 | 辰 | 亥 | 午 |
| 藏干 | 戊 印 | 戊 印 | 壬 伤 | 丁 未知 |
| 乙 财 | 乙 财 | 甲 才 | 己 枭 | |
| 癸 食 | 癸 食 | | | |
| 八字 | 壬辰 | 甲辰 | 辛亥 | 甲午 |
| 十神支 | 正印 | 正印 | 伤官 | 七杀 |
| 偏财 | 偏财 | 正财 | 偏印 | |
| 食神 | 食神 | | | |
| 五行 | 水土 | 木土 | 金水 | 木火 |
| 阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阳阳 |
| 方位 | 北中 | 东中 | 西北 | 东南 |
| 纳音 | 长流水 | 覆灯火 | 钗钏金 | 沙中金 |
| 地势 | 墓 | 墓 | 沐浴 | 病 |
| 所在旬 | 甲申 | 甲辰 | 甲辰 | 甲午 |
| 空亡 | 午未 | 寅卯 | 寅卯 | 辰巳 |
| 太岁 | 东南 | 西南 | 东南 | 无 |
| 生肖 | 龙 | 龙 | 猪 | 马 |
| 九星 | 六白金开阳 | 三碧木天玑 | 九紫火隐元 | 四绿木天权 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 女 | 神兽 | 青龙 |
| 时辰 | 午 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 乙未 | 九运 | 八运 |
| 胎息 | 丙寅 | 值星 | 危 |
| 命宫 | 丁未 | 日空 | 寅卯 |
| 身宫 | 辛亥 | 月相 | 晦 |
| 四宫 | 东 | 六曜 | 友引 |
| 七政 | 金 | 其它 | 无 |
禄
酉命互禄 壬命进禄
童限
出生后5年3个月0天后开始起运
阴阳分布
阴
2
阳
6
五行分布
金
1
木
2
水
2
火
1
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
塞穴 扫舍 馀事勿取
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
天恩 母仓 玉堂
凶煞宜忌
游祸 天贼 重日
彭祖百忌
天干
辛不合酱主人不尝
地支
亥不嫁娶不利新郎
