为缺木命格的您推荐名字分析与选择
公历
2007年
10月
13日
星期六
农历
2007年
9月
3日
丑
猪
生肖
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
本年共
365
天
本年第
286
天
本月共
31
天
本月第
13
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
---|---|---|---|---|
公历 | 2007 | 10 | 13 | 1><3 |
农历 | 2007 | 9 | 3 | 丑 |
十神干 | 正官 | 比肩 | 日主 | 正官 |
天干 | 丁 | 庚 | 庚 | 丁 |
地支 | 亥 | 戌 | 辰 | 丑 |
藏干 | 壬 食 | 戊 枭 | 戊 枭 | 己 印 |
甲 财 | 辛 劫 | 乙 才 | 癸 伤 | |
| 丁 官 | 癸 伤 | 辛 劫 | |
八字 | 丁亥 | 庚戌 | 庚辰 | 丁丑 |
十神支 | 食神 | 偏印 | 偏印 | 正印 |
偏财 | 劫财 | 正财 | 伤官 | |
| 正官 | 伤官 | 劫财 | |
五行 | 火水 | 金土 | 金土 | 火土 |
阴阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阳阳 | 阴阴 |
方位 | 南北 | 西中 | 西中 | 南中 |
纳音 | 屋上土 | 钗钏金 | 白蜡金 | 涧下水 |
地势 | 病 | 衰 | 养 | 墓 |
所在旬 | 甲申 | 甲辰 | 甲戌 | 甲戌 |
空亡 | 午未 | 寅卯 | 申酉 | 申酉 |
太岁 | 正南 | 东北 | 正北 | 无 |
生肖 | 猪 | 狗 | 龙 | 牛 |
九星 | 二黒土天璇 | 三碧木天玑 | 八白土洞明 | 五黄土玉衡 |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 男 | 神兽 | 青龙 |
时辰 | 丑 | 三元 | 下元 |
胎元 | 辛丑 | 九运 | 八运 |
胎息 | 乙酉 | 值星 | 破 |
命宫 | 丙午 | 日空 | 申酉 |
身宫 | 壬子 | 月相 | 蛾眉新 |
四宫 | 东 | 六曜 | 大安 |
七政 | 土 | 其它 | 无 |
禄
申命互禄
童限
出生后1年4个月10天后开始起运
阴阳分布
阴
4
阳
4
五行分布
金
2
木
0
水
1
火
2
土
3
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 沐浴 解除 破屋 坏垣 馀事勿取
当日禁忌
开市 嫁娶
吉神宜趋
天恩 母仓 月恩 不将 益后 解神 青龙
凶煞宜忌
月破 大耗 四击 九空 往亡
彭祖百忌
天干
庚不经络织机虚张
地支
辰不哭泣必主重丧