解读女子八字与运势深度分析
公历
2024年
12月
1日
星期日
农历
2024年
11月
1日
巳
龙
生肖
❌
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
小雪 二候
三候
天气上升地气下降
物候
上一节气
小雪
2024-11-22
上一节气
大雪
2024-11-22
本年共
366
天
本年第
336
天
本月共
31
天
本月第
1
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
公历 | 2024 | 12 | 1 | 9-11 | ||||
农历 | 2024 | 11 | 1 | 巳 | ||||
十神 | 正官 | 七杀 | 日主 | 比肩 | ||||
天干 | 甲 | 乙 | 己 | 己 | ||||
地支 | 辰 | 亥 | 亥 | 巳 | ||||
藏干 | 戊 | 劫财 | 壬 | 正财 | 壬 | 正财 | 丙 | 正印 |
乙 | 七杀 | 甲 | 正官 | 甲 | 正官 | 庚 | 伤官 | |
癸 | 偏财 | | | | | 戊 | 劫财 | |
长生 | 衰 | 胎 | 胎 | 帝旺 | ||||
自坐 | 衰 | 死 | 胎 | 帝旺 | ||||
生旺 | 旺 | 死 | 死 | 相 | ||||
五行 | 木土 | 木水 | 土水 | 土火 | ||||
阴阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阴阴 | ||||
方位 | 东中 | 东北 | 中北 | 中南 | ||||
纳音 | 覆灯火 | 山头火 | 平地木 | 大林木 | ||||
所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲午 | 甲子 | ||||
空亡 | 寅卯 | 申酉 | 辰巳 | 戌亥 | ||||
太岁 | 巽 | 东南 | 震 | 正东 | 巽 | 东南 | 无 | |
生肖 | 龙 | 猪 | 猪 | 蛇 | ||||
神煞 | 金舆 空亡 华盖 红艳煞 德贵人 月德贵人 太极贵人 | 亡神 红鸾 血刃 德贵人 天德贵人 | 亡神 红鸾 天罗 血刃 月德合 | 驿马 羊刃 词馆 劫煞 金神 空亡 天喜 孤辰 月德合 文昌贵人 |
八字生旺状态
甲 | ← | 旺 | 乙 | ← | 囚 | 己 | ← | 旺 | 己 | ||||
旺 | → | 死 | → | 旺 | → | ||||||||
↑ | 死 | 相 | 囚 | ↑ | 相 | 休 | 囚 | ↑ | 死 | 休 | 囚 | ↑ | 相 |
囚 | ↓ | 死 | 相 | 休 | ↓ | 死 | 相 | 囚 | ↓ | 死 | 相 | 休 | ↓ |
辰 | ← | 囚 | 亥 | ← | 旺 | 亥 | ← | 囚 | 巳 | ||||
死 | → | 旺 | → | 死 | → |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 白虎 |
时辰 | 巳 | 三元 | 下元 |
胎元 | 丙寅 | 九运 | 九运 |
胎息 | 甲寅 | 值星 | 建 |
命宫 | 丁丑 | 日空 | 辰巳 |
身宫 | 己巳 | 月相 | 朔 |
四宫 | 西 | 六曜 | 大安 |
七政 | 日 | 年龄 | 0 |
小限 | 22 | 大限 | 71 |
受生钱 | 八万贯 | 空亡 | 申酉 |
禄 | 午命互禄 壬命进禄 | ||
衣禄 | 禄米一斗,糯米四升,棉布一段,绢一段,茶盐五两,肉七两。 | ||
童限 | 出生8年0个月20天后起运 |
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
0
木
2
水
2
火
1
土
3
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
解除 修饰垣墙 冠笄 出行 馀事勿取
当日禁忌
开市 动土 破土 嫁娶 安葬
吉神宜趋
王日
凶煞宜忌
游祸 血支 重日 朱雀
彭祖百忌
天干
己不破券二比并亡
地支
亥不嫁娶不利新郎
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
---|---|---|---|---|---|
正官 | 丈夫 | 衰 | 长生 | 长生 | 病 |
偏官 | 偏夫 | 冠带 | 死 | 死 | 沐浴 |
正印 | 母亲 | 冠带 | 绝 | 绝 | 临官 |
偏印 | 偏母 | 衰 | 胎 | 胎 | 帝旺 |
比肩 | 闺蜜 | 衰 | 胎 | 胎 | 帝旺 |
劫财 | 同辈 | 冠带 | 绝 | 绝 | 临官 |
食神 | 孩子 | 墓 | 沐浴 | 沐浴 | 死 |
伤官 | 孩子 | 养 | 病 | 病 | 长生 |
正财 | 钱财 | 墓 | 临官 | 临官 | 绝 |
偏财 | 父亲 | 养 | 帝旺 | 帝旺 | 胎 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
大运 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区间 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
小运 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
值年 | 三碧木天玑 | 五行 | 金 |
值月 | 五黄土玉衡 | 七色 | 赤 |
值日 | 七赤金摇光 | 九数 | 七 |
值时 | 七赤金摇光 | 方位 | 兑 |
太乙九神 | 咸池 | 描述 | 正西 |
太乙类型 | 凶神 | 北斗 | 摇光 |
奇门 | 天柱 | 玄空 | 破军 |
奇门吉凶 | 小凶 | 玄空吉凶 | 凶 |
奇门八门 | 惊 | 九星序号 | 6 |
奇门阴阳 | 阴 | 其它 | 无 |
太乙歌诀 | 吾将为咸池,当之尽不宜,出入多不利,相克有灾情,赌彩全输尽,求财空手回,仙人真妙语,愚人莫与知,动用虚惊退,反复逆风吹。 |
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
几鼠偷粮 | 九鼠偷粮 | 草子几分 | 草子九分 |
几牛耕田 | 十牛耕田 | 花收几分 | 花收十二分 |
几龙治水 | 一龙治水 | 几马驮谷 | 三马驮谷 |
几鸡抢米 | 六鸡抢米 | 几姑看蚕 | 六姑看蚕 |
几屠共猪 | 八屠共猪 | 甲田几分 | 甲田一分 |
几人分饼 | 三人分饼 | 几日得金 | 八日得金 |
几人几丙 | 十一人三丙 | 几人几锄 | 十一人四锄 |
节气表
节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
---|---|---|---|
大雪 | 20231025 | 20231207 | 17:32 |
冬至 | 20231110 | 20231222 | 11:27 |
小寒 | 20231125 | 20240106 | 04:49 |
大寒 | 20231210 | 20240120 | 22:07 |
立春 | 20231225 | 20240204 | 16:27 |
雨水 | 2024110 | 20240219 | 12:13 |
惊蛰 | 2024125 | 20240305 | 10:22 |
春分 | 2024211 | 20240320 | 11:06 |
清明 | 2024226 | 20240404 | 15:02 |
谷雨 | 2024311 | 20240419 | 21:59 |
立夏 | 2024327 | 20240505 | 08:10 |
小满 | 2024413 | 20240520 | 20:59 |
芒种 | 2024429 | 20240605 | 12:09 |
夏至 | 2024516 | 20240621 | 04:50 |
小暑 | 202461 | 20240706 | 22:20 |
大暑 | 2024617 | 20240722 | 15:44 |
立秋 | 202474 | 20240807 | 08:09 |
处暑 | 2024719 | 20240822 | 22:55 |
白露 | 202485 | 20240907 | 11:11 |
秋分 | 2024820 | 20240922 | 20:43 |
寒露 | 202496 | 20241008 | 02:59 |
霜降 | 2024921 | 20241023 | 06:14 |
立冬 | 2024107 | 20241107 | 06:20 |
小雪 | 20241022 | 20241122 | 03:56 |
大雪 | 2024116 | 20241206 | 23:17 |
冬至 | 20241121 | 20241221 | 17:20 |
小寒 | 2024126 | 20250105 | 10:32 |
大寒 | 20241221 | 20250120 | 04:00 |
立春 | 202516 | 20250203 | 22:10 |
雨水 | 2025121 | 20250218 | 18:06 |
惊蛰 | 202526 | 20250305 | 16:07 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
罗喉 | 土星 | 水星 |
罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
金星 | 太阳 | 火星 |
金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
计都 | 太阴 | 木星 |
计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看