女性的八字分析与人生运势
公历
2000年
8月
30日
星期三
农历
2000年
8月
2日
寅
龙
生肖
❌
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
处暑 二候
三候
天地始肃
物候
上一节气
处暑
2000-08-23
上一节气
白露
2000-08-23
本年共
366
天
本年第
243
天
本月共
31
天
本月第
30
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
公历 | 2000 | 8 | 30 | 3-5 | ||||
农历 | 2000 | 8 | 2 | 寅 | ||||
十神 | 比肩 | 偏财 | 日主 | 偏印 | ||||
天干 | 庚 | 甲 | 庚 | 戊 | ||||
地支 | 辰 | 申 | 申 | 寅 | ||||
藏干 | 戊 | 偏印 | 庚 | 比肩 | 庚 | 比肩 | 甲 | 偏财 |
乙 | 正财 | 壬 | 食神 | 壬 | 食神 | 丙 | 七杀 | |
癸 | 伤官 | 戊 | 偏印 | 戊 | 偏印 | 戊 | 偏印 | |
长生 | 养 | 临官 | 临官 | 绝 | ||||
自坐 | 养 | 绝 | 临官 | 长生 | ||||
生旺 | 相 | 旺 | 旺 | 死 | ||||
五行 | 金土 | 木金 | 金金 | 土木 | ||||
阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 | ||||
方位 | 西中 | 东西 | 西西 | 中东 | ||||
纳音 | 白蜡金 | 泉中水 | 石榴木 | 城头土 | ||||
所在旬 | 甲戌 | 甲申 | 甲寅 | 甲戌 | ||||
空亡 | 申酉 | 午未 | 子丑 | 申酉 | ||||
太岁 | 巽 | 东南 | 坤 | 西南 | 巽 | 东南 | 无 | |
生肖 | 龙 | 猴 | 猴 | 虎 | ||||
神煞 | 血刃 华盖 流霞 国印贵人 | 词馆 空亡 禄神 秀贵人 | 八专 词馆 空亡 禄神 | 驿马 吊客 德贵人 天德合 童子煞 太极贵人 天乙贵人 |
八字生旺状态
庚 | ← | 囚 | 甲 | ← | 死 | 庚 | ← | 休 | 戊 | ||||
死 | → | 囚 | → | 相 | → | ||||||||
↑ | 相 | 旺 | 囚 | ↑ | 囚 | 死 | 旺 | ↑ | 旺 | 囚 | 相 | ↑ | 囚 |
休 | ↓ | 死 | 旺 | 死 | ↓ | 旺 | 囚 | 旺 | ↓ | 休 | 死 | 死 | ↓ |
辰 | ← | 相 | 申 | ← | 旺 | 申 | ← | 囚 | 寅 | ||||
休 | → | 旺 | → | 死 | → |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 青龙 |
时辰 | 寅 | 三元 | 下元 |
胎元 | 乙亥 | 九运 | 七运 |
胎息 | 乙巳 | 值星 | 建 |
命宫 | 癸未 | 日空 | 子丑 |
身宫 | 丁亥 | 月相 | 既朔 |
四宫 | 东 | 六曜 | 先负 |
七政 | 水 | 年龄 | 24 |
小限 | 45 | 大限 | 81 |
受生钱 | 六万贯 | 空亡 | 辰 |
禄 | 申命互禄 庚命进禄 | ||
衣禄 | 禄米三升二合,糯米三升,棉一尺,绢一段,肉半斤,茶盐五两。 | ||
童限 | 出生7年6个月10天后起运 |
阴阳分布
阴
0
阳
8
五行分布
金
4
木
2
水
0
火
0
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 裁衣 安门 纳财 扫舍 出行 进人口 作灶 纳畜 造畜稠
当日禁忌
安床 动土 安葬 开生坟 合寿木
吉神宜趋
月德 王日 天马 五富 圣心 除神 鸣吠
凶煞宜忌
游祸 血支 五离 八专 白虎
彭祖百忌
天干
庚不经络织机虚张
地支
申不安床鬼祟入房
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
---|---|---|---|---|---|
正官 | 丈夫 | 衰 | 沐浴 | 沐浴 | 死 |
偏官 | 偏夫 | 冠带 | 病 | 病 | 长生 |
正印 | 母亲 | 衰 | 沐浴 | 沐浴 | 死 |
偏印 | 偏母 | 冠带 | 病 | 病 | 长生 |
比肩 | 闺蜜 | 养 | 临官 | 临官 | 绝 |
劫财 | 同辈 | 墓 | 帝旺 | 帝旺 | 胎 |
食神 | 孩子 | 墓 | 长生 | 长生 | 病 |
伤官 | 孩子 | 养 | 死 | 死 | 沐浴 |
正财 | 钱财 | 冠带 | 胎 | 胎 | 帝旺 |
偏财 | 父亲 | 衰 | 绝 | 绝 | 临官 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
大运 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区间 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
小运 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
值年 | 九紫火隐元 | 五行 | 水 |
值月 | 八白土洞明 | 七色 | 白 |
值日 | 七赤金摇光 | 九数 | 一 |
值时 | 一白水天枢 | 方位 | 坎 |
太乙九神 | 太乙 | 描述 | 正北 |
太乙类型 | 吉神 | 北斗 | 天枢 |
奇门 | 天蓬 | 玄空 | 贪狼 |
奇门吉凶 | 大凶 | 玄空吉凶 | 吉 |
奇门八门 | 休 | 九星序号 | 0 |
奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
太乙歌诀 | 门中太乙明,星官号贪狼,赌彩财喜旺,婚姻大吉昌,出入无阻挡,参谒见贤良,此行三五里,黑衣别阴阳。 |
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
几鼠偷粮 | 八鼠偷粮 | 草子几分 | 草子八分 |
几牛耕田 | 九牛耕田 | 花收几分 | 花收十一分 |
几龙治水 | 十二龙治水 | 几马驮谷 | 二马驮谷 |
几鸡抢米 | 五鸡抢米 | 几姑看蚕 | 五姑看蚕 |
几屠共猪 | 七屠共猪 | 甲田几分 | 甲田二分 |
几人分饼 | 四人分饼 | 几日得金 | 九日得金 |
几人几丙 | 十人四丙 | 几人几锄 | 十人五锄 |
节气表
节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
---|---|---|---|
大雪 | 19991030 | 19991207 | 21:47 |
冬至 | 19991115 | 19991222 | 15:43 |
小寒 | 19991130 | 20000106 | 09:00 |
大寒 | 19991215 | 20000121 | 02:23 |
立春 | 19991229 | 20000204 | 20:40 |
雨水 | 2000115 | 20000219 | 16:33 |
惊蛰 | 2000130 | 20000305 | 14:42 |
春分 | 2000215 | 20000320 | 15:35 |
清明 | 2000230 | 20000404 | 19:31 |
谷雨 | 2000316 | 20000420 | 02:39 |
立夏 | 200042 | 20000505 | 12:50 |
小满 | 2000418 | 20000521 | 01:49 |
芒种 | 200054 | 20000605 | 16:58 |
夏至 | 2000520 | 20000621 | 09:47 |
小暑 | 200066 | 20000707 | 03:13 |
大暑 | 2000621 | 20000722 | 20:42 |
立秋 | 200078 | 20000807 | 13:02 |
处暑 | 2000724 | 20000823 | 03:48 |
白露 | 2000810 | 20000907 | 15:59 |
秋分 | 2000826 | 20000923 | 01:27 |
寒露 | 2000911 | 20001008 | 07:38 |
霜降 | 2000926 | 20001023 | 10:47 |
立冬 | 20001012 | 20001107 | 10:48 |
小雪 | 20001027 | 20001122 | 08:19 |
大雪 | 20001112 | 20001207 | 03:37 |
冬至 | 20001126 | 20001221 | 21:37 |
小寒 | 20001211 | 20010105 | 14:49 |
大寒 | 20001226 | 20010120 | 08:16 |
立春 | 2001112 | 20010204 | 02:28 |
雨水 | 2001126 | 20010218 | 22:27 |
惊蛰 | 2001211 | 20010305 | 20:32 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
罗喉 | 土星 | 水星 |
罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
金星 | 太阳 | 火星 |
金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
计都 | 太阴 | 木星 |
计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看