男人八字分析:好运与挑战并存
公历
1998年
7月
24日
星期五
农历
1998年
6月
2日
辰
虎
生肖
闰5月
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
中伏
三伏
❌
数九
大暑 初候
三候
腐草为萤
物候
上一节气
大暑
1998-07-23
上一节气
立秋
1998-07-23
本年共
365
天
本年第
205
天
本月共
31
天
本月第
24
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
公历 | 1998 | 7 | 24 | 7-9 | ||||
农历 | 1998 | 6 | 2 | 辰 | ||||
十神 | 七杀 | 正官 | 日主 | 食神 | ||||
天干 | 戊 | 己 | 壬 | 甲 | ||||
地支 | 寅 | 未 | 申 | 辰 | ||||
藏干 | 甲 | 食神 | 己 | 正官 | 庚 | 偏印 | 戊 | 七杀 |
丙 | 偏财 | 丁 | 正财 | 壬 | 比肩 | 乙 | 伤官 | |
戊 | 七杀 | 乙 | 伤官 | 戊 | 七杀 | 癸 | 劫财 | |
长生 | 病 | 养 | 长生 | 墓 | ||||
自坐 | 长生 | 冠带 | 长生 | 衰 | ||||
生旺 | 休 | 囚 | 相 | 囚 | ||||
五行 | 土木 | 土土 | 水金 | 木土 | ||||
阴阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阳阳 | ||||
方位 | 中东 | 中中 | 北西 | 东中 | ||||
纳音 | 城头土 | 天上火 | 剑锋金 | 覆灯火 | ||||
所在旬 | 甲戌 | 甲寅 | 甲子 | 甲辰 | ||||
空亡 | 申酉 | 子丑 | 戌亥 | 寅卯 | ||||
太岁 | 艮 | 东北 | 中 | 中宫 | 艮 | 东北 | 无 | |
生肖 | 虎 | 羊 | 猴 | 龙 | ||||
神煞 | 驿马 文昌贵人 | 天喜 金舆 月德合 天德合 童子煞 国印贵人 天乙贵人 太极贵人 | 学堂 驿马 空亡 秀贵人 十恶大败 福星贵人 文昌贵人 天厨贵人 太极贵人 | 华盖 丧门 德贵人 童子煞 福星贵人 月德贵人 天德贵人 太极贵人 |
八字生旺状态
戊 | ← | 旺 | 己 | ← | 囚 | 壬 | ← | 相 | 甲 | ||||
旺 | → | 死 | → | 休 | → | ||||||||
↑ | 囚 | 旺 | 死 | ↑ | 旺 | 相 | 死 | ↑ | 相 | 死 | 死 | ↑ | 死 |
死 | ↓ | 囚 | 旺 | 旺 | ↓ | 囚 | 休 | 休 | ↓ | 囚 | 囚 | 囚 | ↓ |
寅 | ← | 囚 | 未 | ← | 相 | 申 | ← | 休 | 辰 | ||||
死 | → | 休 | → | 相 | → |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 男 | 神兽 | 朱雀 |
时辰 | 辰 | 三元 | 下元 |
胎元 | 庚戌 | 九运 | 七运 |
胎息 | 丁巳 | 值星 | 除 |
命宫 | 戊午 | 日空 | 戌亥 |
身宫 | 甲子 | 月相 | 既朔 |
四宫 | 南 | 六曜 | 先胜 |
七政 | 金 | 年龄 | 26 |
小限 | 59 | 大限 | 77 |
受生钱 | 三万贯 | 空亡 | 巳 |
禄 | 亥命互禄 庚命进禄 | ||
衣禄 | 禄米四升二合,糯米三升七合,棉布一尺,绢一段,肉九两。 | ||
童限 | 出生4年11个月0天后起运 |
阴阳分布
阴
2
阳
6
五行分布
金
1
木
2
水
1
火
0
土
4
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
嫁娶 祭祀 祈福 斋醮 治病 破土 安葬
当日禁忌
开市 入宅
吉神宜趋
阳德 相日 吉期 不将 益后 除神 司命 鸣吠
凶煞宜忌
劫煞 天贼 五虚 五离
彭祖百忌
天干
壬不泱水更难提防
地支
申不安床鬼祟入房
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
---|---|---|---|---|---|
正官 | 上司 | 死 | 冠带 | 沐浴 | 衰 |
偏官 | 儿子 | 长生 | 衰 | 病 | 冠带 |
正印 | 母亲 | 胎 | 衰 | 帝旺 | 墓 |
偏印 | 偏母 | 绝 | 冠带 | 临官 | 养 |
比肩 | 朋友 | 病 | 养 | 长生 | 墓 |
劫财 | 同辈 | 沐浴 | 墓 | 死 | 养 |
食神 | 孩子 | 临官 | 墓 | 绝 | 衰 |
伤官 | 孩子 | 帝旺 | 养 | 胎 | 冠带 |
正财 | 妻财 | 死 | 冠带 | 沐浴 | 衰 |
偏财 | 父亲 | 长生 | 衰 | 病 | 冠带 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
大运 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区间 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
小运 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
值年 | 二黒土天璇 | 五行 | 土 |
值月 | 六白金开阳 | 七色 | 白 |
值日 | 一白水天枢 | 九数 | 八 |
值时 | 八白土洞明 | 方位 | 艮 |
太乙九神 | 太阴 | 描述 | 东北 |
太乙类型 | 吉神 | 北斗 | 洞明 |
奇门 | 天任 | 玄空 | 左辅 |
奇门吉凶 | 小吉 | 玄空吉凶 | 吉 |
奇门八门 | 生 | 九星序号 | 7 |
奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
太乙歌诀 | 坐临太阴星,百祸不相侵,求谋悉成就,知交有觅寻,回风归来路,恐有殃伏起,密语中记取,慎乎莫轻行。 |
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
几鼠偷粮 | 二鼠偷粮 | 草子几分 | 草子二分 |
几牛耕田 | 三牛耕田 | 花收几分 | 花收五分 |
几龙治水 | 六龙治水 | 几马驮谷 | 八马驮谷 |
几鸡抢米 | 十一鸡抢米 | 几姑看蚕 | 十一姑看蚕 |
几屠共猪 | 一屠共猪 | 甲田几分 | 甲田十分 |
几人分饼 | 二人分饼 | 几日得金 | 七日得金 |
几人几丙 | 四人二丙 | 几人几锄 | 四人三锄 |
节气表
节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
---|---|---|---|
大雪 | 1997118 | 19971207 | 10:04 |
冬至 | 19971123 | 19971222 | 04:07 |
小寒 | 1997127 | 19980105 | 21:18 |
大寒 | 19971222 | 19980120 | 14:46 |
立春 | 199818 | 19980204 | 08:56 |
雨水 | 1998123 | 19980219 | 04:54 |
惊蛰 | 199828 | 19980306 | 02:57 |
春分 | 1998223 | 19980321 | 03:54 |
清明 | 199839 | 19980405 | 07:44 |
谷雨 | 1998324 | 19980420 | 14:56 |
立夏 | 1998411 | 19980506 | 01:03 |
小满 | 1998426 | 19980521 | 14:05 |
芒种 | 1998512 | 19980606 | 05:13 |
夏至 | 1998527 | 19980621 | 22:02 |
小暑 | 1998-514 | 19980707 | 15:30 |
大暑 | 199861 | 19980723 | 08:55 |
立秋 | 1998617 | 19980808 | 01:19 |
处暑 | 199872 | 19980823 | 15:58 |
白露 | 1998718 | 19980908 | 04:15 |
秋分 | 199883 | 19980923 | 13:37 |
寒露 | 1998818 | 19981008 | 19:55 |
霜降 | 199894 | 19981023 | 22:58 |
立冬 | 1998919 | 19981107 | 23:08 |
小雪 | 1998104 | 19981122 | 20:34 |
大雪 | 19981019 | 19981207 | 16:01 |
冬至 | 1998114 | 19981222 | 09:56 |
小寒 | 19981119 | 19990106 | 03:17 |
大寒 | 1998124 | 19990120 | 20:37 |
立春 | 19981219 | 19990204 | 14:57 |
雨水 | 199914 | 19990219 | 10:46 |
惊蛰 | 1999119 | 19990306 | 08:57 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
罗喉 | 土星 | 水星 |
罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
金星 | 太阳 | 火星 |
金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
计都 | 太阴 | 木星 |
计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看