女人八字解析:命理透视人生运势
公历
2024年
12月
22日
星期日
农历
2024年
11月
22日
巳
龙
生肖
❌
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
一九
数九
冬至 初候
三候
蚯蚓结
物候
上一节气
冬至
2024-12-21
上一节气
小寒
2024-12-21
本年共
366
天
本年第
357
天
本月共
31
天
本月第
22
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
公历 | 2024 | 12 | 22 | 9-11 | ||||
农历 | 2024 | 11 | 22 | 巳 | ||||
十神 | 偏财 | 七杀 | 日主 | 劫财 | ||||
天干 | 甲 | 丙 | 庚 | 辛 | ||||
地支 | 辰 | 子 | 申 | 巳 | ||||
藏干 | 戊 | 偏印 | 癸 | 伤官 | 庚 | 比肩 | 丙 | 七杀 |
乙 | 正财 | | | 壬 | 食神 | 庚 | 比肩 | |
癸 | 伤官 | | | 戊 | 偏印 | 戊 | 偏印 | |
长生 | 养 | 死 | 临官 | 长生 | ||||
自坐 | 衰 | 胎 | 临官 | 死 | ||||
生旺 | 相 | 休 | 旺 | 囚 | ||||
五行 | 木土 | 火水 | 金金 | 金火 | ||||
阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阴阴 | ||||
方位 | 东中 | 南北 | 西西 | 西南 | ||||
纳音 | 覆灯火 | 涧下水 | 石榴木 | 白蜡金 | ||||
所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲寅 | 甲戌 | ||||
空亡 | 寅卯 | 申酉 | 子丑 | 申酉 | ||||
太岁 | 巽 | 东南 | 坤 | 西南 | 巽 | 东南 | 无 | |
生肖 | 龙 | 鼠 | 猴 | 蛇 | ||||
神煞 | 五鬼 金舆 流霞 华盖 秀贵人 国印贵人 | 将星 空亡 秀贵人 福星贵人 太极贵人 | 禄神 八专 天德合 | 孤辰 词馆 天喜 劫煞 秀贵人 文昌贵人 天德贵人 |
八字生旺状态
甲 | ← | 相 | 丙 | ← | 囚 | 庚 | ← | 旺 | 辛 | ||||
休 | → | 死 | → | 旺 | → | ||||||||
↑ | 死 | 相 | 相 | ↑ | 囚 | 囚 | 相 | ↑ | 旺 | 死 | 旺 | ↑ | 囚 |
囚 | ↓ | 休 | 相 | 死 | ↓ | 休 | 死 | 旺 | ↓ | 旺 | 囚 | 死 | ↓ |
辰 | ← | 囚 | 子 | ← | 休 | 申 | ← | 死 | 巳 | ||||
死 | → | 相 | → | 囚 | → |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 玄武 |
时辰 | 巳 | 三元 | 下元 |
胎元 | 丁卯 | 九运 | 九运 |
胎息 | 乙巳 | 值星 | 成 |
命宫 | 丙子 | 日空 | 子丑 |
身宫 | 庚午 | 月相 | 下弦 |
四宫 | 北 | 六曜 | 友引 |
七政 | 日 | 年龄 | 0 |
小限 | 22 | 大限 | 71 |
受生钱 | 八万贯 | 空亡 | 申酉 |
禄 | 申命互禄 庚命进禄 | ||
衣禄 | 禄米一斗,糯米四升,棉布一段,绢一段,茶盐五两,肉七两。 | ||
童限 | 出生5年2个月0天后起运 |
阴阳分布
阴
2
阳
6
五行分布
金
3
木
1
水
1
火
2
土
1
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
解除 扫舍 馀事勿取
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
母仓 三合 天喜 天医 玉宇 除神 青龙 鸣吠
凶煞宜忌
九坎 九焦 土符 大煞 五离 八专
彭祖百忌
天干
庚不经络织机虚张
地支
申不安床鬼祟入房
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
---|---|---|---|---|---|
正官 | 丈夫 | 衰 | 绝 | 沐浴 | 帝旺 |
偏官 | 偏夫 | 冠带 | 胎 | 病 | 临官 |
正印 | 母亲 | 衰 | 绝 | 沐浴 | 帝旺 |
偏印 | 偏母 | 冠带 | 胎 | 病 | 临官 |
比肩 | 闺蜜 | 养 | 死 | 临官 | 长生 |
劫财 | 同辈 | 墓 | 长生 | 帝旺 | 死 |
食神 | 孩子 | 墓 | 帝旺 | 长生 | 绝 |
伤官 | 孩子 | 养 | 临官 | 死 | 胎 |
正财 | 钱财 | 冠带 | 病 | 胎 | 沐浴 |
偏财 | 父亲 | 衰 | 沐浴 | 绝 | 病 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
大运 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区间 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
小运 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
值年 | 三碧木天玑 | 五行 | 木 |
值月 | 四绿木天权 | 七色 | 碧 |
值日 | 四绿木天权 | 九数 | 三 |
值时 | 三碧木天玑 | 方位 | 震 |
太乙九神 | 轩辕 | 描述 | 正东 |
太乙类型 | 安神 | 北斗 | 天玑 |
奇门 | 天冲 | 玄空 | 禄存 |
奇门吉凶 | 小吉 | 玄空吉凶 | 凶 |
奇门八门 | 伤 | 九星序号 | 2 |
奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
太乙歌诀 | 出入会轩辕,凡事必缠牵,相生全不美,相克更忧煎,远行多不利,博彩尽输钱,九天玄女法,句句不虚言。 |
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
几鼠偷粮 | 九鼠偷粮 | 草子几分 | 草子九分 |
几牛耕田 | 十牛耕田 | 花收几分 | 花收十二分 |
几龙治水 | 一龙治水 | 几马驮谷 | 三马驮谷 |
几鸡抢米 | 六鸡抢米 | 几姑看蚕 | 六姑看蚕 |
几屠共猪 | 八屠共猪 | 甲田几分 | 甲田一分 |
几人分饼 | 三人分饼 | 几日得金 | 八日得金 |
几人几丙 | 十一人三丙 | 几人几锄 | 十一人四锄 |
节气表
节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
---|---|---|---|
大雪 | 20231025 | 20231207 | 17:32 |
冬至 | 20231110 | 20231222 | 11:27 |
小寒 | 20231125 | 20240106 | 04:49 |
大寒 | 20231210 | 20240120 | 22:07 |
立春 | 20231225 | 20240204 | 16:27 |
雨水 | 2024110 | 20240219 | 12:13 |
惊蛰 | 2024125 | 20240305 | 10:22 |
春分 | 2024211 | 20240320 | 11:06 |
清明 | 2024226 | 20240404 | 15:02 |
谷雨 | 2024311 | 20240419 | 21:59 |
立夏 | 2024327 | 20240505 | 08:10 |
小满 | 2024413 | 20240520 | 20:59 |
芒种 | 2024429 | 20240605 | 12:09 |
夏至 | 2024516 | 20240621 | 04:50 |
小暑 | 202461 | 20240706 | 22:20 |
大暑 | 2024617 | 20240722 | 15:44 |
立秋 | 202474 | 20240807 | 08:09 |
处暑 | 2024719 | 20240822 | 22:55 |
白露 | 202485 | 20240907 | 11:11 |
秋分 | 2024820 | 20240922 | 20:43 |
寒露 | 202496 | 20241008 | 02:59 |
霜降 | 2024921 | 20241023 | 06:14 |
立冬 | 2024107 | 20241107 | 06:20 |
小雪 | 20241022 | 20241122 | 03:56 |
大雪 | 2024116 | 20241206 | 23:17 |
冬至 | 20241121 | 20241221 | 17:20 |
小寒 | 2024126 | 20250105 | 10:32 |
大寒 | 20241221 | 20250120 | 04:00 |
立春 | 202516 | 20250203 | 22:10 |
雨水 | 2025121 | 20250218 | 18:06 |
惊蛰 | 202526 | 20250305 | 16:07 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
罗喉 | 土星 | 水星 |
罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
金星 | 太阳 | 火星 |
金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
计都 | 太阴 | 木星 |
计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看