揭秘女人八字:运势与人生洞察
公历
2024年
12月
7日
星期六
农历
2024年
11月
7日
丑
龙
生肖
❌
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
大雪 初候
三候
鹖鴠不鸣
物候
上一节气
大雪
2024-12-06
上一节气
冬至
2024-12-06
本年共
366
天
本年第
342
天
本月共
31
天
本月第
7
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
公历 | 2024 | 12 | 7 | 1-3 | ||||
农历 | 2024 | 11 | 7 | 丑 | ||||
十神 | 劫财 | 伤官 | 日主 | 食神 | ||||
天干 | 甲 | 丙 | 乙 | 丁 | ||||
地支 | 辰 | 子 | 巳 | 丑 | ||||
藏干 | 戊 | 正财 | 癸 | 偏印 | 丙 | 伤官 | 己 | 偏财 |
乙 | 比肩 | | | 庚 | 正官 | 癸 | 偏印 | |
癸 | 偏印 | | | 戊 | 正财 | 辛 | 七杀 | |
长生 | 冠带 | 病 | 沐浴 | 衰 | ||||
自坐 | 衰 | 胎 | 沐浴 | 墓 | ||||
生旺 | 死 | 相 | 休 | 死 | ||||
五行 | 木土 | 火水 | 木火 | 火土 | ||||
阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 | ||||
方位 | 东中 | 南北 | 东南 | 南中 | ||||
纳音 | 覆灯火 | 涧下水 | 覆灯火 | 涧下水 | ||||
所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲辰 | 甲戌 | ||||
空亡 | 寅卯 | 申酉 | 寅卯 | 申酉 | ||||
太岁 | 兑 | 正西 | 坤 | 西南 | 巽 | 东南 | 无 | |
生肖 | 龙 | 鼠 | 蛇 | 牛 | ||||
神煞 | 华盖 金舆 五鬼 秀贵人 | 将星 秀贵人 福星贵人 天乙贵人 太极贵人 | 孤辰 劫煞 金舆 天喜 孤鸾煞 正词馆 天德贵人 文昌贵人 十恶大败 | 华盖 披麻 勾煞 寡宿 月德合 福星贵人 天乙贵人 |
八字生旺状态
甲 | ← | 相 | 丙 | ← | 休 | 乙 | ← | 相 | 丁 | ||||
休 | → | 相 | → | 休 | → | ||||||||
↑ | 死 | 相 | 相 | ↑ | 囚 | 旺 | 休 | ↑ | 休 | 囚 | 旺 | ↑ | 休 |
囚 | ↓ | 休 | 相 | 死 | ↓ | 相 | 旺 | 相 | ↓ | 旺 | 死 | 相 | ↓ |
辰 | ← | 囚 | 子 | ← | 囚 | 巳 | ← | 相 | 丑 | ||||
死 | → | 死 | → | 休 | → |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 朱雀 |
时辰 | 丑 | 三元 | 下元 |
胎元 | 丁卯 | 九运 | 九运 |
胎息 | 庚申 | 值星 | 执 |
命宫 | 戊辰 | 日空 | 寅卯 |
身宫 | 丙寅 | 月相 | 上弦 |
四宫 | 南 | 六曜 | 大安 |
七政 | 土 | 年龄 | 0 |
小限 | 22 | 大限 | 71 |
受生钱 | 八万贯 | 空亡 | 申酉 |
禄 | 卯命互禄 丙,戊命进禄 | ||
衣禄 | 禄米一斗,糯米四升,棉布一段,绢一段,茶盐五两,肉七两。 | ||
童限 | 出生0年0个月20天后起运 |
阴阳分布
阴
4
阳
4
五行分布
金
0
木
2
水
1
火
3
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
嫁娶 订盟 纳采 祭祀 祈福 修造 动土 移徙 入宅
当日禁忌
开市 安葬
吉神宜趋
四相 五富 益后
凶煞宜忌
劫煞 小耗 重日 元武
彭祖百忌
天干
乙不栽植千株不长
地支
巳不远行财物伏藏
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
---|---|---|---|---|---|
正官 | 丈夫 | 养 | 死 | 长生 | 墓 |
偏官 | 偏夫 | 墓 | 长生 | 死 | 养 |
正印 | 母亲 | 墓 | 帝旺 | 绝 | 衰 |
偏印 | 偏母 | 养 | 临官 | 胎 | 冠带 |
比肩 | 闺蜜 | 冠带 | 病 | 沐浴 | 衰 |
劫财 | 同辈 | 衰 | 沐浴 | 病 | 冠带 |
食神 | 孩子 | 衰 | 绝 | 帝旺 | 墓 |
伤官 | 孩子 | 冠带 | 胎 | 临官 | 养 |
正财 | 钱财 | 冠带 | 胎 | 临官 | 养 |
偏财 | 父亲 | 衰 | 绝 | 帝旺 | 墓 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
大运 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区间 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
小运 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
值年 | 三碧木天玑 | 五行 | 土 |
值月 | 四绿木天权 | 七色 | 黒 |
值日 | 一白水天枢 | 九数 | 二 |
值时 | 二黒土天璇 | 方位 | 坤 |
太乙九神 | 摄提 | 描述 | 西南 |
太乙类型 | 凶神 | 北斗 | 天璇 |
奇门 | 天芮 | 玄空 | 巨门 |
奇门吉凶 | 大凶 | 玄空吉凶 | 凶 |
奇门八门 | 死 | 九星序号 | 1 |
奇门阴阳 | 阴 | 其它 | 无 |
太乙歌诀 | 门前见摄提,百事必忧疑,相生犹自可,相克祸必临,死门并相会,老妇哭悲啼,求谋并吉事,尽皆不相宜,只可藏隐遁,若动伤身疾。 |
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
几鼠偷粮 | 九鼠偷粮 | 草子几分 | 草子九分 |
几牛耕田 | 十牛耕田 | 花收几分 | 花收十二分 |
几龙治水 | 一龙治水 | 几马驮谷 | 三马驮谷 |
几鸡抢米 | 六鸡抢米 | 几姑看蚕 | 六姑看蚕 |
几屠共猪 | 八屠共猪 | 甲田几分 | 甲田一分 |
几人分饼 | 三人分饼 | 几日得金 | 八日得金 |
几人几丙 | 十一人三丙 | 几人几锄 | 十一人四锄 |
节气表
节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
---|---|---|---|
大雪 | 20231025 | 20231207 | 17:32 |
冬至 | 20231110 | 20231222 | 11:27 |
小寒 | 20231125 | 20240106 | 04:49 |
大寒 | 20231210 | 20240120 | 22:07 |
立春 | 20231225 | 20240204 | 16:27 |
雨水 | 2024110 | 20240219 | 12:13 |
惊蛰 | 2024125 | 20240305 | 10:22 |
春分 | 2024211 | 20240320 | 11:06 |
清明 | 2024226 | 20240404 | 15:02 |
谷雨 | 2024311 | 20240419 | 21:59 |
立夏 | 2024327 | 20240505 | 08:10 |
小满 | 2024413 | 20240520 | 20:59 |
芒种 | 2024429 | 20240605 | 12:09 |
夏至 | 2024516 | 20240621 | 04:50 |
小暑 | 202461 | 20240706 | 22:20 |
大暑 | 2024617 | 20240722 | 15:44 |
立秋 | 202474 | 20240807 | 08:09 |
处暑 | 2024719 | 20240822 | 22:55 |
白露 | 202485 | 20240907 | 11:11 |
秋分 | 2024820 | 20240922 | 20:43 |
寒露 | 202496 | 20241008 | 02:59 |
霜降 | 2024921 | 20241023 | 06:14 |
立冬 | 2024107 | 20241107 | 06:20 |
小雪 | 20241022 | 20241122 | 03:56 |
大雪 | 2024116 | 20241206 | 23:17 |
冬至 | 20241121 | 20241221 | 17:20 |
小寒 | 2024126 | 20250105 | 10:32 |
大寒 | 20241221 | 20250120 | 04:00 |
立春 | 202516 | 20250203 | 22:10 |
雨水 | 2025121 | 20250218 | 18:06 |
惊蛰 | 202526 | 20250305 | 16:07 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
罗喉 | 土星 | 水星 |
罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
金星 | 太阳 | 火星 |
金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
计都 | 太阴 | 木星 |
计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看