公历
1974年
11月
2日
星期六
农历
1974年
9月
19日
卯
虎
生肖
闰4月
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
霜降 二候
三候
草木黄落
物候
上一节气
霜降
1974-10-24
上一节气
立冬
1974-10-24
本年共
365
天
本年第
306
天
本月共
30
天
本月第
2
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
| 公历 | 1974 | 11 | 2 | 5-7 | ||||
| 农历 | 1974 | 9 | 19 | 卯 | ||||
| 十神 | 正印 | 正印 | 日主 | 七杀 | ||||
| 天干 | 甲 | 甲 | 丁 | 癸 | ||||
| 八字 | 甲 | 寅 | 甲 | 戌 | 丁 | 未 | 癸 | 卯 |
| 地支 | 寅 | 戌 | 未 | 卯 | ||||
| 藏干 | 甲 | 正印 | 戊 | 伤官 | 己 | 食神 | 乙 | 偏印 |
| 丙 | 劫财 | 辛 | 偏财 | 丁 | 比肩 | | | |
| 戊 | 伤官 | 丁 | 比肩 | 乙 | 偏印 | | | |
| 长生 | 死 | 养 | 冠带 | 病 | ||||
| 自坐 | 临官 | 养 | 冠带 | 长生 | ||||
| 生旺 | 相 | 休 | 休 | 相 | ||||
| 五行 | 木木 | 木土 | 火土 | 水木 | ||||
| 阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 | ||||
| 方位 | 东东 | 东中 | 南中 | 北东 | ||||
| 纳音 | 大溪水 | 山头火 | 天河水 | 金箔金 | ||||
| 所在旬 | 甲寅 | 甲戌 | 甲辰 | 甲午 | ||||
| 空亡 | 子丑 | 申酉 | 寅卯 | 辰巳 | ||||
| 太岁 | 艮 | 东北 | 艮 | 东北 | 艮 | 东北 | 无 | |
| 生肖 | 虎 | 狗 | 羊 | 兔 | ||||
| 神煞 | 空亡 亡神 五鬼 福星贵人 国印贵人 | 华盖 国印贵人 | 华盖 天喜 八专 德贵人 六秀日 红艳煞 阴差阳错 天乙贵人 | 空亡 桃花 将星 秀贵人 太极贵人 | ||||
八字生旺状态
| 甲 | ← | 旺 | 甲 | ← | 相 | 丁 | ← | 死 | 癸 | ||||
| 旺 | → | 休 | → | 囚 | → | ||||||||
| ↑ | 旺 | 死 | 旺 | ↑ | 死 | 囚 | 相 | ↑ | 休 | 休 | 死 | ↑ | 休 |
| 旺 | ↓ | 旺 | 死 | 囚 | ↓ | 休 | 死 | 相 | ↓ | 囚 | 相 | 相 | ↓ |
| 寅 | ← | 囚 | 戌 | ← | 旺 | 未 | ← | 死 | 卯 | ||||
| 死 | → | 旺 | → | 囚 | → | ||||||||
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 玄武 |
| 时辰 | 卯 | 三元 | 中元 |
| 胎元 | 乙丑 | 九运 | 六运 |
| 胎息 | 壬午 | 值星 | 收 |
| 命宫 | 戊辰 | 日空 | 寅卯 |
| 身宫 | 丙寅 | 月相 | 寝待 |
| 四宫 | 北 | 六曜 | 先负 |
| 七政 | 土 | 年龄 | 51 |
| 小限 | 21 | 大限 | 72 |
| 受生钱 | 五万贯 | 空亡 | 子 |
| 禄 | 午命互禄 | ||
| 衣禄 | 禄米二升六合,糯米二升,棉布一段,肉半斤,茶盐五两。 | ||
| 童限 | 出生1年11个月20天后起运 | ||
阴阳分布
阴
4
阳
4
五行分布
金
0
木
4
水
1
火
1
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 塞穴 馀事勿取
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
母仓 玉宇
凶煞宜忌
河魁 月刑 五虚 八风 八专 朱雀
彭祖百忌
天干
丁不剃头头必生疮
地支
未不服药毒气入肠
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
| 十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正官 | 上司 | 病 | 冠带 | 养 | 死 |
| 偏官 | 儿子 | 沐浴 | 衰 | 墓 | 长生 |
| 正印 | 母亲 | 临官 | 养 | 墓 | 帝旺 |
| 偏印 | 偏母 | 帝旺 | 墓 | 养 | 临官 |
| 比肩 | 朋友 | 死 | 养 | 冠带 | 病 |
| 劫财 | 同辈 | 长生 | 墓 | 衰 | 沐浴 |
| 食神 | 孩子 | 死 | 养 | 冠带 | 病 |
| 伤官 | 孩子 | 长生 | 墓 | 衰 | 沐浴 |
| 正财 | 妻财 | 绝 | 衰 | 冠带 | 胎 |
| 偏财 | 父亲 | 胎 | 冠带 | 衰 | 绝 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
| 大运 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 小运 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
| 干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
| 值年 | 八白土洞明 | 五行 | 木 |
| 值月 | 三碧木天玑 | 七色 | 碧 |
| 值日 | 五黄土玉衡 | 九数 | 三 |
| 值时 | 三碧木天玑 | 方位 | 震 |
| 太乙九神 | 轩辕 | 描述 | 正东 |
| 太乙类型 | 安神 | 北斗 | 天玑 |
| 奇门 | 天冲 | 玄空 | 禄存 |
| 奇门吉凶 | 小吉 | 玄空吉凶 | 凶 |
| 奇门八门 | 伤 | 九星序号 | 2 |
| 奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
| 太乙歌诀 | 出入会轩辕,凡事必缠牵,相生全不美,相克更忧煎,远行多不利,博彩尽输钱,九天玄女法,句句不虚言。 | ||
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
| 几鼠偷粮 | 一鼠偷粮 | 草子几分 | 草子一分 |
| 几牛耕田 | 二牛耕田 | 花收几分 | 花收四分 |
| 几龙治水 | 五龙治水 | 几马驮谷 | 七马驮谷 |
| 几鸡抢米 | 十鸡抢米 | 几姑看蚕 | 十姑看蚕 |
| 几屠共猪 | 十二屠共猪 | 甲田几分 | 甲田一分 |
| 几人分饼 | 三人分饼 | 几日得金 | 八日得金 |
| 几人几丙 | 三人三丙 | 几人几锄 | 三人四锄 |
节气表
| 节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪 | 19731113 | 19731207 | 14:10 |
| 冬至 | 19731128 | 19731222 | 08:07 |
| 小寒 | 19731214 | 19740106 | 01:19 |
| 大寒 | 19731228 | 19740120 | 18:45 |
| 立春 | 1974113 | 19740204 | 13:00 |
| 雨水 | 1974128 | 19740219 | 08:58 |
| 惊蛰 | 1974213 | 19740306 | 07:07 |
| 春分 | 1974228 | 19740321 | 08:06 |
| 清明 | 1974313 | 19740405 | 12:05 |
| 谷雨 | 1974328 | 19740420 | 19:18 |
| 立夏 | 1974415 | 19740506 | 05:33 |
| 小满 | 1974430 | 19740521 | 18:36 |
| 芒种 | 1974-416 | 19740606 | 09:51 |
| 夏至 | 197453 | 19740622 | 02:37 |
| 小暑 | 1974518 | 19740707 | 20:11 |
| 大暑 | 197465 | 19740723 | 13:30 |
| 立秋 | 1974621 | 19740808 | 05:57 |
| 处暑 | 197476 | 19740823 | 20:28 |
| 白露 | 1974722 | 19740908 | 08:45 |
| 秋分 | 197488 | 19740923 | 17:58 |
| 寒露 | 1974824 | 19741009 | 00:14 |
| 霜降 | 1974910 | 19741024 | 03:10 |
| 立冬 | 1974925 | 19741108 | 03:17 |
| 小雪 | 19741010 | 19741123 | 00:38 |
| 大雪 | 19741024 | 19741207 | 20:04 |
| 冬至 | 1974119 | 19741222 | 13:55 |
| 小寒 | 19741124 | 19750106 | 07:17 |
| 大寒 | 19741210 | 19750121 | 00:36 |
| 立春 | 19741224 | 19750204 | 18:59 |
| 雨水 | 197519 | 19750219 | 14:49 |
| 惊蛰 | 1975124 | 19750306 | 13:05 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
| 罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 罗喉 | 土星 | 水星 |
| 罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 金星 | 太阳 | 火星 |
| 金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 计都 | 太阴 | 木星 |
| 计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/bazi/18723.html