公历
1978年
12月
12日
星期二
农历
1978年
11月
13日
丑
马
生肖
❌
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
大雪 二候
三候
虎始交
物候
上一节气
大雪
1978-12-07
上一节气
冬至
1978-12-07
本年共
365
天
本年第
346
天
本月共
31
天
本月第
12
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
| 公历 | 1978 | 12 | 12 | 1-3 | ||||
| 农历 | 1978 | 11 | 13 | 丑 | ||||
| 十神 | 比肩 | 七杀 | 日主 | 正财 | ||||
| 天干 | 戊 | 甲 | 戊 | 癸 | ||||
| 八字 | 戊 | 午 | 甲 | 子 | 戊 | 申 | 癸 | 丑 |
| 地支 | 午 | 子 | 申 | 丑 | ||||
| 藏干 | 丁 | 正印 | 癸 | 正财 | 庚 | 食神 | 己 | 劫财 |
| 己 | 劫财 | | | 壬 | 偏财 | 癸 | 正财 | |
| | | | | 戊 | 比肩 | 辛 | 伤官 | |
| 长生 | 帝旺 | 胎 | 病 | 养 | ||||
| 自坐 | 帝旺 | 沐浴 | 病 | 冠带 | ||||
| 生旺 | 相 | 死 | 休 | 旺 | ||||
| 五行 | 土火 | 木水 | 土金 | 水土 | ||||
| 阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阴阴 | ||||
| 方位 | 中南 | 东北 | 中西 | 北中 | ||||
| 纳音 | 天上火 | 海中金 | 大驿土 | 桑柘木 | ||||
| 所在旬 | 甲寅 | 甲子 | 甲辰 | 甲辰 | ||||
| 空亡 | 子丑 | 戌亥 | 寅卯 | 寅卯 | ||||
| 太岁 | 离 | 正南 | 坤 | 西南 | 离 | 正南 | 无 | |
| 生肖 | 马 | 鼠 | 猴 | 牛 | ||||
| 神煞 | 羊刃 血刃 德贵人 | 将星 空亡 灾煞 秀贵人 | 孤辰 驿马 丧门 德贵人 天德合 福星贵人 阴差阳错 天厨贵人 文昌贵人 | 空亡 德贵人 国印贵人 天乙贵人 太极贵人 | ||||
八字生旺状态
| 戊 | ← | 死 | 甲 | ← | 囚 | 戊 | ← | 囚 | 癸 | ||||
| 囚 | → | 死 | → | 死 | → | ||||||||
| ↑ | 相 | 死 | 相 | ↑ | 相 | 死 | 囚 | ↑ | 休 | 旺 | 休 | ↑ | 囚 |
| 休 | ↓ | 休 | 死 | 休 | ↓ | 死 | 囚 | 相 | ↓ | 相 | 旺 | 死 | ↓ |
| 午 | ← | 死 | 子 | ← | 休 | 申 | ← | 休 | 丑 | ||||
| 囚 | → | 相 | → | 相 | → | ||||||||
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 女 | 神兽 | 朱雀 |
| 时辰 | 丑 | 三元 | 中元 |
| 胎元 | 乙卯 | 九运 | 六运 |
| 胎息 | 癸巳 | 值星 | 成 |
| 命宫 | 丙辰 | 日空 | 寅卯 |
| 身宫 | 甲寅 | 月相 | 渐盈凸 |
| 四宫 | 南 | 六曜 | 大安 |
| 七政 | 火 | 年龄 | 47 |
| 小限 | 22 | 大限 | 71 |
| 受生钱 | 四万贯 | 空亡 | 无 |
| 禄 | 巳命互禄 庚命进禄 | ||
| 衣禄 | 禄米三升三合,糯米三升,棉布一匹,绢一匹,肉六两,茶盐五两。 | ||
| 童限 | 出生1年5个月0天后起运 | ||
阴阳分布
阴
2
阳
6
五行分布
金
1
木
1
水
2
火
1
土
3
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
解除 坏垣 馀事勿取
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
母仓 三合 天喜 天医 玉宇 除神 青龙
凶煞宜忌
九坎 九焦 土符 大煞 五离
彭祖百忌
天干
戊不受田田主不祥
地支
申不安床鬼祟入房
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
| 十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正官 | 丈夫 | 长生 | 病 | 胎 | 衰 |
| 偏官 | 偏夫 | 死 | 沐浴 | 绝 | 冠带 |
| 正印 | 母亲 | 临官 | 绝 | 沐浴 | 墓 |
| 偏印 | 偏母 | 帝旺 | 胎 | 病 | 养 |
| 比肩 | 闺蜜 | 帝旺 | 胎 | 病 | 养 |
| 劫财 | 同辈 | 临官 | 绝 | 沐浴 | 墓 |
| 食神 | 孩子 | 沐浴 | 死 | 临官 | 墓 |
| 伤官 | 孩子 | 病 | 长生 | 帝旺 | 养 |
| 正财 | 钱财 | 绝 | 临官 | 死 | 冠带 |
| 偏财 | 父亲 | 胎 | 帝旺 | 长生 | 衰 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
| 大运 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 小运 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
| 干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
| 值年 | 四绿木天权 | 五行 | 土 |
| 值月 | 七赤金摇光 | 七色 | 黑 |
| 值日 | 七赤金摇光 | 九数 | 二 |
| 值时 | 二黑土天璇 | 方位 | 坤 |
| 太乙九神 | 摄提 | 描述 | 西南 |
| 太乙类型 | 凶神 | 北斗 | 天璇 |
| 奇门 | 天芮 | 玄空 | 巨门 |
| 奇门吉凶 | 大凶 | 玄空吉凶 | 凶 |
| 奇门八门 | 死 | 九星序号 | 1 |
| 奇门阴阳 | 阴 | 其它 | 无 |
| 太乙歌诀 | 门前见摄提,百事必忧疑,相生犹自可,相克祸必临,死门并相会,老妇哭悲啼,求谋并吉事,尽皆不相宜,只可藏隐遁,若动伤身疾。 | ||
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
| 几鼠偷粮 | 一鼠偷粮 | 草子几分 | 草子一分 |
| 几牛耕田 | 二牛耕田 | 花收几分 | 花收四分 |
| 几龙治水 | 五龙治水 | 几马驮谷 | 七马驮谷 |
| 几鸡抢米 | 十鸡抢米 | 几姑看蚕 | 十姑看蚕 |
| 几屠共猪 | 十二屠共猪 | 甲田几分 | 甲田五分 |
| 几人分饼 | 七人分饼 | 几日得金 | 二日得金 |
| 几人几丙 | 三人七丙 | 几人几锄 | 三人八锄 |
节气表
| 节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪 | 19771027 | 19771207 | 13:30 |
| 冬至 | 19771112 | 19771222 | 07:23 |
| 小寒 | 19771127 | 19780106 | 00:43 |
| 大寒 | 19771212 | 19780120 | 18:03 |
| 立春 | 19771227 | 19780204 | 12:26 |
| 雨水 | 1978113 | 19780219 | 08:20 |
| 惊蛰 | 1978128 | 19780306 | 06:38 |
| 春分 | 1978213 | 19780321 | 07:33 |
| 清明 | 1978228 | 19780405 | 11:39 |
| 谷雨 | 1978314 | 19780420 | 18:49 |
| 立夏 | 1978330 | 19780506 | 05:08 |
| 小满 | 1978415 | 19780521 | 18:08 |
| 芒种 | 197851 | 19780606 | 09:23 |
| 夏至 | 1978517 | 19780622 | 02:09 |
| 小暑 | 197863 | 19780707 | 19:36 |
| 大暑 | 1978619 | 19780723 | 13:00 |
| 立秋 | 197875 | 19780808 | 05:17 |
| 处暑 | 1978720 | 19780823 | 19:56 |
| 白露 | 197886 | 19780908 | 08:02 |
| 秋分 | 1978821 | 19780923 | 17:25 |
| 寒露 | 197897 | 19781008 | 23:30 |
| 霜降 | 1978923 | 19781024 | 02:37 |
| 立冬 | 1978108 | 19781108 | 02:34 |
| 小雪 | 19781023 | 19781123 | 00:04 |
| 大雪 | 1978118 | 19781207 | 19:20 |
| 冬至 | 19781123 | 19781222 | 13:20 |
| 小寒 | 1978128 | 19790106 | 06:31 |
| 大寒 | 19781222 | 19790120 | 23:59 |
| 立春 | 197918 | 19790204 | 18:12 |
| 雨水 | 1979123 | 19790219 | 14:13 |
| 惊蛰 | 197928 | 19790306 | 12:19 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
| 罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 罗喉 | 土星 | 水星 |
| 罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 金星 | 太阳 | 火星 |
| 金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 计都 | 太阴 | 木星 |
| 计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/bazi/17586.html