公历
1984年
2月
5日
星期日
农历
1984年
1月
4日
酉
鼠
生肖
闰10月
闰月
❌
节日
❌
传统节日
接神日
其它节日
❌
节气
❌
三伏
六九
数九
立春 初候
三候
东风解冻
物候
上一节气
立春
1984-02-04
上一节气
雨水
1984-02-04
本年共
366
天
本年第
36
天
本月共
29
天
本月第
5
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
| 公历 | 1984 | 2 | 5 | 17-19 | ||||
| 农历 | 1984 | 1 | 4 | 酉 | ||||
| 十神 | 正官 | 正印 | 日主 | 偏财 | ||||
| 天干 | 甲 | 丙 | 己 | 癸 | ||||
| 八字 | 甲 | 子 | 丙 | 寅 | 己 | 巳 | 癸 | 酉 |
| 地支 | 子 | 寅 | 巳 | 酉 | ||||
| 藏干 | 癸 | 偏财 | 甲 | 正官 | 丙 | 正印 | 辛 | 食神 |
| | | 丙 | 正印 | 庚 | 伤官 | | | |
| | | 戊 | 劫财 | 戊 | 劫财 | | | |
| 长生 | 绝 | 死 | 帝旺 | 长生 | ||||
| 自坐 | 沐浴 | 长生 | 帝旺 | 病 | ||||
| 生旺 | 死 | 囚 | 相 | 休 | ||||
| 五行 | 木水 | 火木 | 土火 | 水金 | ||||
| 阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 | ||||
| 方位 | 东北 | 南东 | 中南 | 北西 | ||||
| 纳音 | 海中金 | 炉中火 | 大林木 | 剑锋金 | ||||
| 所在旬 | 甲子 | 甲子 | 甲子 | 甲子 | ||||
| 空亡 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | ||||
| 太岁 | 坎 | 正北 | 艮 | 东北 | 坎 | 正北 | 无 | |
| 生肖 | 鼠 | 虎 | 蛇 | 鸡 | ||||
| 神煞 | 福星贵人 太极贵人 天乙贵人 | 丧门 孤辰 驿马 劫煞 童子煞 德贵人 国印贵人 福星贵人 月德贵人 | 学堂 元辰 劫煞 金神 羊刃 文昌贵人 | 披麻 将星 金神 勾煞 桃花 天喜 秀贵人 文昌贵人 | ||||
八字生旺状态
| 甲 | ← | 相 | 丙 | ← | 相 | 己 | ← | 囚 | 癸 | ||||
| 休 | → | 休 | → | 死 | → | ||||||||
| ↑ | 相 | 旺 | 死 | ↑ | 相 | 旺 | 死 | ↑ | 相 | 相 | 囚 | ↑ | 相 |
| 休 | ↓ | 囚 | 旺 | 休 | ↓ | 囚 | 旺 | 休 | ↓ | 死 | 休 | 休 | ↓ |
| 子 | ← | 相 | 寅 | ← | 相 | 巳 | ← | 囚 | 酉 | ||||
| 休 | → | 休 | → | 死 | → | ||||||||
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 女 | 神兽 | 青龙 |
| 时辰 | 酉 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 丁巳 | 九运 | 七运 |
| 胎息 | 甲申 | 值星 | 平 |
| 命宫 | 庚午 | 日空 | 戌亥 |
| 身宫 | 丙子 | 月相 | 蛾眉新 |
| 四宫 | 东 | 六曜 | 佛灭 |
| 七政 | 日 | 年龄 | 41 |
| 小限 | 45 | 大限 | 87 |
| 受生钱 | 一千贯 | 空亡 | 午 |
| 禄 | 午命互禄 丙,戊命进禄 | ||
| 衣禄 | 禄米三升五合,糯米三升,棉布一匹,绢一段,茶盐五两。 | ||
| 童限 | 出生0年3个月10天后起运 | ||
阴阳分布
阴
4
阳
4
五行分布
金
1
木
2
水
2
火
2
土
1
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
作灶 解除 平治道涂 馀事勿取
当日禁忌
祭祀 祈福 安葬 安门
吉神宜趋
相日 宝光
凶煞宜忌
天罡 死神 月刑 月害 游祸 五虚 重日
彭祖百忌
天干
己不破券二比并亡
地支
巳不远行财物伏藏
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
| 十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正官 | 丈夫 | 沐浴 | 临官 | 病 | 胎 |
| 偏官 | 偏夫 | 病 | 帝旺 | 沐浴 | 绝 |
| 正印 | 母亲 | 胎 | 长生 | 临官 | 死 |
| 偏印 | 偏母 | 绝 | 死 | 帝旺 | 长生 |
| 比肩 | 闺蜜 | 绝 | 死 | 帝旺 | 长生 |
| 劫财 | 同辈 | 胎 | 长生 | 临官 | 死 |
| 食神 | 孩子 | 长生 | 胎 | 死 | 临官 |
| 伤官 | 孩子 | 死 | 绝 | 长生 | 帝旺 |
| 正财 | 钱财 | 帝旺 | 病 | 绝 | 沐浴 |
| 偏财 | 父亲 | 临官 | 沐浴 | 胎 | 病 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
| 大运 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 小运 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
| 干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
| 值年 | 七赤金摇光 | 五行 | 金 |
| 值月 | 八白土洞明 | 七色 | 赤 |
| 值日 | 三碧木天玑 | 九数 | 七 |
| 值时 | 七赤金摇光 | 方位 | 兑 |
| 太乙九神 | 咸池 | 描述 | 正西 |
| 太乙类型 | 凶神 | 北斗 | 摇光 |
| 奇门 | 天柱 | 玄空 | 破军 |
| 奇门吉凶 | 小凶 | 玄空吉凶 | 凶 |
| 奇门八门 | 惊 | 九星序号 | 6 |
| 奇门阴阳 | 阴 | 其它 | 无 |
| 太乙歌诀 | 吾将为咸池,当之尽不宜,出入多不利,相克有灾情,赌彩全输尽,求财空手回,仙人真妙语,愚人莫与知,动用虚惊退,反复逆风吹。 | ||
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
| 几鼠偷粮 | 十一鼠偷粮 | 草子几分 | 草子十一分 |
| 几牛耕田 | 十二牛耕田 | 花收几分 | 花收二分 |
| 几龙治水 | 三龙治水 | 几马驮谷 | 五马驮谷 |
| 几鸡抢米 | 八鸡抢米 | 几姑看蚕 | 八姑看蚕 |
| 几屠共猪 | 十屠共猪 | 甲田几分 | 甲田九分 |
| 几人分饼 | 一人分饼 | 几日得金 | 六日得金 |
| 几人几丙 | 一人一丙 | 几人几锄 | 一人二锄 |
节气表
| 节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪 | 1983115 | 19831208 | 00:33 |
| 冬至 | 19831119 | 19831222 | 18:29 |
| 小寒 | 1983124 | 19840106 | 11:40 |
| 大寒 | 19831219 | 19840121 | 05:05 |
| 立春 | 198413 | 19840204 | 23:18 |
| 雨水 | 1984118 | 19840219 | 19:16 |
| 惊蛰 | 198423 | 19840305 | 17:24 |
| 春分 | 1984218 | 19840320 | 18:24 |
| 清明 | 198434 | 19840404 | 22:22 |
| 谷雨 | 1984320 | 19840420 | 05:38 |
| 立夏 | 198445 | 19840505 | 15:50 |
| 小满 | 1984421 | 19840521 | 04:57 |
| 芒种 | 198456 | 19840605 | 20:08 |
| 夏至 | 1984522 | 19840621 | 13:02 |
| 小暑 | 198469 | 19840707 | 06:29 |
| 大暑 | 1984624 | 19840722 | 23:58 |
| 立秋 | 1984711 | 19840807 | 16:17 |
| 处暑 | 1984727 | 19840823 | 07:00 |
| 白露 | 1984812 | 19840907 | 19:09 |
| 秋分 | 1984828 | 19840923 | 04:32 |
| 寒露 | 1984914 | 19841008 | 10:42 |
| 霜降 | 1984929 | 19841023 | 13:45 |
| 立冬 | 19841015 | 19841107 | 13:45 |
| 小雪 | 19841030 | 19841122 | 11:10 |
| 大雪 | 1984-1015 | 19841207 | 06:28 |
| 冬至 | 1984111 | 19841222 | 00:22 |
| 小寒 | 19841115 | 19850105 | 17:35 |
| 大寒 | 19841130 | 19850120 | 10:57 |
| 立春 | 19841215 | 19850204 | 05:11 |
| 雨水 | 19841230 | 19850219 | 01:07 |
| 惊蛰 | 1985114 | 19850305 | 23:16 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
| 罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 罗喉 | 土星 | 水星 |
| 罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 金星 | 太阳 | 火星 |
| 金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 计都 | 太阴 | 木星 |
| 计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/bazi/15475.html