公历
2001年
7月
18日
星期三
农历
2001年
5月
28日
丑
蛇
生肖
闰4月
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
初伏
三伏
❌
数九
小暑 三候
三候
鹰始挚
物候
上一节气
小暑
2001-07-07
上一节气
大暑
2001-07-07
本年共
365
天
本年第
199
天
本月共
31
天
本月第
18
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
| 公历 | 2001 | 7 | 18 | 1-3 | ||||
| 农历 | 2001 | 5 | 28 | 丑 | ||||
| 十神 | 正印 | 伤官 | 日主 | 正印 | ||||
| 天干 | 辛 | 乙 | 壬 | 辛 | ||||
| 八字 | 辛 | 巳 | 乙 | 未 | 壬 | 午 | 辛 | 丑 |
| 地支 | 巳 | 未 | 午 | 丑 | ||||
| 藏干 | 丙 | 偏财 | 己 | 正官 | 丁 | 正财 | 己 | 正官 |
| 庚 | 偏印 | 丁 | 正财 | 己 | 正官 | 癸 | 劫财 | |
| 戊 | 七杀 | 乙 | 伤官 | | | 辛 | 正印 | |
| 长生 | 绝 | 养 | 胎 | 衰 | ||||
| 自坐 | 死 | 养 | 胎 | 养 | ||||
| 生旺 | 死 | 囚 | 死 | 囚 | ||||
| 五行 | 金火 | 木土 | 水火 | 金土 | ||||
| 阴阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阳阳 | 阴阴 | ||||
| 方位 | 西南 | 东中 | 北南 | 西中 | ||||
| 纳音 | 白蜡金 | 沙中金 | 杨柳木 | 壁上土 | ||||
| 所在旬 | 甲戌 | 甲午 | 甲戌 | 甲午 | ||||
| 空亡 | 申酉 | 辰巳 | 申酉 | 辰巳 | ||||
| 太岁 | 巽 | 东南 | 震 | 正东 | 巽 | 东南 | 无 | |
| 生肖 | 蛇 | 羊 | 马 | 牛 | ||||
| 神煞 | 亡神 国印贵人 福星贵人 天乙贵人 太极贵人 | 丧门 童子煞 德贵人 国印贵人 | 飞刃 九丑 天医 桃花 童子煞 秀贵人 天乙贵人 | 华盖 金舆 | ||||
八字生旺状态
| 辛 | ← | 囚 | 乙 | ← | 休 | 壬 | ← | 休 | 辛 | ||||
| 死 | → | 相 | → | 相 | → | ||||||||
| ↑ | 囚 | 相 | 相 | ↑ | 死 | 相 | 死 | ↑ | 死 | 死 | 死 | ↑ | 相 |
| 死 | ↓ | 休 | 相 | 囚 | ↓ | 囚 | 休 | 囚 | ↓ | 囚 | 囚 | 休 | ↓ |
| 巳 | ← | 相 | 未 | ← | 休 | 午 | ← | 相 | 丑 | ||||
| 休 | → | 相 | → | 休 | → | ||||||||
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 女 | 神兽 | 白虎 |
| 时辰 | 丑 | 三元 | 下元 |
| 胎元 | 丙戌 | 九运 | 七运 |
| 胎息 | 丁未 | 值星 | 闭 |
| 命宫 | 丁酉 | 日空 | 申酉 |
| 身宫 | 丁酉 | 月相 | 残 |
| 四宫 | 西 | 六曜 | 友引 |
| 七政 | 水 | 年龄 | 24 |
| 小限 | 39 | 大限 | 76 |
| 受生钱 | 四千贯 | 空亡 | 辰 |
| 禄 | 亥命互禄 丁,己命进禄 | ||
| 衣禄 | 禄米四升,糯米三升,棉布一尺,绢帛一段,肉半斤,茶盐七两。 | ||
| 童限 | 出生6年10个月20天后起运 | ||
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
2
木
1
水
1
火
2
土
2
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 入殓 破土 除服 成服 移柩 启钻 安葬 谢土 馀事勿取
当日禁忌
无
吉神宜趋
月空 天恩 阳德 官日 金堂 司命 鸣吠
凶煞宜忌
月建 小时 土府 月刑 月厌 地火 土符
彭祖百忌
天干
壬不泱水更难提防
地支
午不苫盖屋主更张
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
| 十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正官 | 丈夫 | 帝旺 | 冠带 | 临官 | 墓 |
| 偏官 | 偏夫 | 临官 | 衰 | 帝旺 | 养 |
| 正印 | 母亲 | 死 | 衰 | 病 | 养 |
| 偏印 | 偏母 | 长生 | 冠带 | 沐浴 | 墓 |
| 比肩 | 闺蜜 | 绝 | 养 | 胎 | 衰 |
| 劫财 | 同辈 | 胎 | 墓 | 绝 | 冠带 |
| 食神 | 孩子 | 病 | 墓 | 死 | 冠带 |
| 伤官 | 孩子 | 沐浴 | 养 | 长生 | 衰 |
| 正财 | 钱财 | 帝旺 | 冠带 | 临官 | 墓 |
| 偏财 | 父亲 | 临官 | 衰 | 帝旺 | 养 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
| 大运 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 小运 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
| 干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
| 值年 | 八白土洞明 | 五行 | 土 |
| 值月 | 六白金开阳 | 七色 | 白 |
| 值日 | 九紫火隐元 | 九数 | 八 |
| 值时 | 八白土洞明 | 方位 | 艮 |
| 太乙九神 | 太阴 | 描述 | 东北 |
| 太乙类型 | 吉神 | 北斗 | 洞明 |
| 奇门 | 天任 | 玄空 | 左辅 |
| 奇门吉凶 | 小吉 | 玄空吉凶 | 吉 |
| 奇门八门 | 生 | 九星序号 | 7 |
| 奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
| 太乙歌诀 | 坐临太阴星,百祸不相侵,求谋悉成就,知交有觅寻,回风归来路,恐有殃伏起,密语中记取,慎乎莫轻行。 | ||
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
| 几鼠偷粮 | 二鼠偷粮 | 草子几分 | 草子二分 |
| 几牛耕田 | 三牛耕田 | 花收几分 | 花收五分 |
| 几龙治水 | 六龙治水 | 几马驮谷 | 八马驮谷 |
| 几鸡抢米 | 十一鸡抢米 | 几姑看蚕 | 十一姑看蚕 |
| 几屠共猪 | 一屠共猪 | 甲田几分 | 甲田八分 |
| 几人分饼 | 十人分饼 | 几日得金 | 五日得金 |
| 几人几丙 | 四人十丙 | 几人几锄 | 四人一锄 |
节气表
| 节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪 | 20001112 | 20001207 | 03:37 |
| 冬至 | 20001126 | 20001221 | 21:37 |
| 小寒 | 20001211 | 20010105 | 14:49 |
| 大寒 | 20001226 | 20010120 | 08:16 |
| 立春 | 2001112 | 20010204 | 02:28 |
| 雨水 | 2001126 | 20010218 | 22:27 |
| 惊蛰 | 2001211 | 20010305 | 20:32 |
| 春分 | 2001226 | 20010320 | 21:30 |
| 清明 | 2001312 | 20010405 | 01:24 |
| 谷雨 | 2001327 | 20010420 | 08:35 |
| 立夏 | 2001413 | 20010505 | 18:44 |
| 小满 | 2001429 | 20010521 | 07:44 |
| 芒种 | 2001-414 | 20010605 | 22:53 |
| 夏至 | 200151 | 20010621 | 15:37 |
| 小暑 | 2001517 | 20010707 | 09:06 |
| 大暑 | 200163 | 20010723 | 02:26 |
| 立秋 | 2001618 | 20010807 | 18:52 |
| 处暑 | 200175 | 20010823 | 09:27 |
| 白露 | 2001720 | 20010907 | 21:46 |
| 秋分 | 200187 | 20010923 | 07:04 |
| 寒露 | 2001822 | 20011008 | 13:25 |
| 霜降 | 200197 | 20011023 | 16:25 |
| 立冬 | 2001922 | 20011107 | 16:36 |
| 小雪 | 2001108 | 20011122 | 14:00 |
| 大雪 | 20011023 | 20011207 | 09:28 |
| 冬至 | 2001118 | 20011222 | 03:21 |
| 小寒 | 20011122 | 20020105 | 20:43 |
| 大寒 | 2001128 | 20020120 | 14:02 |
| 立春 | 20011223 | 20020204 | 08:24 |
| 雨水 | 200218 | 20020219 | 04:13 |
| 惊蛰 | 2002123 | 20020306 | 02:27 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
| 罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 罗喉 | 土星 | 水星 |
| 罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 金星 | 太阳 | 火星 |
| 金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 计都 | 太阴 | 木星 |
| 计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/mingli/bazi/15150.html