全方位解析女性八字运势
公历
2022年
10月
11日
星期二
农历
2022年
9月
16日
巳
虎
生肖
❌
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
寒露 初候
三候
鸿雁来宾
物候
上一节气
寒露
2022-10-08
上一节气
霜降
2022-10-08
本年共
365
天
本年第
284
天
本月共
31
天
本月第
11
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
公历 | 2022 | 10 | 11 | 9-11 | ||||
农历 | 2022 | 9 | 16 | 巳 | ||||
十神 | 正官 | 正财 | 日主 | 偏印 | ||||
天干 | 壬 | 庚 | 丁 | 乙 | ||||
八字 | 壬 | 寅 | 庚 | 戌 | 丁 | 酉 | 乙 | 巳 |
地支 | 寅 | 戌 | 酉 | 巳 | ||||
藏干 | 甲 | 正印 | 戊 | 伤官 | 辛 | 偏财 | 丙 | 劫财 |
丙 | 劫财 | 辛 | 偏财 | | | 庚 | 正财 | |
戊 | 伤官 | 丁 | 比肩 | | | 戊 | 伤官 | |
长生 | 死 | 养 | 长生 | 帝旺 | ||||
自坐 | 病 | 衰 | 长生 | 沐浴 | ||||
生旺 | 相 | 休 | 死 | 旺 | ||||
五行 | 水木 | 金土 | 火金 | 木火 | ||||
阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 | ||||
方位 | 北东 | 西中 | 南西 | 东南 | ||||
纳音 | 金箔金 | 钗钏金 | 山下火 | 覆灯火 | ||||
所在旬 | 甲午 | 甲辰 | 甲午 | 甲辰 | ||||
空亡 | 辰巳 | 寅卯 | 辰巳 | 寅卯 | ||||
太岁 | 艮 | 东北 | 艮 | 东北 | 艮 | 东北 | 无 | |
生肖 | 虎 | 狗 | 鸡 | 蛇 | ||||
神煞 | 五鬼 劫煞 国印贵人 文昌贵人 | 华盖 | 九丑 天医 十灵 德贵人 天乙贵人 文昌贵人 太极贵人 | 羊刃 亡神 空亡 绞煞 学堂 血刃 孤辰 天乙贵人 太极贵人 |
八字生旺状态
壬 | ← | 休 | 庚 | ← | 死 | 丁 | ← | 休 | 乙 | ||||
相 | → | 囚 | → | 相 | → | ||||||||
↑ | 休 | 囚 | 囚 | ↑ | 相 | 旺 | 相 | ↑ | 死 | 旺 | 死 | ↑ | 休 |
相 | ↓ | 死 | 囚 | 休 | ↓ | 休 | 旺 | 囚 | ↓ | 囚 | 旺 | 相 | ↓ |
寅 | ← | 囚 | 戌 | ← | 相 | 酉 | ← | 死 | 巳 | ||||
死 | → | 休 | → | 囚 | → |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 白虎 |
时辰 | 巳 | 三元 | 下元 |
胎元 | 辛丑 | 九运 | 八运 |
胎息 | 壬辰 | 值星 | 闭 |
命宫 | 壬寅 | 日空 | 辰巳 |
身宫 | 甲辰 | 月相 | 既望 |
四宫 | 西 | 六曜 | 赤口 |
七政 | 火 | 年龄 | 3 |
小限 | 59 | 大限 | 72 |
受生钱 | 十万贯 | 空亡 | 申酉 |
禄 | 午命互禄 辛命进禄 | ||
衣禄 | 禄米三升六合,糯米三升,棉布一件,绢一段,肉一斤,茶盐五两。 | ||
童限 | 出生0年11个月0天后起运 |
阴阳分布
阴
4
阳
4
五行分布
金
2
木
2
水
1
火
2
土
1
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
嫁娶 祭祀 安机械 入殓 破土 安葬
当日禁忌
动土 上梁
吉神宜趋
官日 除神 宝光 鸣吠
凶煞宜忌
月害 天吏 致死 血支 五离
彭祖百忌
天干
丁不剃头头必生疮
地支
酉不会客醉坐颠狂
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
---|---|---|---|---|---|
正官 | 丈夫 | 病 | 冠带 | 沐浴 | 绝 |
偏官 | 偏夫 | 沐浴 | 衰 | 病 | 胎 |
正印 | 母亲 | 临官 | 养 | 胎 | 病 |
偏印 | 偏母 | 帝旺 | 墓 | 绝 | 沐浴 |
比肩 | 闺蜜 | 死 | 养 | 长生 | 帝旺 |
劫财 | 同辈 | 长生 | 墓 | 死 | 临官 |
食神 | 孩子 | 死 | 养 | 长生 | 帝旺 |
伤官 | 孩子 | 长生 | 墓 | 死 | 临官 |
正财 | 钱财 | 绝 | 衰 | 帝旺 | 长生 |
偏财 | 父亲 | 胎 | 冠带 | 临官 | 死 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
大运 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区间 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
小运 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
值年 | 五黄土玉衡 | 五行 | 木 |
值月 | 三碧木天玑 | 七色 | 绿 |
值日 | 六白金开阳 | 九数 | 四 |
值时 | 四绿木天权 | 方位 | 巽 |
太乙九神 | 招摇 | 描述 | 东南 |
太乙类型 | 安神 | 北斗 | 天权 |
奇门 | 天辅 | 玄空 | 文曲 |
奇门吉凶 | 大吉 | 玄空吉凶 | 吉 |
奇门八门 | 杜 | 九星序号 | 3 |
奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
太乙歌诀 | 招摇号木星,当之事莫行,相克行人阻,阴人口舌迎,梦寐多惊惧,屋响斧自鸣,阴阳消息理,万法弗违情。 |
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
几鼠偷粮 | 四鼠偷粮 | 草子几分 | 草子四分 |
几牛耕田 | 五牛耕田 | 花收几分 | 花收七分 |
几龙治水 | 八龙治水 | 几马驮谷 | 十马驮谷 |
几鸡抢米 | 一鸡抢米 | 几姑看蚕 | 一姑看蚕 |
几屠共猪 | 三屠共猪 | 甲田几分 | 甲田十分 |
几人分饼 | 二人分饼 | 几日得金 | 七日得金 |
几人几丙 | 六人二丙 | 几人几锄 | 六人三锄 |
节气表
节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
---|---|---|---|
大雪 | 2021114 | 20211207 | 05:57 |
冬至 | 20211118 | 20211221 | 23:59 |
小寒 | 2021123 | 20220105 | 17:14 |
大寒 | 20211218 | 20220120 | 10:39 |
立春 | 202214 | 20220204 | 04:50 |
雨水 | 2022119 | 20220219 | 00:43 |
惊蛰 | 202223 | 20220305 | 22:43 |
春分 | 2022218 | 20220320 | 23:33 |
清明 | 202235 | 20220405 | 03:20 |
谷雨 | 2022320 | 20220420 | 10:24 |
立夏 | 202245 | 20220505 | 20:25 |
小满 | 2022421 | 20220521 | 09:22 |
芒种 | 202258 | 20220606 | 00:25 |
夏至 | 2022523 | 20220621 | 17:13 |
小暑 | 202269 | 20220707 | 10:37 |
大暑 | 2022625 | 20220723 | 04:06 |
立秋 | 2022710 | 20220807 | 20:29 |
处暑 | 2022726 | 20220823 | 11:16 |
白露 | 2022812 | 20220907 | 23:32 |
秋分 | 2022828 | 20220923 | 09:03 |
寒露 | 2022913 | 20221008 | 15:22 |
霜降 | 2022928 | 20221023 | 18:35 |
立冬 | 20221014 | 20221107 | 18:45 |
小雪 | 20221029 | 20221122 | 16:20 |
大雪 | 20221114 | 20221207 | 11:46 |
冬至 | 20221129 | 20221222 | 05:48 |
小寒 | 20221214 | 20230105 | 23:04 |
大寒 | 20221229 | 20230120 | 16:29 |
立春 | 2023114 | 20230204 | 10:42 |
雨水 | 2023129 | 20230219 | 06:34 |
惊蛰 | 2023215 | 20230306 | 04:36 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
罗喉 | 土星 | 水星 |
罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
金星 | 太阳 | 火星 |
金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
计都 | 太阴 | 木星 |
计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看