八字解析:男性命理全方位剖析
公历
1980年
4月
19日
星期六
农历
1980年
3月
5日
辰
猴
生肖
❌
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
清明 三候
三候
虹始见
物候
上一节气
清明
1980-04-04
上一节气
谷雨
1980-04-04
本年共
366
天
本年第
110
天
本月共
30
天
本月第
19
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
公历 | 1980 | 4 | 19 | 7-9 | ||||
农历 | 1980 | 3 | 5 | 辰 | ||||
十神 | 偏印 | 偏印 | 日主 | 食神 | ||||
天干 | 庚 | 庚 | 壬 | 甲 | ||||
地支 | 申 | 辰 | 戌 | 辰 | ||||
藏干 | 庚 | 偏印 | 戊 | 七杀 | 戊 | 七杀 | 戊 | 七杀 |
壬 | 比肩 | 乙 | 伤官 | 辛 | 正印 | 乙 | 伤官 | |
戊 | 七杀 | 癸 | 劫财 | 丁 | 正财 | 癸 | 劫财 | |
长生 | 长生 | 墓 | 冠带 | 墓 | ||||
自坐 | 临官 | 养 | 冠带 | 衰 | ||||
生旺 | 相 | 囚 | 囚 | 囚 | ||||
五行 | 金金 | 金土 | 水土 | 木土 | ||||
阴阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 | 阳阳 | ||||
方位 | 西西 | 西中 | 北中 | 东中 | ||||
纳音 | 石榴木 | 白蜡金 | 大海水 | 覆灯火 | ||||
所在旬 | 甲寅 | 甲戌 | 甲寅 | 甲辰 | ||||
空亡 | 子丑 | 申酉 | 子丑 | 寅卯 | ||||
太岁 | 坤 | 西南 | 坤 | 西南 | 坤 | 西南 | 无 | |
生肖 | 猴 | 龙 | 狗 | 龙 | ||||
神煞 | 驿马 五鬼 太极贵人 | 华盖 国印贵人 福星贵人 | 华盖 金舆 丧门 德贵人 月德贵人 阴差阳错 天德贵人 | 华盖 秀贵人 国印贵人 福星贵人 |
八字生旺状态
庚 | ← | 旺 | 庚 | ← | 相 | 壬 | ← | 相 | 甲 | ||||
旺 | → | 休 | → | 休 | → | ||||||||
↑ | 旺 | 相 | 旺 | ↑ | 相 | 休 | 死 | ↑ | 囚 | 死 | 囚 | ↑ | 死 |
旺 | ↓ | 旺 | 相 | 休 | ↓ | 囚 | 相 | 死 | ↓ | 死 | 囚 | 囚 | ↓ |
申 | ← | 休 | 辰 | ← | 旺 | 戌 | ← | 旺 | 辰 | ||||
相 | → | 旺 | → | 旺 | → |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 男 | 神兽 | 白虎 |
时辰 | 辰 | 三元 | 中元 |
胎元 | 辛未 | 九运 | 六运 |
胎息 | 丁卯 | 值星 | 破 |
命宫 | 乙酉 | 日空 | 子丑 |
身宫 | 乙酉 | 月相 | 蛾眉 |
四宫 | 西 | 六曜 | 先胜 |
七政 | 土 | 年龄 | 45 |
小限 | 39 | 大限 | 55 |
受生钱 | 二万贯 | 空亡 | 子丑 |
禄 | 亥命互禄 | ||
衣禄 | 禄米三升五合,糯米二升五合,棉布一段,绢一段,肉七两,茶盐五两。 | ||
童限 | 出生5年5个月10天后起运 |
阴阳分布
阴
0
阳
8
五行分布
金
3
木
1
水
1
火
0
土
3
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 沐浴 解除 破屋 坏垣 求医 治病 馀事勿取
当日禁忌
嫁娶 开市
吉神宜趋
天德 月德 天马 福生 解神
凶煞宜忌
月破 大耗 四击 九空 九坎 九焦 白虎
彭祖百忌
天干
壬不泱水更难提防
地支
戌不吃犬作怪上床
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
---|---|---|---|---|---|
正官 | 上司 | 沐浴 | 衰 | 养 | 衰 |
偏官 | 儿子 | 病 | 冠带 | 墓 | 冠带 |
正印 | 母亲 | 帝旺 | 墓 | 冠带 | 墓 |
偏印 | 偏母 | 临官 | 养 | 衰 | 养 |
比肩 | 朋友 | 长生 | 墓 | 冠带 | 墓 |
劫财 | 同辈 | 死 | 养 | 衰 | 养 |
食神 | 孩子 | 绝 | 衰 | 养 | 衰 |
伤官 | 孩子 | 胎 | 冠带 | 墓 | 冠带 |
正财 | 妻财 | 沐浴 | 衰 | 养 | 衰 |
偏财 | 父亲 | 病 | 冠带 | 墓 | 冠带 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
大运 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区间 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
小运 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
值年 | 二黒土天璇 | 五行 | 土 |
值月 | 九紫火隐元 | 七色 | 白 |
值日 | 二黒土天璇 | 九数 | 八 |
值时 | 八白土洞明 | 方位 | 艮 |
太乙九神 | 太阴 | 描述 | 东北 |
太乙类型 | 吉神 | 北斗 | 洞明 |
奇门 | 天任 | 玄空 | 左辅 |
奇门吉凶 | 小吉 | 玄空吉凶 | 吉 |
奇门八门 | 生 | 九星序号 | 7 |
奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
太乙歌诀 | 坐临太阴星,百祸不相侵,求谋悉成就,知交有觅寻,回风归来路,恐有殃伏起,密语中记取,慎乎莫轻行。 |
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
几鼠偷粮 | 六鼠偷粮 | 草子几分 | 草子六分 |
几牛耕田 | 七牛耕田 | 花收几分 | 花收九分 |
几龙治水 | 十龙治水 | 几马驮谷 | 十二马驮谷 |
几鸡抢米 | 三鸡抢米 | 几姑看蚕 | 三姑看蚕 |
几屠共猪 | 五屠共猪 | 甲田几分 | 甲田六分 |
几人分饼 | 八人分饼 | 几日得金 | 三日得金 |
几人几丙 | 八人八丙 | 几人几锄 | 八人九锄 |
节气表
节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
---|---|---|---|
大雪 | 19791019 | 19791208 | 01:17 |
冬至 | 1979114 | 19791222 | 19:09 |
小寒 | 19791119 | 19800106 | 12:28 |
大寒 | 1979124 | 19800121 | 05:48 |
立春 | 19791219 | 19800205 | 00:09 |
雨水 | 198014 | 19800219 | 20:01 |
惊蛰 | 1980119 | 19800305 | 18:16 |
春分 | 198024 | 19800320 | 19:09 |
清明 | 1980219 | 19800404 | 23:14 |
谷雨 | 198036 | 19800420 | 06:22 |
立夏 | 1980321 | 19800505 | 16:44 |
小满 | 198048 | 19800521 | 05:42 |
芒种 | 1980423 | 19800605 | 21:03 |
夏至 | 198059 | 19800621 | 13:47 |
小暑 | 1980525 | 19800707 | 07:23 |
大暑 | 1980612 | 19800723 | 00:41 |
立秋 | 1980627 | 19800807 | 17:08 |
处暑 | 1980713 | 19800823 | 07:40 |
白露 | 1980728 | 19800907 | 19:53 |
秋分 | 1980815 | 19800923 | 05:08 |
寒露 | 1980830 | 19801008 | 11:19 |
霜降 | 1980915 | 19801023 | 14:17 |
立冬 | 1980930 | 19801107 | 14:18 |
小雪 | 19801015 | 19801122 | 11:41 |
大雪 | 1980111 | 19801207 | 07:01 |
冬至 | 19801116 | 19801222 | 00:56 |
小寒 | 19801130 | 19810105 | 18:12 |
大寒 | 19801215 | 19810120 | 11:35 |
立春 | 19801230 | 19810204 | 05:55 |
雨水 | 1981115 | 19810219 | 01:51 |
惊蛰 | 198121 | 19810306 | 00:05 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
罗喉 | 土星 | 水星 |
罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
金星 | 太阳 | 火星 |
金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
计都 | 太阴 | 木星 |
计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看