一位女性的八字运势全解析
公历
1976年
2月
1日
星期日
农历
1976年
1月
2日
丑
龙
生肖
闰8月
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
五九
数九
大寒 三候
三候
水泽腹坚
物候
上一节气
大寒
1976-01-21
上一节气
立春
1976-01-21
本年共
366
天
本年第
32
天
本月共
29
天
本月第
1
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
公历 | 1976 | 2 | 1 | 1-3 | ||||
农历 | 1976 | 1 | 2 | 丑 | ||||
十神 | 食神 | 七杀 | 日主 | 比肩 | ||||
天干 | 丙 | 己 | 癸 | 癸 | ||||
地支 | 辰 | 丑 | 未 | 丑 | ||||
藏干 | 乙 | 食神 | 己 | 七杀 | 己 | 七杀 | 己 | 七杀 |
| | 癸 | 比肩 | 丁 | 偏财 | 癸 | 比肩 | |
| | 辛 | 偏印 | 乙 | 食神 | 辛 | 偏印 | |
长生 | 长生 | 冠带 | 墓 | 冠带 | ||||
自坐 | 临官 | 墓 | 墓 | 冠带 | ||||
生旺 | 休 | 囚 | 囚 | 囚 | ||||
五行 | 木木 | 土土 | 水土 | 水土 | ||||
阴阳 | 阴阴 | 阴阴 | 阴阴 | 阴阴 | ||||
方位 | 东东 | 中中 | 北中 | 北中 | ||||
纳音 | 大溪水 | 霹雳火 | 杨柳木 | 桑柘木 | ||||
所在旬 | 甲寅 | 甲申 | 甲戌 | 甲辰 | ||||
空亡 | 子丑 | 午未 | 申酉 | 寅卯 | ||||
太岁 | 震 | 正东 | 巽 | 东南 | 震 | 正东 | 无 | |
生肖 | 龙 | 牛 | 羊 | 牛 | ||||
神煞 | 将星 月德合 天德合 秀贵人 福星贵人 文昌贵人 天乙贵人 | 寡宿 吊客 空亡 福星贵人 | 华盖 十灵 童子煞 天厨贵人 | 寡宿 吊客 空亡 福星贵人 |
八字生旺状态
丙 | ← | 囚 | 己 | ← | 囚 | 癸 | ← | 旺 | 癸 | ||||
死 | → | 死 | → | 旺 | → | ||||||||
↑ | 旺 | 死 | 死 | ↑ | 旺 | 旺 | 死 | ↑ | 囚 | 死 | 死 | ↑ | 囚 |
旺 | ↓ | 囚 | 死 | 旺 | ↓ | 囚 | 旺 | 死 | ↓ | 囚 | 囚 | 死 | ↓ |
辰 | ← | 囚 | 丑 | ← | 旺 | 未 | ← | 旺 | 丑 | ||||
死 | → | 旺 | → | 旺 | → |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 白虎 |
时辰 | 丑 | 三元 | 中元 |
胎元 | 庚辰 | 九运 | 六运 |
胎息 | 戊午 | 值星 | 破 |
命宫 | 己卯 | 日空 | 申酉 |
身宫 | 己卯 | 月相 | 既朔 |
四宫 | 西 | 六曜 | 友引 |
七政 | 日 | 年龄 | 49 |
小限 | 53 | 大限 | 82 |
受生钱 | 五万贯 | 空亡 | 丑 |
禄 | 子命互禄 | ||
衣禄 | 禄米三升六合,糯米三升,棉布一件,绢一段,肉半斤,茶盐五两。 | ||
童限 | 出生1年3个月20天后起运 |
阴阳分布
阴
8
阳
0
五行分布
金
0
木
2
水
2
火
0
土
4
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
破屋 坏垣 馀事勿取
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
天恩 敬安 玉堂
凶煞宜忌
小耗 触水龙
彭祖百忌
天干
癸不词讼理弱敌强
地支
未不服药毒气入肠
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
---|---|---|---|---|---|
正官 | 丈夫 | 沐浴 | 养 | 衰 | 养 |
偏官 | 偏夫 | 病 | 墓 | 冠带 | 墓 |
正印 | 母亲 | 胎 | 墓 | 冠带 | 墓 |
偏印 | 偏母 | 绝 | 养 | 衰 | 养 |
比肩 | 闺蜜 | 长生 | 冠带 | 墓 | 冠带 |
劫财 | 同辈 | 死 | 衰 | 养 | 衰 |
食神 | 孩子 | 临官 | 衰 | 养 | 衰 |
伤官 | 孩子 | 帝旺 | 冠带 | 墓 | 冠带 |
正财 | 钱财 | 沐浴 | 养 | 衰 | 养 |
偏财 | 父亲 | 病 | 墓 | 冠带 | 墓 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
大运 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区间 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
小运 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
值年 | 七赤金摇光 | 五行 | 土 |
值月 | 六白金开阳 | 七色 | 黄 |
值日 | 二黒土天璇 | 九数 | 五 |
值时 | 五黄土玉衡 | 方位 | 中 |
太乙九神 | 天符 | 描述 | 中宫 |
太乙类型 | 凶神 | 北斗 | 玉衡 |
奇门 | 天禽 | 玄空 | 廉贞 |
奇门吉凶 | 大吉 | 玄空吉凶 | 凶 |
奇门八门 | 九星序号 | 4 | |
奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
太乙歌诀 | 五鬼为天符,当门阴女谋,相克无好事,行路阻中途,走失难寻觅,道逢有尼姑,此星当门值,万事有灾除。 |
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
几鼠偷粮 | 七鼠偷粮 | 草子几分 | 草子七分 |
几牛耕田 | 八牛耕田 | 花收几分 | 花收十分 |
几龙治水 | 十一龙治水 | 几马驮谷 | 一马驮谷 |
几鸡抢米 | 四鸡抢米 | 几姑看蚕 | 四姑看蚕 |
几屠共猪 | 六屠共猪 | 甲田几分 | 甲田三分 |
几人分饼 | 五人分饼 | 几日得金 | 十日得金 |
几人几丙 | 九人五丙 | 几人几锄 | 九人六锄 |
节气表
节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
---|---|---|---|
大雪 | 1975116 | 19751208 | 01:46 |
冬至 | 19751120 | 19751222 | 19:45 |
小寒 | 1975126 | 19760106 | 12:57 |
大寒 | 19751221 | 19760121 | 06:25 |
立春 | 197616 | 19760205 | 00:39 |
雨水 | 1976120 | 19760219 | 20:39 |
惊蛰 | 197625 | 19760305 | 18:48 |
春分 | 1976220 | 19760320 | 19:49 |
清明 | 197635 | 19760404 | 23:46 |
谷雨 | 1976321 | 19760420 | 07:02 |
立夏 | 197647 | 19760505 | 17:14 |
小满 | 1976423 | 19760521 | 06:21 |
芒种 | 197658 | 19760605 | 21:31 |
夏至 | 1976524 | 19760621 | 14:24 |
小暑 | 1976611 | 19760707 | 07:50 |
大暑 | 1976627 | 19760723 | 01:18 |
立秋 | 1976712 | 19760807 | 17:38 |
处暑 | 1976728 | 19760823 | 08:18 |
白露 | 1976814 | 19760907 | 20:28 |
秋分 | 1976830 | 19760923 | 05:48 |
寒露 | 1976-815 | 19761008 | 11:58 |
霜降 | 197691 | 19761023 | 14:58 |
立冬 | 1976916 | 19761107 | 14:58 |
小雪 | 1976102 | 19761122 | 12:21 |
大雪 | 19761017 | 19761207 | 07:40 |
冬至 | 1976112 | 19761222 | 01:35 |
小寒 | 19761116 | 19770105 | 18:51 |
大寒 | 1976122 | 19770120 | 12:14 |
立春 | 19761217 | 19770204 | 06:33 |
雨水 | 197712 | 19770219 | 02:30 |
惊蛰 | 1977117 | 19770306 | 00:44 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
罗喉 | 土星 | 水星 |
罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
金星 | 太阳 | 火星 |
金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
计都 | 太阴 | 木星 |
计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看