你不知道的八字运势秘密
公历
1973年
2月
1日
星期四
农历
1972年
12月
29日
戌
鼠
生肖
❌
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
五九
数九
大寒 三候
三候
水泽腹坚
物候
上一节气
大寒
1973-01-20
上一节气
立春
1973-01-20
本年共
365
天
本年第
32
天
本月共
28
天
本月第
1
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
| 公历 | 1973 | 2 | 1 | 19-21 | ||||
| 农历 | 1972 | 12 | 29 | 戌 | ||||
| 十神 | 偏财 | 正财 | 日主 | 偏财 | ||||
| 天干 | 壬 | 癸 | 戊 | 壬 | ||||
| 地支 | 子 | 丑 | 辰 | 戌 | ||||
| 藏干 | 癸 | 正财 | 己 | 劫财 | 戊 | 比肩 | 戊 | 比肩 |
| | | 癸 | 正财 | 乙 | 正官 | 辛 | 伤官 | |
| | | 辛 | 伤官 | 癸 | 正财 | 丁 | 正印 | |
| 长生 | 胎 | 养 | 冠带 | 墓 | ||||
| 自坐 | 帝旺 | 冠带 | 冠带 | 冠带 | ||||
| 生旺 | 死 | 旺 | 旺 | 旺 | ||||
| 五行 | 水水 | 水土 | 土土 | 水土 | ||||
| 阴阳 | 阳阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阳阳 | ||||
| 方位 | 北北 | 北中 | 中中 | 北中 | ||||
| 纳音 | 桑柘木 | 桑柘木 | 大林木 | 大海水 | ||||
| 所在旬 | 甲辰 | 甲辰 | 甲子 | 甲寅 | ||||
| 空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 戌亥 | 子丑 | ||||
| 太岁 | 震 | 正东 | 巽 | 东南 | 坎 | 正北 | 无 | |
| 生肖 | 鼠 | 牛 | 龙 | 狗 | ||||
| 神煞 | 天医 将星 血刃 | 金舆 太极贵人 国印贵人 天乙贵人 | 华盖 红艳煞 童子煞 福星贵人 太极贵人 | 寡宿 吊客 空亡 太极贵人 | ||||
八字生旺状态
| 壬 | ← | 旺 | 癸 | ← | 死 | 戊 | ← | 囚 | 壬 | ||||
| 旺 | → | 囚 | → | 死 | → | ||||||||
| ↑ | 旺 | 囚 | 旺 | ↑ | 囚 | 死 | 旺 | ↑ | 旺 | 旺 | 死 | ↑ | 囚 |
| 旺 | ↓ | 旺 | 囚 | 死 | ↓ | 旺 | 囚 | 旺 | ↓ | 囚 | 旺 | 死 | ↓ |
| 子 | ← | 死 | 丑 | ← | 旺 | 辰 | ← | 旺 | 戌 | ||||
| 囚 | → | 旺 | → | 旺 | → | ||||||||
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
| 性别 | 男 | 神兽 | 白虎 |
| 时辰 | 戌 | 三元 | 中元 |
| 胎元 | 甲辰 | 九运 | 六运 |
| 胎息 | 癸酉 | 值星 | 平 |
| 命宫 | 丙午 | 日空 | 戌亥 |
| 身宫 | 壬子 | 月相 | 晓 |
| 四宫 | 西 | 六曜 | 佛灭 |
| 七政 | 木 | 年龄 | 52 |
| 小限 | 45 | 大限 | 64 |
| 受生钱 | 八万贯 | 空亡 | 申酉 |
| 禄 | 巳命互禄 | ||
| 衣禄 | 禄米四升,糯米三升,棉布一件,绢一段,茶盐五两,肉半斤。 | ||
| 童限 | 出生0年10个月0天后起运 | ||
阴阳分布
阴
2
阳
6
五行分布
金
0
木
0
水
4
火
0
土
4
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
修饰垣墙 平治道涂 入殓 移柩 馀事勿取
当日禁忌
嫁娶 移徙 入宅 开光
吉神宜趋
天恩 天马
凶煞宜忌
河魁 死神 月煞 月虚 五墓 白虎
彭祖百忌
天干
戊不受田田主不祥
地支
辰不哭泣必主重丧
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
| 十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正官 | 上司 | 病 | 衰 | 冠带 | 墓 |
| 偏官 | 儿子 | 沐浴 | 冠带 | 衰 | 养 |
| 正印 | 母亲 | 绝 | 墓 | 衰 | 养 |
| 偏印 | 偏母 | 胎 | 养 | 冠带 | 墓 |
| 比肩 | 朋友 | 胎 | 养 | 冠带 | 墓 |
| 劫财 | 同辈 | 绝 | 墓 | 衰 | 养 |
| 食神 | 孩子 | 死 | 墓 | 养 | 衰 |
| 伤官 | 孩子 | 长生 | 养 | 墓 | 冠带 |
| 正财 | 妻财 | 临官 | 冠带 | 养 | 衰 |
| 偏财 | 父亲 | 帝旺 | 衰 | 墓 | 冠带 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
| 大运 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | ||||||||||
| 年龄 | ||||||||||
| 干支 | ||||||||||
| 小运 | ||||||||||
| 旬 | ||||||||||
| 空亡 |
| 流月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
| 干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
| 值年 | 一白水天枢 | 五行 | 土 |
| 值月 | 六白金开阳 | 七色 | 黄 |
| 值日 | 二黒土天璇 | 九数 | 五 |
| 值时 | 五黄土玉衡 | 方位 | 中 |
| 太乙九神 | 天符 | 描述 | 中宫 |
| 太乙类型 | 凶神 | 北斗 | 玉衡 |
| 奇门 | 天禽 | 玄空 | 廉贞 |
| 奇门吉凶 | 大吉 | 玄空吉凶 | 凶 |
| 奇门八门 | 九星序号 | 4 | |
| 奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
| 太乙歌诀 | 五鬼为天符,当门阴女谋,相克无好事,行路阻中途,走失难寻觅,道逢有尼姑,此星当门值,万事有灾除。 | ||
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
| 几鼠偷粮 | 一鼠偷粮 | 草子几分 | 草子一分 |
| 几牛耕田 | 二牛耕田 | 花收几分 | 花收四分 |
| 几龙治水 | 五龙治水 | 几马驮谷 | 七马驮谷 |
| 几鸡抢米 | 十鸡抢米 | 几姑看蚕 | 十姑看蚕 |
| 几屠共猪 | 十二屠共猪 | 甲田几分 | 甲田九分 |
| 几人分饼 | 一人分饼 | 几日得金 | 六日得金 |
| 几人几丙 | 三人一丙 | 几人几锄 | 三人二锄 |
节气表
| 节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 大雪 | 19711021 | 19711208 | 02:35 |
| 冬至 | 1971115 | 19711222 | 20:23 |
| 小寒 | 19711120 | 19720106 | 13:41 |
| 大寒 | 1971126 | 19720121 | 06:58 |
| 立春 | 19711221 | 19720205 | 01:20 |
| 雨水 | 197215 | 19720219 | 21:11 |
| 惊蛰 | 1972120 | 19720305 | 19:28 |
| 春分 | 197226 | 19720320 | 20:21 |
| 清明 | 1972222 | 19720405 | 00:28 |
| 谷雨 | 197237 | 19720420 | 07:37 |
| 立夏 | 1972322 | 19720505 | 18:01 |
| 小满 | 197249 | 19720521 | 06:59 |
| 芒种 | 1972424 | 19720605 | 22:21 |
| 夏至 | 1972511 | 19720621 | 15:06 |
| 小暑 | 1972527 | 19720707 | 08:42 |
| 大暑 | 1972613 | 19720723 | 02:02 |
| 立秋 | 1972628 | 19720807 | 18:28 |
| 处暑 | 1972715 | 19720823 | 09:03 |
| 白露 | 1972730 | 19720907 | 21:15 |
| 秋分 | 1972816 | 19720923 | 06:32 |
| 寒露 | 197292 | 19721008 | 12:41 |
| 霜降 | 1972917 | 19721023 | 15:41 |
| 立冬 | 1972102 | 19721107 | 15:39 |
| 小雪 | 19721017 | 19721122 | 13:02 |
| 大雪 | 1972112 | 19721207 | 08:18 |
| 冬至 | 19721117 | 19721222 | 02:12 |
| 小寒 | 1972122 | 19730105 | 19:25 |
| 大寒 | 19721217 | 19730120 | 12:48 |
| 立春 | 197312 | 19730204 | 07:04 |
| 雨水 | 1973117 | 19730219 | 03:01 |
| 惊蛰 | 197322 | 19730306 | 01:12 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
| 罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 罗喉 | 土星 | 水星 |
| 罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 金星 | 太阳 | 火星 |
| 金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
| 计都 | 太阴 | 木星 |
| 计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看
