八字解析:女人运势与爱情全揭秘
公历
2001年
4月
14日
星期六
农历
2001年
3月
21日
酉
蛇
生肖
闰4月
闰月
❌
节日
❌
传统节日
❌
其它节日
❌
节气
❌
三伏
❌
数九
清明 二候
三候
田鼠化为鴽
物候
上一节气
清明
2001-04-05
上一节气
谷雨
2001-04-05
本年共
365
天
本年第
104
天
本月共
30
天
本月第
14
天
八字信息
以下内容为八字本人与其四柱相关的内容,这对于分析此人命理极为重要,乃推理的根本。
类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46后 | ||||
公历 | 2001 | 4 | 14 | 17-19 | ||||
农历 | 2001 | 3 | 21 | 酉 | ||||
十神 | 偏财 | 正官 | 日主 | 食神 | ||||
天干 | 辛 | 壬 | 丁 | 己 | ||||
地支 | 巳 | 辰 | 未 | 酉 | ||||
藏干 | 丙 | 劫财 | 戊 | 伤官 | 己 | 食神 | 辛 | 偏财 |
庚 | 正财 | 乙 | 偏印 | 丁 | 比肩 | | | |
戊 | 伤官 | 癸 | 七杀 | 乙 | 偏印 | | | |
长生 | 帝旺 | 衰 | 冠带 | 长生 | ||||
自坐 | 死 | 墓 | 冠带 | 长生 | ||||
生旺 | 旺 | 休 | 休 | 死 | ||||
五行 | 金火 | 水土 | 火土 | 土金 | ||||
阴阳 | 阴阴 | 阳阳 | 阴阴 | 阴阴 | ||||
方位 | 西南 | 北中 | 南中 | 中西 | ||||
纳音 | 白蜡金 | 长流水 | 天河水 | 大驿土 | ||||
所在旬 | 甲戌 | 甲申 | 甲辰 | 甲辰 | ||||
空亡 | 申酉 | 午未 | 寅卯 | 寅卯 | ||||
太岁 | 巽 | 东南 | 坤 | 西南 | 巽 | 东南 | 无 | |
生肖 | 蛇 | 龙 | 羊 | 鸡 | ||||
神煞 | 羊刃 驿马 秀贵人 国印贵人 福星贵人 | 寡宿 天喜 德贵人 天德贵人 月德贵人 | 丧门 华盖 八专 六秀日 天德合 月德合 红艳煞 阴差阳错 | 将星 空亡 德贵人 天乙贵人 太极贵人 文昌贵人 |
八字生旺状态
辛 | ← | 相 | 壬 | ← | 囚 | 丁 | ← | 相 | 己 | ||||
休 | → | 死 | → | 休 | → | ||||||||
↑ | 囚 | 相 | 囚 | ↑ | 囚 | 死 | 相 | ↑ | 休 | 囚 | 旺 | ↑ | 休 |
死 | ↓ | 死 | 相 | 死 | ↓ | 休 | 囚 | 相 | ↓ | 旺 | 死 | 相 | ↓ |
巳 | ← | 相 | 辰 | ← | 旺 | 未 | ← | 相 | 酉 | ||||
休 | → | 旺 | → | 休 | → |
基础信息
以下信息为八字的基础信息补充项,可以通过以下信息推算出更多的命理细节。
性别 | 女 | 神兽 | 玄武 |
时辰 | 酉 | 三元 | 下元 |
胎元 | 癸未 | 九运 | 七运 |
胎息 | 壬午 | 值星 | 平 |
命宫 | 壬辰 | 日空 | 寅卯 |
身宫 | 庚寅 | 月相 | 渐亏凸 |
四宫 | 北 | 六曜 | 大安 |
七政 | 土 | 年龄 | 23 |
小限 | 27 | 大限 | 63 |
受生钱 | 四千贯 | 空亡 | 辰 |
禄 | 午命互禄 | ||
衣禄 | 禄米四升,糯米三升,棉布一尺,绢帛一段,肉半斤,茶盐七两。 | ||
童限 | 出生7年0个月0天后起运 |
阴阳分布
阴
6
阳
2
五行分布
金
2
木
0
水
1
火
2
土
3
当日宜忌
以下为此人出生时的当日各项适宜与晋级的内容,可通过以下内容参考当日所行之事。
当日适宜
祭祀 平治道涂 解除 修饰垣墙 馀事勿取
当日禁忌
诸事不宜
吉神宜趋
天德合 月德合 四相
凶煞宜忌
天罡 死神 月煞 月虚 八专 朱雀
彭祖百忌
天干
丁不剃头头必生疮
地支
未不服药毒气入肠
六亲十二长生状态
六亲是指各亲朋在各年龄段对自己的帮扶状态,这十二种状态分别是:长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养。
以女人中年为例,若童年的十神为正官且状态为临官或帝旺,则此女人中年时将会得到丈夫的较多帮助;若为死、墓、绝则该女人中年阶段几乎无法得到丈夫的任何帮助。
童年对应的年龄段为1岁至15岁,青年对应的年龄段为16岁至30岁,中年对应的年龄段为31岁至45岁,晚年对应的年龄段为46岁至寿终。
十神 | 六亲 | 童年 | 青年 | 中年 | 晚年 |
---|---|---|---|---|---|
正官 | 丈夫 | 绝 | 墓 | 养 | 沐浴 |
偏官 | 偏夫 | 胎 | 养 | 墓 | 病 |
正印 | 母亲 | 病 | 衰 | 墓 | 胎 |
偏印 | 偏母 | 沐浴 | 冠带 | 养 | 绝 |
比肩 | 闺蜜 | 帝旺 | 衰 | 冠带 | 长生 |
劫财 | 同辈 | 临官 | 冠带 | 衰 | 死 |
食神 | 孩子 | 帝旺 | 衰 | 冠带 | 长生 |
伤官 | 孩子 | 临官 | 冠带 | 衰 | 死 |
正财 | 钱财 | 长生 | 养 | 冠带 | 帝旺 |
偏财 | 父亲 | 死 | 墓 | 衰 | 临官 |
百年大运
- 【大运】自【起运】开始,每十年一个轮次。
- 【流年】为每一轮【大运】中的每一年。
- 【流月】为每一轮【流年】中的每个月份。
- 图表中的【文字颜色】分别对应相应各自的【五行】。
请先选择大运
大运 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区间 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | ||||||||||
年龄 | ||||||||||
干支 | ||||||||||
小运 | ||||||||||
旬 | ||||||||||
空亡 |
流月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |
干支 |
九星
九星信息仅为奇门遁甲所用,若对奇门遁甲不了解,可忽略此部分。
值年 | 八白土洞明 | 五行 | 木 |
值月 | 九紫火隐元 | 七色 | 绿 |
值日 | 五黄土玉衡 | 九数 | 四 |
值时 | 四绿木天权 | 方位 | 巽 |
太乙九神 | 招摇 | 描述 | 东南 |
太乙类型 | 安神 | 北斗 | 天权 |
奇门 | 天辅 | 玄空 | 文曲 |
奇门吉凶 | 大吉 | 玄空吉凶 | 吉 |
奇门八门 | 杜 | 九星序号 | 3 |
奇门阴阳 | 阳 | 其它 | 无 |
太乙歌诀 | 招摇号木星,当之事莫行,相克行人阻,阴人口舌迎,梦寐多惊惧,屋响斧自鸣,阴阳消息理,万法弗违情。 |
灶马头
古籍《灶马头》上面记载了推算气候和农事的相关算法,民谚有其道理但也有局限性。
几鼠偷粮 | 二鼠偷粮 | 草子几分 | 草子二分 |
几牛耕田 | 三牛耕田 | 花收几分 | 花收五分 |
几龙治水 | 六龙治水 | 几马驮谷 | 八马驮谷 |
几鸡抢米 | 十一鸡抢米 | 几姑看蚕 | 十一姑看蚕 |
几屠共猪 | 一屠共猪 | 甲田几分 | 甲田八分 |
几人分饼 | 十人分饼 | 几日得金 | 五日得金 |
几人几丙 | 四人十丙 | 几人几锄 | 四人一锄 |
节气表
节气 | 农历 | 公历 | 时间 |
---|---|---|---|
大雪 | 20001112 | 20001207 | 03:37 |
冬至 | 20001126 | 20001221 | 21:37 |
小寒 | 20001211 | 20010105 | 14:49 |
大寒 | 20001226 | 20010120 | 08:16 |
立春 | 2001112 | 20010204 | 02:28 |
雨水 | 2001126 | 20010218 | 22:27 |
惊蛰 | 2001211 | 20010305 | 20:32 |
春分 | 2001226 | 20010320 | 21:30 |
清明 | 2001312 | 20010405 | 01:24 |
谷雨 | 2001327 | 20010420 | 08:35 |
立夏 | 2001413 | 20010505 | 18:44 |
小满 | 2001429 | 20010521 | 07:44 |
芒种 | 2001-414 | 20010605 | 22:53 |
夏至 | 200151 | 20010621 | 15:37 |
小暑 | 2001517 | 20010707 | 09:06 |
大暑 | 200163 | 20010723 | 02:26 |
立秋 | 2001618 | 20010807 | 18:52 |
处暑 | 200175 | 20010823 | 09:27 |
白露 | 2001720 | 20010907 | 21:46 |
秋分 | 200187 | 20010923 | 07:04 |
寒露 | 2001822 | 20011008 | 13:25 |
霜降 | 200197 | 20011023 | 16:25 |
立冬 | 2001922 | 20011107 | 16:36 |
小雪 | 2001108 | 20011122 | 14:00 |
大雪 | 20011023 | 20011207 | 09:28 |
冬至 | 2001118 | 20011222 | 03:21 |
小寒 | 20011122 | 20020105 | 20:43 |
大寒 | 2001128 | 20020120 | 14:02 |
立春 | 20011223 | 20020204 | 08:24 |
雨水 | 200218 | 20020219 | 04:13 |
惊蛰 | 2002123 | 20020306 | 02:27 |
行年所属九星相例
按图表中的年纪查看当前所属的流年行星,对照注释了解当年运程。
罗喉 | 土宿 | 水宿 | 金星 | 太阳 | 火星 | 计都 | 太阴 | 木星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
罗喉 | 土星 | 水星 |
罗喉本姓叶 其人定见灾 若无官事挠 孝服免悲衰 | 土宿虽凶星 秋冬灾难临 若还先见遇 免得再相侵 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
金星 | 太阳 | 火星 |
金星不可当 临人见血光 若无灾典孝 口舌两三房 | 人若逢太阳 发福进田庄 添人并进口 几事古安康 | 火星入命宫 疾病及宫非 破财逢外遇 祸患忌伤灾 |
计都 | 太阴 | 木星 |
计都是辰誉 春夏防灾厄 秋冬平平遇 禳保无邪惑 | 太阴行运吉 财喜两三重 贵人来接引 耕作遇年丰 | 木德贵人星 癸才旺人丁 小炎不为害 家宅最光明 |
剩余内容需解锁后查看