公历
2024年
12月
6日
星期五
农历
2024年
11月
6日
龙
❌
假期
大雪
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
366
天
本年第
341
天
本月共
31
天
本月第
6
天
本日三柱
本日年柱、月柱、日柱各项信息如下,专业用户可参考如下内容进行辅佐解析。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2024 | 12 | 6 |
| 农历 | 2024 | 11 | 6 |
| 十神干 | 比肩 | 劫财 | 日主 |
| 天干 | 甲 | 丙 | 甲 |
| 地支 | 辰 | 子 | 辰 |
| 藏干 | 戊 财 | 壬 枭 | 戊 财 |
| 乙 劫 | 甲 比 | 乙 劫 | |
| 癸 印 | | 癸 印 | |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 甲辰 |
| 十神支 | 偏财 | 偏印 | 偏财 |
| 劫财 | 比肩 | 劫财 | |
| 正印 | | 正印 | |
| 五行 | 木土 | 木水 | 木土 |
| 阴阳 | 阳 | 阴 | 阳 |
| 方位 | 东中 | 东北 | 东中 |
| 纳音 | 覆灯火 | 涧下水 | 覆灯火 |
| 地势 | 衰 | 长生 | 衰 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲辰 |
| 空亡 | 寅卯 | 申酉 | 寅卯 |
| 太岁 | 正西 | 西南 | 东南 |
| 生肖 | 龙 | 鼠 | 龙 |
| 九星 | 三碧木天玑 | 四绿木天权 | 二黒土天璇 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/jiemeng/8967.html