公历
2024年
11月
16日
星期六
农历
2024年
10月
16日
龙
❌
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
366
天
本年第
321
天
本月共
30
天
本月第
16
天
本日三柱
本日年柱、月柱、日柱各项信息如下,专业用户可参考如下内容进行辅佐解析。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2024 | 11 | 16 |
| 农历 | 2024 | 10 | 16 |
| 十神干 | 比肩 | 劫财 | 日主 |
| 天干 | 甲 | 乙 | 甲 |
| 地支 | 辰 | 亥 | 申 |
| 藏干 | 戊 财 | 壬 枭 | 庚 杀 |
| 乙 劫 | 甲 比 | 壬 枭 | |
| 癸 印 | | 戊 财 | |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 甲申 |
| 十神支 | 偏财 | 偏印 | 七杀 |
| 劫财 | 比肩 | 偏印 | |
| 正印 | | 偏财 | |
| 五行 | 木土 | 木水 | 木金 |
| 阴阳 | 阳 | 阴 | 阳 |
| 方位 | 东中 | 东北 | 东西 |
| 纳音 | 覆灯火 | 山头火 | 泉中水 |
| 地势 | 衰 | 长生 | 绝 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲申 |
| 空亡 | 寅卯 | 申酉 | 午未 |
| 太岁 | 东南 | 正东 | 东南 |
| 生肖 | 龙 | 猪 | 猴 |
| 九星 | 三碧木天玑 | 五黄土玉衡 | 四绿木天权 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/jiemeng/8282.html