公历
2024年
10月
27日
星期日
农历
2024年
9月
25日
龙
❌
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
366
天
本年第
301
天
本月共
31
天
本月第
27
天
本日三柱
本日年柱、月柱、日柱各项信息如下,专业用户可参考如下内容进行辅佐解析。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2024 | 10 | 27 |
| 农历 | 2024 | 9 | 25 |
| 十神干 | 比肩 | 比肩 | 日主 |
| 天干 | 甲 | 甲 | 甲 |
| 地支 | 辰 | 戌 | 子 |
| 藏干 | 戊 财 | 戊 财 | 癸 印 |
| 乙 劫 | 辛 官 | | |
| 癸 印 | 丁 伤 | | |
| 八字 | 甲辰 | 甲戌 | 甲子 |
| 十神支 | 偏财 | 偏财 | 正印 |
| 劫财 | 正官 | | |
| 正印 | 伤官 | | |
| 五行 | 木土 | 木土 | 木水 |
| 阴阳 | 阳 | 阳 | 阳 |
| 方位 | 东中 | 东中 | 东北 |
| 纳音 | 覆灯火 | 山头火 | 海中金 |
| 地势 | 衰 | 养 | 沐浴 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲戌 | 甲子 |
| 空亡 | 寅卯 | 申酉 | 戌亥 |
| 太岁 | 正东 | 东北 | 东南 |
| 生肖 | 龙 | 狗 | 鼠 |
| 九星 | 三碧木天玑 | 六白金开阳 | 六白金开阳 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/jiemeng/7787.html