公历
2024年
9月
11日
星期三
农历
2024年
8月
9日
龙
❌
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
366
天
本年第
255
天
本月共
30
天
本月第
11
天
本日三柱
本日年柱、月柱、日柱各项信息如下,专业用户可参考如下内容进行辅佐解析。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2024 | 9 | 11 |
| 农历 | 2024 | 8 | 9 |
| 十神干 | 七杀 | 正财 | 日主 |
| 天干 | 甲 | 癸 | 戊 |
| 地支 | 辰 | 酉 | 寅 |
| 藏干 | 戊 比 | 辛 伤 | 甲 杀 |
| 乙 官 | | 丙 枭 | |
| 癸 才 | | 戊 比 | |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊寅 |
| 十神支 | 比肩 | 伤官 | 七杀 |
| 正官 | | 偏印 | |
| 正财 | | 比肩 | |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土木 |
| 阴阳 | 阳 | 阴 | 阳 |
| 方位 | 东中 | 北西 | 中东 |
| 纳音 | 覆灯火 | 剑锋金 | 城头土 |
| 地势 | 冠带 | 死 | 长生 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲子 | 甲戌 |
| 空亡 | 寅卯 | 戌亥 | 申酉 |
| 太岁 | 正南 | 东南 | 东南 |
| 生肖 | 龙 | 鸡 | 虎 |
| 九星 | 三碧木天玑 | 七赤金摇光 | 七赤金摇光 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/jiemeng/7188.html