公历
2026年
4月
10日
星期五
农历
2026年
2月
23日
马
❌
假期
❌
节气
❌
节日
❌
传统节日
❌
纪念日
本年共
365
天
本年第
100
天
本月共
30
天
本月第
10
天
本日三柱
本日年柱、月柱、日柱各项信息如下,专业用户可参考如下内容进行辅佐解析。
| 类别 | 年柱 | 月柱 | 日柱 |
|---|---|---|---|
| 公历 | 2026 | 4 | 10 |
| 农历 | 2026 | 2 | 23 |
| 十神干 | 食神 | 偏印 | 日主 |
| 天干 | 丙 | 壬 | 甲 |
| 地支 | 午 | 辰 | 寅 |
| 藏干 | 丁 伤 | 戊 财 | 甲 比 |
| 己 才 | 乙 劫 | 丙 食 | |
| | 癸 印 | 戊 财 | |
| 八字 | 丙午 | 壬辰 | 甲寅 |
| 十神支 | 伤官 | 偏财 | 比肩 |
| 正财 | 劫财 | 食神 | |
| | 正印 | 偏财 | |
| 五行 | 火火 | 水土 | 木木 |
| 阴阳 | 阳 | 阳 | 阳 |
| 方位 | 南南 | 北中 | 东东 |
| 纳音 | 天河水 | 长流水 | 大溪水 |
| 地势 | 死 | 衰 | 临官 |
| 所在旬 | 甲辰 | 甲申 | 甲寅 |
| 空亡 | 寅卯 | 午未 | 子丑 |
| 太岁 | 正北 | 西南 | 正南 |
| 生肖 | 马 | 龙 | 虎 |
| 九星 | 一白水天枢 | 六白金开阳 | 三碧木天玑 |
该篇内容由赛博占卜原创,如若转载,请注明出处:https://saibozhanbu.com/jiemeng/26178.html